ページID:9102
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成29年11月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,787 | 880 | 907 |
| 1 | 1,845 | 966 | 879 |
| 2 | 1,838 | 935 | 903 |
| 3 | 1,801 | 912 | 889 |
| 4 | 1,764 | 902 | 862 |
| 0から4 小計 | 9,035 | 4,595 | 4,440 |
| 5 | 1,605 | 827 | 778 |
| 6 | 1,678 | 850 | 828 |
| 7 | 1,641 | 843 | 798 |
| 8 | 1,608 | 832 | 776 |
| 9 | 1,617 | 830 | 787 |
| 5から9 小計 | 8,149 | 4,182 | 3,967 |
| 10 | 1,581 | 813 | 768 |
| 11 | 1,474 | 744 | 730 |
| 12 | 1,466 | 745 | 721 |
| 13 | 1,488 | 779 | 709 |
| 14 | 1,472 | 783 | 689 |
| 10から14 小計 | 7,481 | 3,864 | 3,617 |
| 15 | 1,506 | 764 | 742 |
| 16 | 1,503 | 744 | 759 |
| 17 | 1,523 | 773 | 750 |
| 18 | 1,660 | 875 | 785 |
| 19 | 1,909 | 999 | 910 |
| 15から19 小計 | 8,101 | 4,155 | 3,946 |
| 20 | 2,094 | 1,103 | 991 |
| 21 | 2,185 | 1,132 | 1,053 |
| 22 | 2,433 | 1,317 | 1,116 |
| 23 | 2,833 | 1,460 | 1,373 |
| 24 | 2,792 | 1,439 | 1,353 |
| 20から24 小計 | 12,337 | 6,451 | 5,886 |
| 25 | 3,020 | 1,563 | 1,457 |
| 26 | 3,015 | 1,532 | 1,483 |
| 27 | 3,053 | 1,570 | 1,483 |
| 28 | 3,092 | 1,591 | 1,501 |
| 29 | 3,248 | 1,634 | 1,614 |
| 25から29 小計 | 15,428 | 7,890 | 7,538 |
| 30 | 3,123 | 1,588 | 1,535 |
| 31 | 3,127 | 1,578 | 1,549 |
| 32 | 3,110 | 1,601 | 1,509 |
| 33 | 3,201 | 1,651 | 1,550 |
| 34 | 3,313 | 1,772 | 1,541 |
| 30から34 小計 | 15,874 | 8,190 | 7,684 |
| 35 | 3,281 | 1,645 | 1,636 |
| 36 | 3,174 | 1,609 | 1,565 |
| 37 | 3,279 | 1,672 | 1,607 |
| 38 | 3,359 | 1,702 | 1,657 |
| 39 | 3,404 | 1,722 | 1,682 |
| 35から39 小計 | 16,497 | 8,350 | 8,147 |
| 40 | 3,469 | 1,825 | 1,644 |
| 41 | 3,490 | 1,755 | 1,735 |
| 42 | 3,595 | 1,844 | 1,751 |
| 43 | 3,700 | 1,963 | 1,737 |
| 44 | 3,811 | 1,882 | 1,929 |
| 40から44 小計 | 18,065 | 9,269 | 8,796 |
| 45 | 3,628 | 1,888 | 1,740 |
| 46 | 3,560 | 1,858 | 1,702 |
| 47 | 3,282 | 1,683 | 1,599 |
| 48 | 3,269 | 1,699 | 1,570 |
| 49 | 3,255 | 1,711 | 1,544 |
| 45から49 小計 | 16,994 | 8,839 | 8,155 |
| 50 | 3,088 | 1,603 | 1,485 |
| 51 | 2,464 | 1,250 | 1,214 |
| 52 | 3,001 | 1,542 | 1,459 |
| 53 | 2,807 | 1,491 | 1,316 |
| 54 | 2,685 | 1,403 | 1,282 |
| 50から54 小計 | 14,045 | 7,289 | 6,756 |
| 55 | 2,525 | 1,323 | 1,202 |
| 56 | 2,318 | 1,182 | 1,136 |
| 57 | 2,278 | 1,178 | 1,100 |
| 58 | 2,284 | 1,234 | 1,050 |
| 59 | 2,163 | 1,106 | 1,057 |
| 55から59 小計 | 11,568 | 6,023 | 5,545 |
| 60 | 2,101 | 1,058 | 1,043 |
| 61 | 2,155 | 1,132 | 1,023 |
| 62 | 2,167 | 1,107 | 1,060 |
| 63 | 2,270 | 1,168 | 1,102 |
| 64 | 2,199 | 1,107 | 1,092 |
| 60から64 小計 | 10,892 | 5,572 | 5,320 |
| 65 | 2,414 | 1,274 | 1,140 |
| 66 | 2,576 | 1,334 | 1,242 |
| 67 | 2,782 | 1,443 | 1,339 |
| 68 | 3,075 | 1,587 | 1,488 |
| 69 | 3,051 | 1,570 | 1,481 |
| 65から69 小計 | 13,898 | 7,208 | 6,690 |
| 70 | 2,930 | 1,483 | 1,447 |
| 71 | 1,952 | 951 | 1,001 |
| 72 | 1,750 | 839 | 911 |
| 73 | 2,254 | 1,091 | 1,163 |
| 74 | 2,347 | 1,087 | 1,260 |
| 70から74 小計 | 11,233 | 5,451 | 5,782 |
| 75 | 2,285 | 1,064 | 1,221 |
| 76 | 2,197 | 1,019 | 1,178 |
| 77 | 1,956 | 838 | 1,118 |
| 78 | 1,732 | 694 | 1,038 |
| 79 | 1,701 | 743 | 958 |
| 75から79 小計 | 9,871 | 4,358 | 5,513 |
| 80 | 1,726 | 715 | 1,011 |
| 81 | 1,814 | 722 | 1,092 |
| 82 | 1,722 | 684 | 1,038 |
| 83 | 1,392 | 519 | 873 |
| 84 | 1,325 | 493 | 832 |
| 80から84 小計 | 7,979 | 3,133 | 4,846 |
| 85 | 1,200 | 425 | 775 |
| 86 | 1,011 | 342 | 669 |
| 87 | 874 | 300 | 574 |
| 88 | 818 | 235 | 583 |
| 89 | 697 | 205 | 492 |
| 85から89 小計 | 4,600 | 1,507 | 3,093 |
| 90 | 555 | 159 | 396 |
| 91 | 468 | 125 | 343 |
| 92 | 382 | 94 | 288 |
| 93 | 298 | 81 | 217 |
| 94 | 252 | 48 | 204 |
| 90から94 小計 | 1,955 | 507 | 1,448 |
| 95 | 177 | 40 | 137 |
| 96 | 128 | 22 | 106 |
| 97 | 129 | 28 | 101 |
| 98 | 72 | 15 | 57 |
| 99 | 46 | 5 | 41 |
| 95から99 小計 | 552 | 110 | 442 |
| 100 | 40 | 4 | 36 |
| 101 | 14 | 0 | 14 |
| 102 | 19 | 5 | 14 |
| 103 | 13 | 0 | 13 |
| 104 | 7 | 1 | 6 |
| 100から104 小計 | 93 | 10 | 83 |
| 105以上 小計 | 4 | 0 | 4 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 214,651 | 106,953 | 107,698 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149