更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成29年10月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,771 871 900
1 1,874 987 887
2 1,826 926 900
3 1,791 921 870
4 1,757 894 863
0から4 小計 9,019 4,599 4,420
5 1,622 834 788
6 1,689 849 840
7 1,623 851 772
8 1,608 830 778
9 1,612 818 794
5から9 小計 8,154 4,182 3,972
10 1,577 810 767
11 1,464 741 723
12 1,457 737 720
13 1,483 788 695
14 1,491 791 700
10から14 小計 7,472 3,867 3,605
15 1,508 770 738
16 1,503 732 771
17 1,512 768 744
18 1,628 868 760
19 1,913 984 929
15から19 小計 8,064 4,122 3,942
20 2,093 1,107 986
21 2,117 1,095 1,022
22 2,441 1,311 1,130
23 2,755 1,418 1,337
24 2,794 1,447 1,347
20から24 小計 12,200 6,378 5,822
25 3,005 1,546 1,459
26 3,004 1,543 1,461
27 3,018 1,552 1,466
28 3,063 1,551 1,512
29 3,222 1,627 1,595
25から29 小計 15,312 7,819 7,493
30 3,143 1,608 1,535
31 3,109 1,567 1,542
32 3,127 1,605 1,522
33 3,180 1,657 1,523
34 3,321 1,764 1,557
30から34 小計 15,880 8,201 7,679
35 3,239 1,629 1,610
36 3,174 1,606 1,568
37 3,342 1,695 1,647
38 3,349 1,702 1,647
39 3,423 1,749 1,674
35から39 小計 16,527 8,381 8,146
40 3,406 1,775 1,631
41 3,535 1,785 1,750
42 3,623 1,871 1,752
43 3,709 1,939 1,770
44 3,809 1,905 1,904
40から44 小計 18,082 9,275 8,807
45 3,633 1,866 1,767
46 3,517 1,841 1,676
47 3,266 1,688 1,578
48 3,269 1,698 1,571
49 3,261 1,720 1,541
45から49 小計 16,946 8,813 8,133
50 3,025 1,562 1,463
51 2,547 1,294 1,253
52 2,936 1,504 1,432
53 2,809 1,507 1,302
54 2,683 1,388 1,295
50から54 小計 14,000 7,255 6,745
55 2,476 1,308 1,168
56 2,321 1,159 1,162
57 2,294 1,200 1,094
58 2,293 1,247 1,046
59 2,112 1,070 1,042
55から59 小計 11,496 5,984 5,512
60 2,125 1,067 1,058
61 2,158 1,148 1,010
62 2,180 1,124 1,056
63 2,230 1,124 1,106
64 2,225 1,126 1,099
60から64 小計 10,918 5,589 5,329
65 2,416 1,264 1,152
66 2,610 1,380 1,230
67 2,827 1,464 1,363
68 3,066 1,561 1,505
69 3,096 1,591 1,505
65から69 小計 14,015 7,260 6,755
70 2,904 1,472 1,432
71 1,838 894 944
72 1,785 860 925
73 2,282 1,094 1,188
74 2,339 1,100 1,239
70から74 小計 11,148 5,420 5,728
75 2,298 1,065 1,233
76 2,151 1,000 1,151
77 1,997 840 1,157
78 1,709 707 1,002
79 1,706 738 968
75から79 小計 9,861 4,350 5,511
80 1,709 696 1,013
81 1,847 748 1,099
82 1,675 662 1,013
83 1,411 527 884
84 1,341 499 842
80から84 小計 7,983 3,132 4,851
85 1,186 413 773
86 988 347 641
87 891 300 591
88 816 238 578
89 685 200 485
85から89 小計 4,566 1,498 3,068
90 570 161 409
91 442 114 328
92 404 107 297
93 294 74 220
94 237 46 191
90から94 小計 1,947 502 1,445
95 183 41 142
96 125 22 103
97 130 30 100
98 68 12 56
99 49 5 44
95から99 小計 555 110 445
100 36 3 33
101 15 1 14
102 21 4 17
103 12 1 11
104 5 0 5
100から104 小計 89 9 80
105以上 小計 5 0 5
不詳者 0 0 0
総計 214,239 106,746 107,493

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?