トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成29年 > 平成29年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成29年9月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,122 | 1,924 | 1,900 | 3,824 |
南千住2丁目 | 1,617 | 1,396 | 1,168 | 2,564 |
南千住3丁目 | 2,600 | 2,826 | 2,475 | 5,301 |
南千住4丁目 | 1,753 | 1,815 | 1,995 | 3,810 |
南千住5丁目 | 2,675 | 2,354 | 2,298 | 4,652 |
南千住6丁目 | 3,800 | 4,137 | 4,148 | 8,285 |
南千住7丁目 | 3,036 | 3,082 | 3,037 | 6,119 |
南千住8丁目 | 4,520 | 5,719 | 6,198 | 11,917 |
計 | 22,123 | 23,253 | 23,219 | 46,472 |
荒川1丁目 | 2,604 | 2,397 | 2,478 | 4,875 |
荒川2丁目 | 1,536 | 1,433 | 1,386 | 2,819 |
荒川3丁目 | 3,395 | 3,085 | 3,092 | 6,177 |
荒川4丁目 | 2,423 | 2,141 | 2,141 | 4,282 |
荒川5丁目 | 2,104 | 1,787 | 1,874 | 3,661 |
荒川6丁目 | 2,374 | 2,099 | 2,065 | 4,164 |
荒川7丁目 | 2,256 | 2,068 | 2,224 | 4,292 |
荒川8丁目 | 988 | 1,156 | 1,188 | 2,344 |
計 | 17,680 | 16,166 | 16,448 | 32,614 |
町屋1丁目 | 2,009 | 1,852 | 1,839 | 3,691 |
町屋2丁目 | 1,438 | 1,167 | 1,237 | 2,404 |
町屋3丁目 | 2,268 | 1,988 | 2,061 | 4,049 |
町屋4丁目 | 2,094 | 2,010 | 2,001 | 4,011 |
町屋5丁目 | 1,709 | 1,811 | 1,838 | 3,649 |
町屋6丁目 | 2,316 | 2,247 | 2,426 | 4,673 |
町屋7丁目 | 1,740 | 1,883 | 1,880 | 3,763 |
町屋8丁目 | 1,444 | 1,386 | 1,413 | 2,799 |
計 | 15,018 | 14,344 | 14,695 | 29,039 |
東尾久1丁目 | 2,297 | 2,167 | 2,111 | 4,278 |
東尾久2丁目 | 2,384 | 2,276 | 2,238 | 4,514 |
東尾久3丁目 | 1,759 | 1,698 | 1,664 | 3,362 |
東尾久4丁目 | 2,537 | 2,236 | 2,249 | 4,485 |
東尾久5丁目 | 1,628 | 1,582 | 1,573 | 3,155 |
東尾久6丁目 | 2,371 | 2,201 | 2,229 | 4,430 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,825 | 1,702 | 1,755 | 3,457 |
計 | 14,801 | 13,862 | 13,819 | 27,681 |
西尾久1丁目 | 1,661 | 1,470 | 1,503 | 2,973 |
西尾久2丁目 | 1,510 | 1,361 | 1,393 | 2,754 |
西尾久3丁目 | 1,144 | 1,102 | 1,076 | 2,178 |
西尾久4丁目 | 2,350 | 2,059 | 2,221 | 4,280 |
西尾久5丁目 | 1,254 | 1,171 | 1,169 | 2,340 |
西尾久6丁目 | 1,136 | 1,135 | 1,191 | 2,326 |
西尾久7丁目 | 1,931 | 1,820 | 1,786 | 3,606 |
西尾久8丁目 | 2,285 | 2,455 | 2,692 | 5,147 |
計 | 13,271 | 12,573 | 13,031 | 25,604 |
東日暮里1丁目 | 2,171 | 1,792 | 1,833 | 3,625 |
東日暮里2丁目 | 2,139 | 1,948 | 1,823 | 3,771 |
東日暮里3丁目 | 3,215 | 2,806 | 2,875 | 5,681 |
東日暮里4丁目 | 2,278 | 1,970 | 1,781 | 3,751 |
東日暮里5丁目 | 2,977 | 2,353 | 2,515 | 4,868 |
東日暮里6丁目 | 4,306 | 3,722 | 3,684 | 7,406 |
計 | 17,086 | 14,591 | 14,511 | 29,102 |
西日暮里1丁目 | 3,926 | 3,420 | 3,248 | 6,668 |
西日暮里2丁目 | 3,931 | 3,424 | 3,456 | 6,880 |
西日暮里3丁目 | 1,045 | 861 | 870 | 1,731 |
西日暮里4丁目 | 1,083 | 967 | 964 | 1,931 |
西日暮里5丁目 | 1,361 | 1,104 | 1,062 | 2,166 |
西日暮里6丁目 | 2,631 | 2,191 | 2,147 | 4,338 |
計 | 13,977 | 11,967 | 11,747 | 23,714 |
総数 | 113,956 | 106,756 | 107,470 | 214,226 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください