更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成29年7月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,801 914 887
1 1,872 970 902
2 1,830 933 897
3 1,792 907 885
4 1,744 902 842
0から4 小計 9,039 4,626 4,413
5 1,653 850 803
6 1,664 855 809
7 1,598 816 782
8 1,594 803 791
9 1,633 845 788
5から9 小計 8,142 4,169 3,973
10 1,525 761 764
11 1,466 757 709
12 1,483 749 734
13 1,497 800 697
14 1,522 793 729
10から14 小計 7,493 3,860 3,633
15 1,468 737 731
16 1,493 738 755
17 1,528 775 753
18 1,664 895 769
19 1,883 977 906
15から19 小計 8,036 4,122 3,914
20 2,131 1,083 1,048
21 2,115 1,153 962
22 2,479 1,273 1,206
23 2,774 1,432 1,342
24 2,796 1,479 1,317
20から24 小計 12,295 6,420 5,875
25 2,979 1,537 1,442
26 3,018 1,551 1,467
27 3,014 1,544 1,470
28 3,157 1,599 1,558
29 3,157 1,612 1,545
25から29 小計 15,325 7,843 7,482
30 3,161 1,615 1,546
31 3,112 1,575 1,537
32 3,145 1,604 1,541
33 3,209 1,680 1,529
34 3,315 1,784 1,531
30から34 小計 15,942 8,258 7,684
35 3,213 1,591 1,622
36 3,193 1,614 1,579
37 3,325 1,684 1,641
38 3,412 1,737 1,675
39 3,433 1,795 1,638
35から39 小計 16,576 8,421 8,155
40 3,427 1,743 1,684
41 3,476 1,768 1,708
42 3,694 1,921 1,773
43 3,792 1,962 1,830
44 3,727 1,871 1,856
40から44 小計 18,116 9,265 8,851
45 3,607 1,866 1,741
46 3,454 1,774 1,680
47 3,215 1,679 1,536
48 3,367 1,742 1,625
49 3,136 1,663 1,473
45から49 小計 16,779 8,724 8,055
50 2,853 1,458 1,395
51 2,767 1,412 1,355
52 2,853 1,466 1,387
53 2,742 1,478 1,264
54 2,666 1,377 1,289
50から54 小計 13,881 7,191 6,690
55 2,422 1,264 1,158
56 2,296 1,188 1,108
57 2,289 1,182 1,107
58 2,316 1,247 1,069
59 2,038 1,035 1,003
55から59 小計 11,361 5,916 5,445
60 2,172 1,091 1,081
61 2,119 1,136 983
62 2,288 1,157 1,131
63 2,189 1,106 1,083
64 2,281 1,166 1,115
60から64 小計 11,049 5,656 5,393
65 2,419 1,253 1,166
66 2,670 1,431 1,239
67 2,949 1,546 1,403
68 3,034 1,543 1,491
69 3,190 1,624 1,566
65から69 小計 14,262 7,397 6,865
70 2,669 1,345 1,324
71 1,691 810 881
72 1,908 939 969
73 2,384 1,146 1,238
74 2,317 1,090 1,227
70から74 小計 10,969 5,330 5,639
75 2,247 1,028 1,219
76 2,119 975 1,144
77 1,966 834 1,132
78 1,676 694 982
79 1,740 764 976
75から79 小計 9,748 4,295 5,453
80 1,760 678 1,082
81 1,819 750 1,069
82 1,661 659 1,002
83 1,383 518 865
84 1,398 525 873
80から84 小計 8,021 3,130 4,891
85 1,144 397 747
86 966 347 619
87 895 290 605
88 822 233 589
89 649 195 454
85から89 小計 4,476 1,462 3,014
90 580 170 410
91 442 115 327
92 376 103 273
93 305 71 234
94 224 48 176
90から94 小計 1,927 507 1,420
95 182 40 142
96 138 28 110
97 117 29 88
98 63 7 56
99 53 5 48
95から99 小計 553 109 444
100 27 2 25
101 19 2 17
102 24 3 21
103 11 1 10
104 3 0 3
100から104 小計 84 8 76
105以上 小計 7 0 7
不詳者 0 0 0
総計 214,081 106,709 107,372

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?