トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成29年 > 平成29年5月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成29年5月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,095 | 1,908 | 1,863 | 3,771 |
南千住2丁目 | 1,612 | 1,391 | 1,162 | 2,553 |
南千住3丁目 | 2,602 | 2,822 | 2,489 | 5,311 |
南千住4丁目 | 1,763 | 1,806 | 1,989 | 3,795 |
南千住5丁目 | 2,705 | 2,362 | 2,318 | 4,680 |
南千住6丁目 | 3,790 | 4,106 | 4,144 | 8,250 |
南千住7丁目 | 3,057 | 3,094 | 3,037 | 6,131 |
南千住8丁目 | 4,518 | 5,709 | 6,186 | 11,895 |
計 | 22,142 | 23,198 | 23,188 | 46,386 |
荒川1丁目 | 2,647 | 2,432 | 2,504 | 4,936 |
荒川2丁目 | 1,542 | 1,433 | 1,403 | 2,836 |
荒川3丁目 | 3,380 | 3,072 | 3,094 | 6,166 |
荒川4丁目 | 2,397 | 2,132 | 2,127 | 4,259 |
荒川5丁目 | 2,074 | 1,773 | 1,853 | 3,626 |
荒川6丁目 | 2,382 | 2,122 | 2,071 | 4,193 |
荒川7丁目 | 2,276 | 2,078 | 2,240 | 4,318 |
荒川8丁目 | 977 | 1,141 | 1,163 | 2,304 |
計 | 17,675 | 16,183 | 16,455 | 32,638 |
町屋1丁目 | 1,993 | 1,826 | 1,829 | 3,655 |
町屋2丁目 | 1,445 | 1,182 | 1,248 | 2,430 |
町屋3丁目 | 2,281 | 2,004 | 2,056 | 4,060 |
町屋4丁目 | 2,085 | 2,029 | 2,001 | 4,030 |
町屋5丁目 | 1,714 | 1,822 | 1,850 | 3,672 |
町屋6丁目 | 2,321 | 2,247 | 2,424 | 4,671 |
町屋7丁目 | 1,741 | 1,888 | 1,880 | 3,768 |
町屋8丁目 | 1,420 | 1,377 | 1,393 | 2,770 |
計 | 15,000 | 14,375 | 14,681 | 29,056 |
東尾久1丁目 | 2,324 | 2,183 | 2,119 | 4,302 |
東尾久2丁目 | 2,381 | 2,278 | 2,234 | 4,512 |
東尾久3丁目 | 1,756 | 1,677 | 1,661 | 3,338 |
東尾久4丁目 | 2,539 | 2,252 | 2,242 | 4,494 |
東尾久5丁目 | 1,632 | 1,574 | 1,581 | 3,155 |
東尾久6丁目 | 2,360 | 2,201 | 2,243 | 4,444 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,807 | 1,700 | 1,745 | 3,445 |
計 | 14,799 | 13,865 | 13,825 | 27,690 |
西尾久1丁目 | 1,646 | 1,470 | 1,495 | 2,965 |
西尾久2丁目 | 1,496 | 1,355 | 1,389 | 2,744 |
西尾久3丁目 | 1,147 | 1,092 | 1,086 | 2,178 |
西尾久4丁目 | 2,332 | 2,067 | 2,204 | 4,271 |
西尾久5丁目 | 1,252 | 1,160 | 1,171 | 2,331 |
西尾久6丁目 | 1,109 | 1,123 | 1,158 | 2,281 |
西尾久7丁目 | 1,903 | 1,791 | 1,779 | 3,570 |
西尾久8丁目 | 2,277 | 2,458 | 2,678 | 5,136 |
計 | 13,162 | 12,516 | 12,960 | 25,476 |
東日暮里1丁目 | 2,140 | 1,772 | 1,812 | 3,584 |
東日暮里2丁目 | 2,138 | 1,960 | 1,822 | 3,782 |
東日暮里3丁目 | 3,235 | 2,801 | 2,873 | 5,674 |
東日暮里4丁目 | 2,260 | 1,957 | 1,788 | 3,745 |
東日暮里5丁目 | 3,000 | 2,375 | 2,496 | 4,871 |
東日暮里6丁目 | 4,285 | 3,728 | 3,653 | 7,381 |
計 | 17,058 | 14,593 | 14,444 | 29,037 |
西日暮里1丁目 | 3,950 | 3,420 | 3,262 | 6,682 |
西日暮里2丁目 | 3,823 | 3,335 | 3,361 | 6,696 |
西日暮里3丁目 | 1,057 | 869 | 861 | 1,730 |
西日暮里4丁目 | 1,087 | 978 | 957 | 1,935 |
西日暮里5丁目 | 1,335 | 1,101 | 1,053 | 2,154 |
西日暮里6丁目 | 2,663 | 2,204 | 2,192 | 4,396 |
計 | 13,915 | 11,907 | 11,686 | 23,593 |
総数 | 113,751 | 106,637 | 107,239 | 213,876 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください