更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成29年4月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,795 914 881
1 1,872 966 906
2 1,814 924 890
3 1,825 923 902
4 1,645 842 803
0から4 小計 8,951 4,569 4,382
5 1,741 897 844
6 1,615 821 794
7 1,595 837 758
8 1,625 820 805
9 1,587 836 751
5から9 小計 8,163 4,211 3,952
10 1,515 740 775
11 1,445 741 704
12 1,485 761 724
13 1,509 807 702
14 1,527 797 730
10から14 小計 7,481 3,846 3,635
15 1,458 719 739
16 1,491 749 742
17 1,527 784 743
18 1,544 820 724
19 1,796 929 867
15から19 小計 7,816 4,001 3,815
20 2,083 1,077 1,006
21 2,021 1,088 933
22 2,480 1,255 1,225
23 2,702 1,418 1,284
24 2,766 1,473 1,293
20から24 小計 12,052 6,311 5,741
25 3,000 1,565 1,435
26 2,974 1,517 1,457
27 2,973 1,509 1,464
28 3,197 1,642 1,555
29 3,170 1,610 1,560
25から29 小計 15,314 7,843 7,471
30 3,113 1,564 1,549
31 3,082 1,585 1,497
32 3,201 1,629 1,572
33 3,242 1,718 1,524
34 3,302 1,759 1,543
30から34 小計 15,940 8,255 7,685
35 3,268 1,634 1,634
36 3,173 1,593 1,580
37 3,282 1,688 1,594
38 3,460 1,764 1,696
39 3,455 1,799 1,656
35から39 小計 16,638 8,478 8,160
40 3,408 1,726 1,682
41 3,535 1,788 1,747
42 3,673 1,957 1,716
43 3,754 1,915 1,839
44 3,743 1,894 1,849
40から44 小計 18,113 9,280 8,833
45 3,597 1,853 1,744
46 3,361 1,729 1,632
47 3,216 1,682 1,534
48 3,369 1,740 1,629
49 3,127 1,665 1,462
45から49 小計 16,670 8,669 8,001
50 2,629 1,330 1,299
51 2,940 1,496 1,444
52 2,793 1,467 1,326
53 2,704 1,440 1,264
54 2,596 1,339 1,257
50から54 小計 13,662 7,072 6,590
55 2,423 1,267 1,156
56 2,308 1,182 1,126
57 2,258 1,191 1,067
58 2,250 1,180 1,070
59 2,055 1,049 1,006
55から59 小計 11,294 5,869 5,425
60 2,146 1,091 1,055
61 2,170 1,159 1,011
62 2,294 1,157 1,137
63 2,207 1,128 1,079
64 2,280 1,188 1,092
60から64 小計 11,097 5,723 5,374
65 2,461 1,263 1,198
66 2,714 1,440 1,274
67 3,063 1,597 1,466
68 3,029 1,560 1,469
69 3,188 1,627 1,561
65から69 小計 14,455 7,487 6,968
70 2,382 1,174 1,208
71 1,706 820 886
72 2,001 993 1,008
73 2,428 1,163 1,265
74 2,272 1,069 1,203
70から74 小計 10,789 5,219 5,570
75 2,261 1,035 1,226
76 2,088 950 1,138
77 1,915 828 1,087
78 1,716 704 1,012
79 1,784 773 1,011
75から79 小計 9,764 4,290 5,474
80 1,752 697 1,055
81 1,835 753 1,082
82 1,631 630 1,001
83 1,394 521 873
84 1,405 539 866
80から84 小計 8,017 3,140 4,877
85 1,085 377 708
86 962 332 630
87 893 291 602
88 817 232 585
89 664 193 471
85から89 小計 4,421 1,425 2,996
90 566 162 404
91 446 117 329
92 375 106 269
93 299 64 235
94 235 48 187
90から94 小計 1,921 497 1,424
95 178 34 144
96 145 38 107
97 110 23 87
98 64 8 56
99 54 5 49
95から99 小計 551 108 443
100 29 3 26
101 21 2 19
102 21 3 18
103 11 1 10
104 6 0 6
100から104 小計 88 9 79
105以上 小計 6 0 6
不詳者 0 0 0
総計 213,203 106,302 106,901

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?