更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成29年3月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,787 933 854
1 1,909 967 942
2 1,794 917 877
3 1,828 941 887
4 1,635 822 813
0から4 小計 8,953 4,580 4,373
5 1,746 893 853
6 1,644 846 798
7 1,595 822 773
8 1,632 825 807
9 1,572 820 752
5から9 小計 8,189 4,206 3,983
10 1,517 745 772
11 1,432 729 703
12 1,520 790 730
13 1,501 806 695
14 1,517 775 742
10から14 小計 7,487 3,845 3,642
15 1,444 716 728
16 1,495 750 745
17 1,511 775 736
18 1,477 785 692
19 1,840 975 865
15から19 小計 7,767 4,001 3,766
20 1,998 1,028 970
21 2,043 1,116 927
22 2,344 1,207 1,137
23 2,644 1,396 1,248
24 2,736 1,420 1,316
20から24 小計 11,765 6,167 5,598
25 2,968 1,533 1,435
26 2,996 1,540 1,456
27 2,995 1,549 1,446
28 3,217 1,625 1,592
29 3,157 1,605 1,552
25から29 小計 15,333 7,852 7,481
30 3,140 1,588 1,552
31 3,051 1,587 1,464
32 3,178 1,604 1,574
33 3,296 1,764 1,532
34 3,295 1,726 1,569
30から34 小計 15,960 8,269 7,691
35 3,258 1,637 1,621
36 3,189 1,614 1,575
37 3,346 1,708 1,638
38 3,410 1,743 1,667
39 3,485 1,816 1,669
35から39 小計 16,688 8,518 8,170
40 3,444 1,736 1,708
41 3,509 1,772 1,737
42 3,707 1,968 1,739
43 3,756 1,909 1,847
44 3,715 1,873 1,842
40から44 小計 18,131 9,258 8,873
45 3,619 1,875 1,744
46 3,340 1,723 1,617
47 3,252 1,690 1,562
48 3,322 1,717 1,605
49 3,172 1,699 1,473
45から49 小計 16,705 8,704 8,001
50 2,527 1,266 1,261
51 2,995 1,544 1,451
52 2,794 1,457 1,337
53 2,715 1,454 1,261
54 2,590 1,332 1,258
50から54 小計 13,621 7,053 6,568
55 2,383 1,238 1,145
56 2,303 1,183 1,120
57 2,250 1,197 1,053
58 2,247 1,167 1,080
59 2,053 1,056 997
55から59 小計 11,236 5,841 5,395
60 2,173 1,108 1,065
61 2,163 1,145 1,018
62 2,296 1,157 1,139
63 2,213 1,123 1,090
64 2,334 1,231 1,103
60から64 小計 11,179 5,764 5,415
65 2,461 1,268 1,193
66 2,728 1,437 1,291
67 3,099 1,614 1,485
68 3,018 1,545 1,473
69 3,180 1,632 1,548
65から69 小計 14,486 7,496 6,990
70 2,277 1,124 1,153
71 1,726 833 893
72 2,063 1,020 1,043
73 2,422 1,152 1,270
74 2,270 1,074 1,196
70から74 小計 10,758 5,203 5,555
75 2,262 1,049 1,213
76 2,082 932 1,150
77 1,897 817 1,080
78 1,724 707 1,017
79 1,793 785 1,008
75から79 小計 9,758 4,290 5,468
80 1,795 711 1,084
81 1,844 744 1,100
82 1,609 632 977
83 1,384 521 863
84 1,381 538 843
80から84 小計 8,013 3,146 4,867
85 1,093 379 714
86 955 333 622
87 899 288 611
88 828 224 604
89 619 193 426
85から89 小計 4,394 1,417 2,977
90 584 166 418
91 436 113 323
92 373 113 260
93 300 62 238
94 226 42 184
90から94 小計 1,919 496 1,423
95 178 36 142
96 139 36 103
97 113 23 90
98 58 7 51
99 52 5 47
95から99 小計 540 107 433
100 31 3 28
101 19 3 16
102 22 3 19
103 10 1 9
104 5 0 5
100から104 小計 87 10 77
105以上 小計 6 0 6
不詳者 0 0 0
総計 212,975 106,223 106,752

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?