更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成29年2月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,823 949 874
1 1,892 952 940
2 1,820 933 887
3 1,820 945 875
4 1,644 824 820
0から4 小計 8,999 4,603 4,396
5 1,734 887 847
6 1,668 858 810
7 1,574 816 758
8 1,648 822 826
9 1,543 814 729
5から9 小計 8,167 4,197 3,970
10 1,523 743 780
11 1,429 733 696
12 1,526 801 725
13 1,508 812 696
14 1,507 759 748
10から14 小計 7,493 3,848 3,645
15 1,447 718 729
16 1,502 749 753
17 1,488 757 731
18 1,495 809 686
19 1,858 975 883
15から19 小計 7,790 4,008 3,782
20 1,999 1,020 979
21 2,062 1,126 936
22 2,363 1,225 1,138
23 2,648 1,388 1,260
24 2,738 1,433 1,305
20から24 小計 11,810 6,192 5,618
25 2,940 1,523 1,417
26 2,947 1,516 1,431
27 3,021 1,562 1,459
28 3,243 1,657 1,586
29 3,120 1,574 1,546
25から29 小計 15,271 7,832 7,439
30 3,140 1,590 1,550
31 3,075 1,591 1,484
32 3,194 1,627 1,567
33 3,249 1,748 1,501
34 3,332 1,736 1,596
30から34 小計 15,990 8,292 7,698
35 3,219 1,618 1,601
36 3,230 1,634 1,596
37 3,348 1,712 1,636
38 3,421 1,728 1,693
39 3,504 1,844 1,660
35から39 小計 16,722 8,536 8,186
40 3,470 1,748 1,722
41 3,529 1,797 1,732
42 3,693 1,947 1,746
43 3,759 1,901 1,858
44 3,745 1,902 1,843
40から44 小計 18,196 9,295 8,901
45 3,616 1,865 1,751
46 3,329 1,725 1,604
47 3,247 1,687 1,560
48 3,329 1,725 1,604
49 3,163 1,676 1,487
45から49 小計 16,684 8,678 8,006
50 2,455 1,259 1,196
51 3,045 1,552 1,493
52 2,785 1,449 1,336
53 2,710 1,447 1,263
54 2,579 1,323 1,256
50から54 小計 13,574 7,030 6,544
55 2,345 1,221 1,124
56 2,339 1,207 1,132
57 2,250 1,202 1,048
58 2,227 1,157 1,070
59 2,073 1,066 1,007
55から59 小計 11,234 5,853 5,381
60 2,173 1,104 1,069
61 2,170 1,151 1,019
62 2,266 1,135 1,131
63 2,255 1,157 1,098
64 2,370 1,250 1,120
60から64 小計 11,234 5,797 5,437
65 2,437 1,263 1,174
66 2,772 1,454 1,318
67 3,129 1,622 1,507
68 3,045 1,560 1,485
69 3,114 1,599 1,515
65から69 小計 14,497 7,498 6,999
70 2,199 1,092 1,107
71 1,756 851 905
72 2,101 1,032 1,069
73 2,436 1,164 1,272
74 2,243 1,064 1,179
70から74 小計 10,735 5,203 5,532
75 2,301 1,076 1,225
76 2,031 892 1,139
77 1,918 810 1,108
78 1,719 726 993
79 1,804 772 1,032
75から79 小計 9,773 4,276 5,497
80 1,802 716 1,086
81 1,851 739 1,112
82 1,566 621 945
83 1,388 529 859
84 1,363 520 843
80から84 小計 7,970 3,125 4,845
85 1,080 377 703
86 958 328 630
87 900 289 611
88 812 228 584
89 629 191 438
85から89 小計 4,379 1,413 2,966
90 566 160 406
91 441 118 323
92 374 111 263
93 298 61 237
94 222 48 174
90から94 小計 1,901 498 1,403
95 173 31 142
96 146 36 110
97 106 22 84
98 58 9 49
99 52 3 49
95から99 小計 535 101 434
100 30 4 26
101 19 4 15
102 20 2 18
103 11 1 10
104 6 0 6
100から104 小計 86 11 75
105以上 小計 5 0 5
不詳者 0 0 0
総計 213,045 106,286 106,759

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?