トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成29年 > 平成29年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成29年1月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,054 | 1,894 | 1,856 | 3,750 |
南千住2丁目 | 1,591 | 1,375 | 1,164 | 2,539 |
南千住3丁目 | 2,600 | 2,830 | 2,486 | 5,316 |
南千住4丁目 | 1,752 | 1,811 | 1,966 | 3,777 |
南千住5丁目 | 2,652 | 2,350 | 2,273 | 4,623 |
南千住6丁目 | 3,753 | 4,074 | 4,128 | 8,202 |
南千住7丁目 | 3,046 | 3,107 | 3,035 | 6,142 |
南千住8丁目 | 4,520 | 5,730 | 6,188 | 11,918 |
計 | 21,968 | 23,171 | 23,096 | 46,267 |
荒川1丁目 | 2,627 | 2,428 | 2,478 | 4,906 |
荒川2丁目 | 1,557 | 1,440 | 1,421 | 2,861 |
荒川3丁目 | 3,363 | 3,072 | 3,113 | 6,185 |
荒川4丁目 | 2,369 | 2,124 | 2,132 | 4,256 |
荒川5丁目 | 2,022 | 1,761 | 1,829 | 3,590 |
荒川6丁目 | 2,342 | 2,117 | 2,046 | 4,163 |
荒川7丁目 | 2,261 | 2,084 | 2,226 | 4,310 |
荒川8丁目 | 982 | 1,147 | 1,161 | 2,308 |
計 | 17,523 | 16,173 | 16,406 | 32,579 |
町屋1丁目 | 1,982 | 1,827 | 1,817 | 3,644 |
町屋2丁目 | 1,438 | 1,172 | 1,247 | 2,419 |
町屋3丁目 | 2,244 | 1,982 | 2,028 | 4,010 |
町屋4丁目 | 2,091 | 2,031 | 2,018 | 4,049 |
町屋5丁目 | 1,697 | 1,803 | 1,844 | 3,647 |
町屋6丁目 | 2,299 | 2,261 | 2,423 | 4,684 |
町屋7丁目 | 1,729 | 1,885 | 1,882 | 3,767 |
町屋8丁目 | 1,410 | 1,375 | 1,403 | 2,778 |
計 | 14,890 | 14,336 | 14,662 | 28,998 |
東尾久1丁目 | 2,299 | 2,205 | 2,103 | 4,308 |
東尾久2丁目 | 2,398 | 2,279 | 2,232 | 4,511 |
東尾久3丁目 | 1,743 | 1,661 | 1,681 | 3,342 |
東尾久4丁目 | 2,486 | 2,203 | 2,209 | 4,412 |
東尾久5丁目 | 1,628 | 1,581 | 1,580 | 3,161 |
東尾久6丁目 | 2,345 | 2,196 | 2,245 | 4,441 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,802 | 1,693 | 1,763 | 3,456 |
計 | 14,701 | 13,818 | 13,813 | 27,631 |
西尾久1丁目 | 1,620 | 1,455 | 1,479 | 2,934 |
西尾久2丁目 | 1,451 | 1,332 | 1,375 | 2,707 |
西尾久3丁目 | 1,147 | 1,103 | 1,084 | 2,187 |
西尾久4丁目 | 2,328 | 2,059 | 2,226 | 4,285 |
西尾久5丁目 | 1,228 | 1,149 | 1,163 | 2,312 |
西尾久6丁目 | 1,105 | 1,138 | 1,155 | 2,293 |
西尾久7丁目 | 1,894 | 1,793 | 1,784 | 3,577 |
西尾久8丁目 | 2,267 | 2,453 | 2,676 | 5,129 |
計 | 13,040 | 12,482 | 12,942 | 25,424 |
東日暮里1丁目 | 2,093 | 1,738 | 1,775 | 3,513 |
東日暮里2丁目 | 2,113 | 1,952 | 1,817 | 3,769 |
東日暮里3丁目 | 3,184 | 2,781 | 2,849 | 5,630 |
東日暮里4丁目 | 2,200 | 1,916 | 1,780 | 3,696 |
東日暮里5丁目 | 2,991 | 2,389 | 2,497 | 4,886 |
東日暮里6丁目 | 4,216 | 3,681 | 3,613 | 7,294 |
計 | 16,797 | 14,457 | 14,331 | 28,788 |
西日暮里1丁目 | 3,861 | 3,399 | 3,188 | 6,587 |
西日暮里2丁目 | 3,767 | 3,311 | 3,305 | 6,616 |
西日暮里3丁目 | 1,063 | 863 | 864 | 1,727 |
西日暮里4丁目 | 1,117 | 1,001 | 975 | 1,976 |
西日暮里5丁目 | 1,323 | 1,100 | 1,059 | 2,159 |
西日暮里6丁目 | 2,627 | 2,213 | 2,148 | 4,361 |
計 | 13,758 | 11,887 | 11,539 | 23,426 |
総数 | 112,677 | 106,324 | 106,789 | 213,113 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください