ページID:9135
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成28年12月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,830 | 956 | 874 |
| 1 | 1,924 | 963 | 961 |
| 2 | 1,814 | 935 | 879 |
| 3 | 1,809 | 938 | 871 |
| 4 | 1,651 | 828 | 823 |
| 0から4 小計 | 9,028 | 4,620 | 4,408 |
| 5 | 1,736 | 888 | 848 |
| 6 | 1,658 | 860 | 798 |
| 7 | 1,592 | 817 | 775 |
| 8 | 1,643 | 832 | 811 |
| 9 | 1,534 | 786 | 748 |
| 5から9 小計 | 8,163 | 4,183 | 3,980 |
| 10 | 1,519 | 764 | 755 |
| 11 | 1,427 | 717 | 710 |
| 12 | 1,516 | 797 | 719 |
| 13 | 1,478 | 801 | 677 |
| 14 | 1,518 | 759 | 759 |
| 10から14 小計 | 7,458 | 3,838 | 3,620 |
| 15 | 1,458 | 734 | 724 |
| 16 | 1,497 | 752 | 745 |
| 17 | 1,480 | 769 | 711 |
| 18 | 1,504 | 797 | 707 |
| 19 | 1,896 | 1,002 | 894 |
| 15から19 小計 | 7,835 | 4,054 | 3,781 |
| 20 | 1,984 | 1,014 | 970 |
| 21 | 2,108 | 1,134 | 974 |
| 22 | 2,400 | 1,266 | 1,134 |
| 23 | 2,623 | 1,361 | 1,262 |
| 24 | 2,786 | 1,459 | 1,327 |
| 20から24 小計 | 11,901 | 6,234 | 5,667 |
| 25 | 2,920 | 1,487 | 1,433 |
| 26 | 3,001 | 1,576 | 1,425 |
| 27 | 3,057 | 1,555 | 1,502 |
| 28 | 3,199 | 1,630 | 1,569 |
| 29 | 3,136 | 1,601 | 1,535 |
| 25から29 小計 | 15,313 | 7,849 | 7,464 |
| 30 | 3,090 | 1,565 | 1,525 |
| 31 | 3,128 | 1,612 | 1,516 |
| 32 | 3,240 | 1,649 | 1,591 |
| 33 | 3,259 | 1,758 | 1,501 |
| 34 | 3,301 | 1,689 | 1,612 |
| 30から34 小計 | 16,018 | 8,273 | 7,745 |
| 35 | 3,201 | 1,632 | 1,569 |
| 36 | 3,299 | 1,666 | 1,633 |
| 37 | 3,417 | 1,737 | 1,680 |
| 38 | 3,387 | 1,737 | 1,650 |
| 39 | 3,483 | 1,812 | 1,671 |
| 35から39 小計 | 16,787 | 8,584 | 8,203 |
| 40 | 3,506 | 1,768 | 1,738 |
| 41 | 3,583 | 1,813 | 1,770 |
| 42 | 3,710 | 1,961 | 1,749 |
| 43 | 3,816 | 1,905 | 1,911 |
| 44 | 3,694 | 1,913 | 1,781 |
| 40から44 小計 | 18,309 | 9,360 | 8,949 |
| 45 | 3,584 | 1,875 | 1,709 |
| 46 | 3,305 | 1,686 | 1,619 |
| 47 | 3,298 | 1,729 | 1,569 |
| 48 | 3,261 | 1,690 | 1,571 |
| 49 | 3,141 | 1,643 | 1,498 |
| 45から49 小計 | 16,589 | 8,623 | 7,966 |
| 50 | 2,431 | 1,254 | 1,177 |
| 51 | 3,033 | 1,549 | 1,484 |
| 52 | 2,796 | 1,470 | 1,326 |
| 53 | 2,707 | 1,436 | 1,271 |
| 54 | 2,559 | 1,327 | 1,232 |
| 50から54 小計 | 13,526 | 7,036 | 6,490 |
| 55 | 2,343 | 1,210 | 1,133 |
| 56 | 2,304 | 1,188 | 1,116 |
| 57 | 2,273 | 1,234 | 1,039 |
| 58 | 2,220 | 1,142 | 1,078 |
| 59 | 2,103 | 1,078 | 1,025 |
| 55から59 小計 | 11,243 | 5,852 | 5,391 |
| 60 | 2,161 | 1,130 | 1,031 |
| 61 | 2,207 | 1,138 | 1,069 |
| 62 | 2,277 | 1,168 | 1,109 |
| 63 | 2,239 | 1,143 | 1,096 |
| 64 | 2,387 | 1,260 | 1,127 |
| 60から64 小計 | 11,271 | 5,839 | 5,432 |
| 65 | 2,557 | 1,340 | 1,217 |
| 66 | 2,775 | 1,439 | 1,336 |
| 67 | 3,135 | 1,610 | 1,525 |
| 68 | 3,120 | 1,621 | 1,499 |
| 69 | 2,973 | 1,511 | 1,462 |
| 65から69 小計 | 14,560 | 7,521 | 7,039 |
| 70 | 2,059 | 1,021 | 1,038 |
| 71 | 1,772 | 855 | 917 |
| 72 | 2,257 | 1,115 | 1,142 |
| 73 | 2,412 | 1,139 | 1,273 |
| 74 | 2,303 | 1,079 | 1,224 |
| 70から74 小計 | 10,803 | 5,209 | 5,594 |
| 75 | 2,284 | 1,086 | 1,198 |
| 76 | 2,035 | 891 | 1,144 |
| 77 | 1,828 | 746 | 1,082 |
| 78 | 1,756 | 772 | 984 |
| 79 | 1,782 | 754 | 1,028 |
| 75から79 小計 | 9,685 | 4,249 | 5,436 |
| 80 | 1,880 | 757 | 1,123 |
| 81 | 1,857 | 751 | 1,106 |
| 82 | 1,474 | 568 | 906 |
| 83 | 1,418 | 542 | 876 |
| 84 | 1,306 | 493 | 813 |
| 80から84 小計 | 7,935 | 3,111 | 4,824 |
| 85 | 1,090 | 386 | 704 |
| 86 | 972 | 329 | 643 |
| 87 | 906 | 277 | 629 |
| 88 | 785 | 238 | 547 |
| 89 | 630 | 185 | 445 |
| 85から89 小計 | 4,383 | 1,415 | 2,968 |
| 90 | 549 | 158 | 391 |
| 91 | 448 | 115 | 333 |
| 92 | 360 | 106 | 254 |
| 93 | 303 | 61 | 242 |
| 94 | 215 | 48 | 167 |
| 90から94 小計 | 1,875 | 488 | 1,387 |
| 95 | 154 | 29 | 125 |
| 96 | 160 | 37 | 123 |
| 97 | 90 | 20 | 70 |
| 98 | 58 | 7 | 51 |
| 99 | 54 | 5 | 49 |
| 95から99 小計 | 516 | 98 | 418 |
| 100 | 30 | 4 | 26 |
| 101 | 19 | 5 | 14 |
| 102 | 23 | 2 | 21 |
| 103 | 8 | 1 | 7 |
| 104 | 8 | 0 | 8 |
| 100から104 小計 | 88 | 12 | 76 |
| 105以上 小計 | 3 | 0 | 3 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 213,289 | 106,448 | 106,841 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149