更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成28年7月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,852 978 874
1 1,859 946 913
2 1,820 922 898
3 1,754 893 861
4 1,691 867 824
0から4 小計 8,976 4,606 4,370
5 1,710 883 827
6 1,616 823 793
7 1,590 797 793
8 1,632 842 790
9 1,531 764 767
5から9 小計 8,079 4,109 3,970
10 1,466 755 711
11 1,473 747 726
12 1,498 799 699
13 1,514 792 722
14 1,454 738 716
10から14 小計 7,405 3,831 3,574
15 1,478 739 739
16 1,492 751 741
17 1,409 767 642
18 1,646 860 786
19 1,899 965 934
15から19 小計 7,924 4,082 3,842
20 1,938 1,045 893
21 2,151 1,131 1,020
22 2,409 1,267 1,142
23 2,557 1,347 1,210
24 2,758 1,429 1,329
20から24 小計 11,813 6,219 5,594
25 2,898 1,494 1,404
26 2,959 1,524 1,435
27 3,134 1,590 1,544
28 3,095 1,590 1,505
29 3,144 1,610 1,534
25から29 小計 15,230 7,808 7,422
30 3,046 1,533 1,513
31 3,172 1,625 1,547
32 3,183 1,642 1,541
33 3,330 1,800 1,530
34 3,220 1,590 1,630
30から34 小計 15,951 8,190 7,761
35 3,241 1,651 1,590
36 3,341 1,690 1,651
37 3,438 1,743 1,695
38 3,441 1,799 1,642
39 3,422 1,748 1,674
35から39 小計 16,883 8,631 8,252
40 3,472 1,770 1,702
41 3,680 1,898 1,782
42 3,796 1,960 1,836
43 3,692 1,860 1,832
44 3,627 1,880 1,747
40から44 小計 18,267 9,368 8,899
45 3,491 1,799 1,692
46 3,233 1,681 1,552
47 3,391 1,740 1,651
48 3,141 1,671 1,470
49 2,842 1,462 1,380
45から49 小計 16,098 8,353 7,745
50 2,763 1,416 1,347
51 2,859 1,478 1,381
52 2,748 1,487 1,261
53 2,679 1,383 1,296
54 2,431 1,269 1,162
50から54 小計 13,480 7,033 6,447
55 2,318 1,205 1,113
56 2,304 1,193 1,111
57 2,323 1,248 1,075
58 2,054 1,047 1,007
59 2,180 1,105 1,075
55から59 小計 11,179 5,798 5,381
60 2,151 1,157 994
61 2,295 1,161 1,134
62 2,198 1,123 1,075
63 2,299 1,182 1,117
64 2,447 1,272 1,175
60から64 小計 11,390 5,895 5,495
65 2,703 1,448 1,255
66 2,984 1,569 1,415
67 3,084 1,572 1,512
68 3,242 1,663 1,579
69 2,683 1,361 1,322
65から69 小計 14,696 7,613 7,083
70 1,733 844 889
71 1,961 977 984
72 2,435 1,187 1,248
73 2,367 1,132 1,235
74 2,309 1,078 1,231
70から74 小計 10,805 5,218 5,587
75 2,171 1,003 1,168
76 2,026 871 1,155
77 1,725 722 1,003
78 1,813 806 1,007
79 1,829 715 1,114
75から79 小計 9,564 4,117 5,447
80 1,904 796 1,108
81 1,750 704 1,046
82 1,467 558 909
83 1,481 579 902
84 1,238 449 789
80から84 小計 7,840 3,086 4,754
85 1,048 386 662
86 978 324 654
87 914 270 644
88 739 226 513
89 662 201 461
85から89 小計 4,341 1,407 2,934
90 541 147 394
91 436 124 312
92 380 101 279
93 269 60 209
94 217 48 169
90から94 小計 1,843 480 1,363
95 173 36 137
96 141 35 106
97 88 13 75
98 70 6 64
99 42 3 39
95から99 小計 514 93 421
100 31 5 26
101 32 3 29
102 15 2 13
103 5 0 5
104 8 0 8
100から104 小計 91 10 81
105以上 小計 4 0 4
不詳者 0 0 0
総計 212,373 105,947 106,426

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?