更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成28年6月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,853 966 887
1 1,853 953 900
2 1,825 920 905
3 1,742 890 852
4 1,675 847 828
0から4 小計 8,948 4,576 4,372
5 1,715 883 832
6 1,590 810 780
7 1,604 811 793
8 1,636 849 787
9 1,520 752 768
5から9 小計 8,065 4,105 3,960
10 1,448 747 701
11 1,478 756 722
12 1,504 805 699
13 1,508 784 724
14 1,471 742 729
10から14 小計 7,409 3,834 3,575
15 1,487 742 745
16 1,484 758 726
17 1,400 761 639
18 1,686 871 815
19 1,888 982 906
15から19 小計 7,945 4,114 3,831
20 1,964 1,044 920
21 2,147 1,136 1,011
22 2,428 1,277 1,151
23 2,561 1,347 1,214
24 2,768 1,427 1,341
20から24 小計 11,868 6,231 5,637
25 2,916 1,500 1,416
26 2,958 1,540 1,418
27 3,160 1,607 1,553
28 3,081 1,566 1,515
29 3,170 1,623 1,547
25から29 小計 15,285 7,836 7,449
30 3,010 1,521 1,489
31 3,178 1,624 1,554
32 3,215 1,661 1,554
33 3,326 1,792 1,534
34 3,209 1,571 1,638
30から34 小計 15,938 8,169 7,769
35 3,289 1,666 1,623
36 3,325 1,721 1,604
37 3,461 1,743 1,718
38 3,490 1,825 1,665
39 3,381 1,725 1,656
35から39 小計 16,946 8,680 8,266
40 3,505 1,792 1,713
41 3,652 1,888 1,764
42 3,781 1,932 1,849
43 3,706 1,893 1,813
44 3,639 1,868 1,771
40から44 小計 18,283 9,373 8,910
45 3,461 1,787 1,674
46 3,210 1,684 1,526
47 3,396 1,737 1,659
48 3,101 1,652 1,449
49 2,803 1,432 1,371
45から49 小計 15,971 8,292 7,679
50 2,802 1,441 1,361
51 2,846 1,471 1,375
52 2,733 1,480 1,253
53 2,646 1,362 1,284
54 2,434 1,262 1,172
50から54 小計 13,461 7,016 6,445
55 2,309 1,203 1,106
56 2,294 1,199 1,095
57 2,320 1,243 1,077
58 2,053 1,044 1,009
59 2,189 1,107 1,082
55から59 小計 11,165 5,796 5,369
60 2,157 1,155 1,002
61 2,281 1,158 1,123
62 2,223 1,139 1,084
63 2,318 1,195 1,123
64 2,450 1,273 1,177
60から64 小計 11,429 5,920 5,509
65 2,691 1,444 1,247
66 3,043 1,588 1,455
67 3,075 1,573 1,502
68 3,265 1,684 1,581
69 2,596 1,309 1,287
65から69 小計 14,670 7,598 7,072
70 1,710 826 884
71 1,984 993 991
72 2,470 1,193 1,277
73 2,334 1,119 1,215
74 2,313 1,082 1,231
70から74 小計 10,811 5,213 5,598
75 2,193 1,019 1,174
76 1,966 844 1,122
77 1,741 728 1,013
78 1,834 813 1,021
79 1,838 720 1,118
75から79 小計 9,572 4,124 5,448
80 1,902 803 1,099
81 1,742 693 1,049
82 1,466 556 910
83 1,496 595 901
84 1,207 432 775
80から84 小計 7,813 3,079 4,734
85 1,052 383 669
86 968 328 640
87 915 266 649
88 740 224 516
89 666 203 463
85から89 小計 4,341 1,404 2,937
90 531 143 388
91 433 125 308
92 373 98 275
93 272 59 213
94 217 47 170
90から94 小計 1,826 472 1,354
95 183 42 141
96 133 30 103
97 84 13 71
98 72 6 66
99 39 4 35
95から99 小計 511 95 416
100 35 5 30
101 30 3 27
102 15 2 13
103 8 1 7
104 7 0 7
100から104 小計 95 11 84
105以上 小計 4 0 4
不詳者 0 0 0
総計 212,356 105,938 106,418

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?