ページID:9156
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成28年5月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,858 | 968 | 890 | 
| 1 | 1,852 | 952 | 900 | 
| 2 | 1,820 | 920 | 900 | 
| 3 | 1,698 | 859 | 839 | 
| 4 | 1,748 | 886 | 862 | 
| 0から4 小計 | 8,976 | 4,585 | 4,391 | 
| 5 | 1,660 | 858 | 802 | 
| 6 | 1,593 | 818 | 775 | 
| 7 | 1,627 | 810 | 817 | 
| 8 | 1,606 | 845 | 761 | 
| 9 | 1,534 | 753 | 781 | 
| 5から9 小計 | 8,020 | 4,084 | 3,936 | 
| 10 | 1,434 | 736 | 698 | 
| 11 | 1,475 | 752 | 723 | 
| 12 | 1,524 | 819 | 705 | 
| 13 | 1,503 | 788 | 715 | 
| 14 | 1,485 | 734 | 751 | 
| 10から14 小計 | 7,421 | 3,829 | 3,592 | 
| 15 | 1,468 | 740 | 728 | 
| 16 | 1,508 | 773 | 735 | 
| 17 | 1,391 | 749 | 642 | 
| 18 | 1,677 | 868 | 809 | 
| 19 | 1,924 | 1,005 | 919 | 
| 15から19 小計 | 7,968 | 4,135 | 3,833 | 
| 20 | 1,967 | 1,044 | 923 | 
| 21 | 2,140 | 1,138 | 1,002 | 
| 22 | 2,431 | 1,277 | 1,154 | 
| 23 | 2,569 | 1,335 | 1,234 | 
| 24 | 2,780 | 1,446 | 1,334 | 
| 20から24 小計 | 11,887 | 6,240 | 5,647 | 
| 25 | 2,913 | 1,481 | 1,432 | 
| 26 | 2,946 | 1,514 | 1,432 | 
| 27 | 3,185 | 1,628 | 1,557 | 
| 28 | 3,142 | 1,595 | 1,547 | 
| 29 | 3,103 | 1,579 | 1,524 | 
| 25から29 小計 | 15,289 | 7,797 | 7,492 | 
| 30 | 3,014 | 1,521 | 1,493 | 
| 31 | 3,180 | 1,629 | 1,551 | 
| 32 | 3,237 | 1,686 | 1,551 | 
| 33 | 3,323 | 1,771 | 1,552 | 
| 34 | 3,234 | 1,590 | 1,644 | 
| 30から34 小計 | 15,988 | 8,197 | 7,791 | 
| 35 | 3,241 | 1,636 | 1,605 | 
| 36 | 3,362 | 1,727 | 1,635 | 
| 37 | 3,469 | 1,775 | 1,694 | 
| 38 | 3,471 | 1,803 | 1,668 | 
| 39 | 3,399 | 1,730 | 1,669 | 
| 35から39 小計 | 16,942 | 8,671 | 8,271 | 
| 40 | 3,511 | 1,782 | 1,729 | 
| 41 | 3,668 | 1,918 | 1,750 | 
| 42 | 3,742 | 1,893 | 1,849 | 
| 43 | 3,743 | 1,935 | 1,808 | 
| 44 | 3,599 | 1,840 | 1,759 | 
| 40から44 小計 | 18,263 | 9,368 | 8,895 | 
| 45 | 3,426 | 1,775 | 1,651 | 
| 46 | 3,241 | 1,693 | 1,548 | 
| 47 | 3,367 | 1,713 | 1,654 | 
| 48 | 3,111 | 1,659 | 1,452 | 
| 49 | 2,718 | 1,392 | 1,326 | 
| 45から49 小計 | 15,863 | 8,232 | 7,631 | 
| 50 | 2,827 | 1,445 | 1,382 | 
| 51 | 2,864 | 1,501 | 1,363 | 
| 52 | 2,694 | 1,450 | 1,244 | 
| 53 | 2,615 | 1,340 | 1,275 | 
| 54 | 2,440 | 1,270 | 1,170 | 
| 50から54 小計 | 13,440 | 7,006 | 6,434 | 
| 55 | 2,310 | 1,202 | 1,108 | 
| 56 | 2,288 | 1,206 | 1,082 | 
| 57 | 2,277 | 1,205 | 1,072 | 
| 58 | 2,085 | 1,075 | 1,010 | 
| 59 | 2,190 | 1,110 | 1,080 | 
| 55から59 小計 | 11,150 | 5,798 | 5,352 | 
| 60 | 2,161 | 1,152 | 1,009 | 
| 61 | 2,301 | 1,161 | 1,140 | 
| 62 | 2,235 | 1,147 | 1,088 | 
| 63 | 2,310 | 1,207 | 1,103 | 
| 64 | 2,439 | 1,261 | 1,178 | 
| 60から64 小計 | 11,446 | 5,928 | 5,518 | 
| 65 | 2,727 | 1,455 | 1,272 | 
| 66 | 3,077 | 1,612 | 1,465 | 
| 67 | 3,069 | 1,579 | 1,490 | 
| 68 | 3,260 | 1,664 | 1,596 | 
| 69 | 2,523 | 1,262 | 1,261 | 
| 65から69 小計 | 14,656 | 7,572 | 7,084 | 
| 70 | 1,715 | 830 | 885 | 
| 71 | 2,003 | 1,008 | 995 | 
| 72 | 2,462 | 1,195 | 1,267 | 
| 73 | 2,326 | 1,125 | 1,201 | 
| 74 | 2,315 | 1,075 | 1,240 | 
| 70から74 小計 | 10,821 | 5,233 | 5,588 | 
| 75 | 2,163 | 992 | 1,171 | 
| 76 | 1,969 | 858 | 1,111 | 
| 77 | 1,755 | 725 | 1,030 | 
| 78 | 1,860 | 820 | 1,040 | 
| 79 | 1,820 | 730 | 1,090 | 
| 75から79 小計 | 9,567 | 4,125 | 5,442 | 
| 80 | 1,907 | 796 | 1,111 | 
| 81 | 1,749 | 696 | 1,053 | 
| 82 | 1,469 | 558 | 911 | 
| 83 | 1,496 | 602 | 894 | 
| 84 | 1,184 | 425 | 759 | 
| 80から84 小計 | 7,805 | 3,077 | 4,728 | 
| 85 | 1,037 | 376 | 661 | 
| 86 | 984 | 332 | 652 | 
| 87 | 915 | 269 | 646 | 
| 88 | 753 | 225 | 528 | 
| 89 | 652 | 193 | 459 | 
| 85から89 小計 | 4,341 | 1,395 | 2,946 | 
| 90 | 525 | 143 | 382 | 
| 91 | 444 | 129 | 315 | 
| 92 | 364 | 93 | 271 | 
| 93 | 273 | 62 | 211 | 
| 94 | 218 | 47 | 171 | 
| 90から94 小計 | 1,824 | 474 | 1,350 | 
| 95 | 184 | 45 | 139 | 
| 96 | 126 | 29 | 97 | 
| 97 | 91 | 14 | 77 | 
| 98 | 73 | 6 | 67 | 
| 99 | 42 | 5 | 37 | 
| 95から99 小計 | 516 | 99 | 417 | 
| 100 | 32 | 4 | 28 | 
| 101 | 31 | 3 | 28 | 
| 102 | 15 | 3 | 12 | 
| 103 | 8 | 1 | 7 | 
| 104 | 7 | 0 | 7 | 
| 100から104 小計 | 93 | 11 | 82 | 
| 105以上 小計 | 5 | 0 | 5 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
| 総計 | 212,281 | 105,856 | 106,425 | 
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149