更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成28年3月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,899 976 923
1 1,827 937 890
2 1,841 935 906
3 1,664 844 820
4 1,768 903 865
0から4 小計 8,999 4,595 4,404
5 1,679 854 825
6 1,609 831 778
7 1,642 825 817
8 1,571 818 753
9 1,506 736 770
5から9 小計 8,007 4,064 3,943
10 1,436 735 701
11 1,506 788 718
12 1,483 794 689
13 1,508 772 736
14 1,442 725 717
10から14 小計 7,375 3,814 3,561
15 1,480 749 731
16 1,497 766 731
17 1,396 742 654
18 1,548 832 716
19 1,843 948 895
15から19 小計 7,764 4,037 3,727
20 1,892 1,017 875
21 2,131 1,133 998
22 2,151 1,121 1,030
23 2,484 1,286 1,198
24 2,772 1,412 1,360
20から24 小計 11,430 5,969 5,461
25 2,876 1,492 1,384
26 2,950 1,518 1,432
27 3,140 1,590 1,550
28 3,100 1,599 1,501
29 3,101 1,565 1,536
25から29 小計 15,167 7,764 7,403
30 3,034 1,560 1,474
31 3,178 1,606 1,572
32 3,283 1,750 1,533
33 3,290 1,718 1,572
34 3,277 1,635 1,642
30から34 小計 16,062 8,269 7,793
35 3,242 1,648 1,594
36 3,391 1,739 1,652
37 3,443 1,763 1,680
38 3,499 1,830 1,669
39 3,429 1,742 1,687
35から39 小計 17,004 8,722 8,282
40 3,505 1,767 1,738
41 3,722 1,967 1,755
42 3,753 1,908 1,845
43 3,712 1,870 1,842
44 3,596 1,877 1,719
40から44 小計 18,288 9,389 8,899
45 3,372 1,735 1,637
46 3,259 1,700 1,559
47 3,316 1,703 1,613
48 3,158 1,700 1,458
49 2,537 1,273 1,264
45から49 小計 15,642 8,111 7,531
50 2,967 1,526 1,441
51 2,808 1,479 1,329
52 2,718 1,455 1,263
53 2,595 1,333 1,262
54 2,423 1,270 1,153
50から54 小計 13,511 7,063 6,448
55 2,317 1,194 1,123
56 2,241 1,196 1,045
57 2,265 1,184 1,081
58 2,066 1,074 992
59 2,187 1,117 1,070
55から59 小計 11,076 5,765 5,311
60 2,170 1,143 1,027
61 2,326 1,176 1,150
62 2,229 1,134 1,095
63 2,367 1,260 1,107
64 2,483 1,280 1,203
60から64 小計 11,575 5,993 5,582
65 2,768 1,467 1,301
66 3,155 1,646 1,509
67 3,071 1,574 1,497
68 3,223 1,660 1,563
69 2,300 1,149 1,151
65から69 小計 14,517 7,496 7,021
70 1,749 854 895
71 2,121 1,061 1,060
72 2,454 1,174 1,280
73 2,322 1,111 1,211
74 2,320 1,094 1,226
70から74 小計 10,966 5,294 5,672
75 2,140 966 1,174
76 1,946 850 1,096
77 1,767 731 1,036
78 1,858 821 1,037
79 1,881 760 1,121
75から79 小計 9,592 4,128 5,464
80 1,928 784 1,144
81 1,695 679 1,016
82 1,460 569 891
83 1,454 580 874
84 1,182 429 753
80から84 小計 7,719 3,041 4,678
85 1,032 366 666
86 985 326 659
87 923 266 657
88 713 231 482
89 652 194 458
85から89 小計 4,305 1,383 2,922
90 534 143 391
91 444 143 301
92 356 82 274
93 271 54 217
94 215 47 168
90から94 小計 1,820 469 1,351
95 177 47 130
96 137 30 107
97 81 10 71
98 74 8 66
99 50 6 44
95から99 小計 519 101 418
100 28 4 24
101 30 3 27
102 14 3 11
103 8 0 8
104 6 0 6
100から104 小計 86 10 76
105以上 小計 5 1 4
不詳者 0 0 0
総計 211,429 105,478 105,951

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?