更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成28年1月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,846 944 902
1 1,872 959 913
2 1,807 926 881
3 1,679 848 831
4 1,745 891 854
0から4 小計 8,949 4,568 4,381
5 1,699 864 835
6 1,601 837 764
7 1,640 814 826
8 1,545 799 746
9 1,519 752 767
5から9 小計 8,004 4,066 3,938
10 1,423 716 707
11 1,510 809 701
12 1,466 789 677
13 1,512 777 735
14 1,464 735 729
10から14 小計 7,375 3,826 3,549
15 1,480 735 745
16 1,463 752 711
17 1,403 758 645
18 1,576 838 738
19 1,864 957 907
15から19 小計 7,786 4,040 3,746
20 1,899 1,010 889
21 2,127 1,145 982
22 2,142 1,106 1,036
23 2,502 1,305 1,197
24 2,743 1,404 1,339
20から24 小計 11,413 5,970 5,443
25 2,888 1,519 1,369
26 2,968 1,506 1,462
27 3,129 1,583 1,546
28 3,092 1,595 1,497
29 3,038 1,538 1,500
25から29 小計 15,115 7,741 7,374
30 3,065 1,566 1,499
31 3,226 1,649 1,577
32 3,202 1,710 1,492
33 3,313 1,700 1,613
34 3,234 1,633 1,601
30から34 小計 16,040 8,258 7,782
35 3,297 1,671 1,626
36 3,434 1,752 1,682
37 3,431 1,760 1,671
38 3,465 1,814 1,651
39 3,477 1,769 1,708
35から39 小計 17,104 8,766 8,338
40 3,553 1,779 1,774
41 3,702 1,964 1,738
42 3,797 1,909 1,888
43 3,703 1,885 1,818
44 3,555 1,863 1,692
40から44 小計 18,310 9,400 8,910
45 3,330 1,714 1,616
46 3,297 1,716 1,581
47 3,293 1,721 1,572
48 3,195 1,668 1,527
49 2,377 1,228 1,149
45から49 小計 15,492 8,047 7,445
50 3,034 1,562 1,472
51 2,799 1,474 1,325
52 2,701 1,434 1,267
53 2,621 1,354 1,267
54 2,344 1,227 1,117
50から54 小計 13,499 7,051 6,448
55 2,349 1,205 1,144
56 2,237 1,212 1,025
57 2,249 1,169 1,080
58 2,105 1,088 1,017
59 2,149 1,114 1,035
55から59 小計 11,089 5,788 5,301
60 2,221 1,144 1,077
61 2,295 1,167 1,128
62 2,251 1,150 1,101
63 2,408 1,278 1,130
64 2,519 1,296 1,223
60から64 小計 11,694 6,035 5,659
65 2,802 1,485 1,317
66 3,233 1,674 1,559
67 3,141 1,620 1,521
68 3,078 1,593 1,485
69 2,138 1,072 1,066
65から69 小計 14,392 7,444 6,948
70 1,801 880 921
71 2,228 1,102 1,126
72 2,482 1,186 1,296
73 2,346 1,123 1,223
74 2,354 1,119 1,235
70から74 小計 11,211 5,410 5,801
75 2,092 933 1,159
76 1,904 792 1,112
77 1,775 768 1,007
78 1,868 817 1,051
79 1,932 778 1,154
75から79 小計 9,571 4,088 5,483
80 1,938 803 1,135
81 1,585 618 967
82 1,492 582 910
83 1,376 543 833
84 1,179 431 748
80から84 小計 7,570 2,977 4,593
85 1,047 372 675
86 1,005 323 682
87 875 260 615
88 716 222 494
89 621 189 432
85から89 小計 4,264 1,366 2,898
90 550 148 402
91 424 139 285
92 358 73 285
93 263 58 205
94 205 45 160
90から94 小計 1,800 463 1,337
95 175 44 131
96 129 32 97
97 79 9 70
98 72 7 65
99 46 6 40
95から99 小計 501 98 403
100 28 5 23
101 31 3 28
102 14 4 10
103 9 0 9
104 5 0 5
100から104 小計 87 12 75
105以上 小計 5 1 4
不詳者 0 0 0
総計 211,271 105,415 105,856

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?