ページID:9171
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成27年12月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,870 | 945 | 925 |
| 1 | 1,853 | 961 | 892 |
| 2 | 1,822 | 927 | 895 |
| 3 | 1,669 | 844 | 825 |
| 4 | 1,744 | 884 | 860 |
| 0から4 小計 | 8,958 | 4,561 | 4,397 |
| 5 | 1,687 | 865 | 822 |
| 6 | 1,606 | 832 | 774 |
| 7 | 1,651 | 834 | 817 |
| 8 | 1,540 | 782 | 758 |
| 9 | 1,504 | 757 | 747 |
| 5から9 小計 | 7,988 | 4,070 | 3,918 |
| 10 | 1,431 | 727 | 704 |
| 11 | 1,495 | 794 | 701 |
| 12 | 1,471 | 792 | 679 |
| 13 | 1,506 | 761 | 745 |
| 14 | 1,461 | 748 | 713 |
| 10から14 小計 | 7,364 | 3,822 | 3,542 |
| 15 | 1,479 | 748 | 731 |
| 16 | 1,467 | 761 | 706 |
| 17 | 1,395 | 744 | 651 |
| 18 | 1,622 | 871 | 751 |
| 19 | 1,841 | 947 | 894 |
| 15から19 小計 | 7,804 | 4,071 | 3,733 |
| 20 | 1,932 | 1,012 | 920 |
| 21 | 2,110 | 1,125 | 985 |
| 22 | 2,173 | 1,124 | 1,049 |
| 23 | 2,512 | 1,320 | 1,192 |
| 24 | 2,727 | 1,382 | 1,345 |
| 20から24 小計 | 11,454 | 5,963 | 5,491 |
| 25 | 2,912 | 1,538 | 1,374 |
| 26 | 2,982 | 1,512 | 1,470 |
| 27 | 3,093 | 1,578 | 1,515 |
| 28 | 3,090 | 1,610 | 1,480 |
| 29 | 3,038 | 1,542 | 1,496 |
| 25から29 小計 | 15,115 | 7,780 | 7,335 |
| 30 | 3,062 | 1,563 | 1,499 |
| 31 | 3,252 | 1,666 | 1,586 |
| 32 | 3,213 | 1,726 | 1,487 |
| 33 | 3,279 | 1,662 | 1,617 |
| 34 | 3,244 | 1,645 | 1,599 |
| 30から34 小計 | 16,050 | 8,262 | 7,788 |
| 35 | 3,338 | 1,687 | 1,651 |
| 36 | 3,439 | 1,757 | 1,682 |
| 37 | 3,399 | 1,738 | 1,661 |
| 38 | 3,477 | 1,819 | 1,658 |
| 39 | 3,470 | 1,749 | 1,721 |
| 35から39 小計 | 17,123 | 8,750 | 8,373 |
| 40 | 3,584 | 1,808 | 1,776 |
| 41 | 3,705 | 1,957 | 1,748 |
| 42 | 3,809 | 1,895 | 1,914 |
| 43 | 3,687 | 1,906 | 1,781 |
| 44 | 3,537 | 1,859 | 1,678 |
| 40から44 小計 | 18,322 | 9,425 | 8,897 |
| 45 | 3,332 | 1,701 | 1,631 |
| 46 | 3,318 | 1,733 | 1,585 |
| 47 | 3,256 | 1,687 | 1,569 |
| 48 | 3,131 | 1,648 | 1,483 |
| 49 | 2,427 | 1,261 | 1,166 |
| 45から49 小計 | 15,464 | 8,030 | 7,434 |
| 50 | 3,019 | 1,545 | 1,474 |
| 51 | 2,783 | 1,472 | 1,311 |
| 52 | 2,721 | 1,445 | 1,276 |
| 53 | 2,583 | 1,345 | 1,238 |
| 54 | 2,354 | 1,221 | 1,133 |
| 50から54 小計 | 13,460 | 7,028 | 6,432 |
| 55 | 2,316 | 1,191 | 1,125 |
| 56 | 2,253 | 1,223 | 1,030 |
| 57 | 2,232 | 1,153 | 1,079 |
| 58 | 2,110 | 1,087 | 1,023 |
| 59 | 2,167 | 1,132 | 1,035 |
| 55から59 小計 | 11,078 | 5,786 | 5,292 |
| 60 | 2,210 | 1,136 | 1,074 |
| 61 | 2,301 | 1,179 | 1,122 |
| 62 | 2,249 | 1,149 | 1,100 |
| 63 | 2,408 | 1,273 | 1,135 |
| 64 | 2,589 | 1,353 | 1,236 |
| 60から64 小計 | 11,757 | 6,090 | 5,667 |
| 65 | 2,802 | 1,466 | 1,336 |
| 66 | 3,197 | 1,651 | 1,546 |
| 67 | 3,165 | 1,648 | 1,517 |
| 68 | 3,017 | 1,557 | 1,460 |
| 69 | 2,094 | 1,049 | 1,045 |
| 65から69 小計 | 14,275 | 7,371 | 6,904 |
| 70 | 1,804 | 877 | 927 |
| 71 | 2,305 | 1,147 | 1,158 |
| 72 | 2,452 | 1,170 | 1,282 |
| 73 | 2,355 | 1,116 | 1,239 |
| 74 | 2,340 | 1,118 | 1,222 |
| 70から74 小計 | 11,256 | 5,428 | 5,828 |
| 75 | 2,085 | 921 | 1,164 |
| 76 | 1,863 | 767 | 1,096 |
| 77 | 1,803 | 802 | 1,001 |
| 78 | 1,848 | 794 | 1,054 |
| 79 | 1,963 | 800 | 1,163 |
| 75から79 小計 | 9,562 | 4,084 | 5,478 |
| 80 | 1,934 | 792 | 1,142 |
| 81 | 1,548 | 611 | 937 |
| 82 | 1,494 | 587 | 907 |
| 83 | 1,375 | 531 | 844 |
| 84 | 1,180 | 438 | 742 |
| 80から84 小計 | 7,531 | 2,959 | 4,572 |
| 85 | 1,044 | 361 | 683 |
| 86 | 1,004 | 324 | 680 |
| 87 | 876 | 273 | 603 |
| 88 | 703 | 210 | 493 |
| 89 | 626 | 192 | 434 |
| 85から89 小計 | 4,253 | 1,360 | 2,893 |
| 90 | 543 | 144 | 399 |
| 91 | 422 | 133 | 289 |
| 92 | 359 | 76 | 283 |
| 93 | 263 | 61 | 202 |
| 94 | 200 | 41 | 159 |
| 90から94 小計 | 1,787 | 455 | 1,332 |
| 95 | 191 | 46 | 145 |
| 96 | 117 | 29 | 88 |
| 97 | 80 | 9 | 71 |
| 98 | 77 | 8 | 69 |
| 99 | 46 | 5 | 41 |
| 95から99 小計 | 511 | 97 | 414 |
| 100 | 27 | 5 | 22 |
| 101 | 28 | 3 | 25 |
| 102 | 15 | 5 | 10 |
| 103 | 11 | 0 | 11 |
| 104 | 5 | 0 | 5 |
| 100から104 小計 | 86 | 13 | 73 |
| 105以上 小計 | 4 | 1 | 3 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 211,202 | 105,406 | 105,796 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149