ページID:9174
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成27年11月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,845 | 931 | 914 |
| 1 | 1,866 | 943 | 923 |
| 2 | 1,809 | 923 | 886 |
| 3 | 1,658 | 848 | 810 |
| 4 | 1,732 | 871 | 861 |
| 0から4 小計 | 8,910 | 4,516 | 4,394 |
| 5 | 1,686 | 855 | 831 |
| 6 | 1,616 | 840 | 776 |
| 7 | 1,633 | 830 | 803 |
| 8 | 1,575 | 803 | 772 |
| 9 | 1,464 | 737 | 727 |
| 5から9 小計 | 7,974 | 4,065 | 3,909 |
| 10 | 1,462 | 756 | 706 |
| 11 | 1,471 | 767 | 704 |
| 12 | 1,462 | 783 | 679 |
| 13 | 1,494 | 763 | 731 |
| 14 | 1,485 | 752 | 733 |
| 10から14 小計 | 7,374 | 3,821 | 3,553 |
| 15 | 1,476 | 749 | 727 |
| 16 | 1,464 | 762 | 702 |
| 17 | 1,397 | 747 | 650 |
| 18 | 1,646 | 882 | 764 |
| 19 | 1,831 | 939 | 892 |
| 15から19 小計 | 7,814 | 4,079 | 3,735 |
| 20 | 1,953 | 1,029 | 924 |
| 21 | 2,108 | 1,123 | 985 |
| 22 | 2,197 | 1,135 | 1,062 |
| 23 | 2,521 | 1,308 | 1,213 |
| 24 | 2,729 | 1,398 | 1,331 |
| 20から24 小計 | 11,508 | 5,993 | 5,515 |
| 25 | 2,942 | 1,540 | 1,402 |
| 26 | 2,997 | 1,540 | 1,457 |
| 27 | 3,070 | 1,562 | 1,508 |
| 28 | 3,090 | 1,590 | 1,500 |
| 29 | 3,041 | 1,555 | 1,486 |
| 25から29 小計 | 15,140 | 7,787 | 7,353 |
| 30 | 3,069 | 1,561 | 1,508 |
| 31 | 3,227 | 1,660 | 1,567 |
| 32 | 3,275 | 1,771 | 1,504 |
| 33 | 3,263 | 1,627 | 1,636 |
| 34 | 3,228 | 1,643 | 1,585 |
| 30から34 小計 | 16,062 | 8,262 | 7,800 |
| 35 | 3,336 | 1,700 | 1,636 |
| 36 | 3,424 | 1,738 | 1,686 |
| 37 | 3,397 | 1,727 | 1,670 |
| 38 | 3,477 | 1,827 | 1,650 |
| 39 | 3,501 | 1,764 | 1,737 |
| 35から39 小計 | 17,135 | 8,756 | 8,379 |
| 40 | 3,576 | 1,810 | 1,766 |
| 41 | 3,717 | 1,960 | 1,757 |
| 42 | 3,774 | 1,864 | 1,910 |
| 43 | 3,657 | 1,899 | 1,758 |
| 44 | 3,570 | 1,865 | 1,705 |
| 40から44 小計 | 18,294 | 9,398 | 8,896 |
| 45 | 3,312 | 1,698 | 1,614 |
| 46 | 3,303 | 1,716 | 1,587 |
| 47 | 3,261 | 1,708 | 1,553 |
| 48 | 3,069 | 1,603 | 1,466 |
| 49 | 2,484 | 1,287 | 1,197 |
| 45から49 小計 | 15,429 | 8,012 | 7,417 |
| 50 | 2,988 | 1,538 | 1,450 |
| 51 | 2,809 | 1,501 | 1,308 |
| 52 | 2,707 | 1,408 | 1,299 |
| 53 | 2,565 | 1,357 | 1,208 |
| 54 | 2,355 | 1,214 | 1,141 |
| 50から54 小計 | 13,424 | 7,018 | 6,406 |
| 55 | 2,311 | 1,190 | 1,121 |
| 56 | 2,282 | 1,245 | 1,037 |
| 57 | 2,174 | 1,118 | 1,056 |
| 58 | 2,137 | 1,090 | 1,047 |
| 59 | 2,183 | 1,158 | 1,025 |
| 55から59 小計 | 11,087 | 5,801 | 5,286 |
| 60 | 2,195 | 1,120 | 1,075 |
| 61 | 2,308 | 1,191 | 1,117 |
| 62 | 2,219 | 1,133 | 1,086 |
| 63 | 2,457 | 1,306 | 1,151 |
| 64 | 2,646 | 1,370 | 1,276 |
| 60から64 小計 | 11,825 | 6,120 | 5,705 |
| 65 | 2,829 | 1,480 | 1,349 |
| 66 | 3,189 | 1,656 | 1,533 |
| 67 | 3,147 | 1,647 | 1,500 |
| 68 | 2,986 | 1,532 | 1,454 |
| 69 | 2,022 | 1,005 | 1,017 |
| 65から69 小計 | 14,173 | 7,320 | 6,853 |
| 70 | 1,837 | 897 | 940 |
| 71 | 2,360 | 1,169 | 1,191 |
| 72 | 2,435 | 1,153 | 1,282 |
| 73 | 2,396 | 1,154 | 1,242 |
| 74 | 2,306 | 1,092 | 1,214 |
| 70から74 小計 | 11,334 | 5,465 | 5,869 |
| 75 | 2,076 | 911 | 1,165 |
| 76 | 1,829 | 753 | 1,076 |
| 77 | 1,824 | 812 | 1,012 |
| 78 | 1,863 | 799 | 1,064 |
| 79 | 1,983 | 810 | 1,173 |
| 75から79 小計 | 9,575 | 4,085 | 5,490 |
| 80 | 1,899 | 784 | 1,115 |
| 81 | 1,543 | 595 | 948 |
| 82 | 1,478 | 588 | 890 |
| 83 | 1,363 | 523 | 840 |
| 84 | 1,165 | 426 | 739 |
| 80から84 小計 | 7,448 | 2,916 | 4,532 |
| 85 | 1,033 | 361 | 672 |
| 86 | 1,000 | 320 | 680 |
| 87 | 859 | 267 | 592 |
| 88 | 709 | 211 | 498 |
| 89 | 623 | 191 | 432 |
| 85から89 小計 | 4,224 | 1,350 | 2,874 |
| 90 | 540 | 147 | 393 |
| 91 | 428 | 135 | 293 |
| 92 | 351 | 71 | 280 |
| 93 | 273 | 63 | 210 |
| 94 | 206 | 47 | 159 |
| 90から94 小計 | 1,798 | 463 | 1,335 |
| 95 | 177 | 39 | 138 |
| 96 | 119 | 29 | 90 |
| 97 | 82 | 9 | 73 |
| 98 | 77 | 9 | 68 |
| 99 | 41 | 4 | 37 |
| 95から99 小計 | 496 | 90 | 406 |
| 100 | 32 | 6 | 26 |
| 101 | 27 | 3 | 24 |
| 102 | 16 | 5 | 11 |
| 103 | 10 | 0 | 10 |
| 104 | 7 | 0 | 7 |
| 100から104 小計 | 92 | 14 | 78 |
| 105以上 小計 | 3 | 1 | 2 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 211,119 | 105,332 | 105,787 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149