ページID:9177
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成27年10月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,822 | 912 | 910 |
| 1 | 1,832 | 938 | 894 |
| 2 | 1,798 | 903 | 895 |
| 3 | 1,677 | 861 | 816 |
| 4 | 1,748 | 875 | 873 |
| 0から4 小計 | 8,877 | 4,489 | 4,388 |
| 5 | 1,651 | 853 | 798 |
| 6 | 1,618 | 835 | 783 |
| 7 | 1,633 | 822 | 811 |
| 8 | 1,570 | 802 | 768 |
| 9 | 1,459 | 735 | 724 |
| 5から9 小計 | 7,931 | 4,047 | 3,884 |
| 10 | 1,459 | 753 | 706 |
| 11 | 1,470 | 781 | 689 |
| 12 | 1,485 | 785 | 700 |
| 13 | 1,495 | 770 | 725 |
| 14 | 1,482 | 739 | 743 |
| 10から14 小計 | 7,391 | 3,828 | 3,563 |
| 15 | 1,471 | 746 | 725 |
| 16 | 1,442 | 765 | 677 |
| 17 | 1,427 | 750 | 677 |
| 18 | 1,633 | 862 | 771 |
| 19 | 1,790 | 922 | 868 |
| 15から19 小計 | 7,763 | 4,045 | 3,718 |
| 20 | 1,968 | 1,038 | 930 |
| 21 | 2,054 | 1,092 | 962 |
| 22 | 2,175 | 1,134 | 1,041 |
| 23 | 2,518 | 1,295 | 1,223 |
| 24 | 2,726 | 1,407 | 1,319 |
| 20から24 小計 | 11,441 | 5,966 | 5,475 |
| 25 | 2,890 | 1,495 | 1,395 |
| 26 | 2,973 | 1,525 | 1,448 |
| 27 | 3,089 | 1,584 | 1,505 |
| 28 | 3,078 | 1,585 | 1,493 |
| 29 | 3,023 | 1,531 | 1,492 |
| 25から29 小計 | 15,053 | 7,720 | 7,333 |
| 30 | 3,044 | 1,564 | 1,480 |
| 31 | 3,193 | 1,648 | 1,545 |
| 32 | 3,299 | 1,791 | 1,508 |
| 33 | 3,220 | 1,616 | 1,604 |
| 34 | 3,208 | 1,611 | 1,597 |
| 30から34 小計 | 15,964 | 8,230 | 7,734 |
| 35 | 3,364 | 1,713 | 1,651 |
| 36 | 3,409 | 1,728 | 1,681 |
| 37 | 3,419 | 1,751 | 1,668 |
| 38 | 3,409 | 1,769 | 1,640 |
| 39 | 3,525 | 1,790 | 1,735 |
| 35から39 小計 | 17,126 | 8,751 | 8,375 |
| 40 | 3,605 | 1,843 | 1,762 |
| 41 | 3,729 | 1,941 | 1,788 |
| 42 | 3,747 | 1,867 | 1,880 |
| 43 | 3,657 | 1,875 | 1,782 |
| 44 | 3,542 | 1,855 | 1,687 |
| 40から44 小計 | 18,280 | 9,381 | 8,899 |
| 45 | 3,311 | 1,713 | 1,598 |
| 46 | 3,309 | 1,726 | 1,583 |
| 47 | 3,254 | 1,707 | 1,547 |
| 48 | 3,022 | 1,573 | 1,449 |
| 49 | 2,550 | 1,309 | 1,241 |
| 45から49 小計 | 15,446 | 8,028 | 7,418 |
| 50 | 2,929 | 1,505 | 1,424 |
| 51 | 2,817 | 1,521 | 1,296 |
| 52 | 2,716 | 1,404 | 1,312 |
| 53 | 2,521 | 1,339 | 1,182 |
| 54 | 2,353 | 1,194 | 1,159 |
| 50から54 小計 | 13,336 | 6,963 | 6,373 |
| 55 | 2,319 | 1,209 | 1,110 |
| 56 | 2,293 | 1,251 | 1,042 |
| 57 | 2,132 | 1,091 | 1,041 |
| 58 | 2,149 | 1,092 | 1,057 |
| 59 | 2,197 | 1,181 | 1,016 |
| 55から59 小計 | 11,090 | 5,824 | 5,266 |
| 60 | 2,209 | 1,137 | 1,072 |
| 61 | 2,266 | 1,153 | 1,113 |
| 62 | 2,249 | 1,146 | 1,103 |
| 63 | 2,474 | 1,305 | 1,169 |
| 64 | 2,670 | 1,413 | 1,257 |
| 60から64 小計 | 11,868 | 6,154 | 5,714 |
| 65 | 2,877 | 1,505 | 1,372 |
| 66 | 3,183 | 1,631 | 1,552 |
| 67 | 3,182 | 1,662 | 1,520 |
| 68 | 2,970 | 1,530 | 1,440 |
| 69 | 1,899 | 945 | 954 |
| 65から69 小計 | 14,111 | 7,273 | 6,838 |
| 70 | 1,882 | 926 | 956 |
| 71 | 2,369 | 1,152 | 1,217 |
| 72 | 2,435 | 1,177 | 1,258 |
| 73 | 2,405 | 1,155 | 1,250 |
| 74 | 2,263 | 1,070 | 1,193 |
| 70から74 小計 | 11,354 | 5,480 | 5,874 |
| 75 | 2,123 | 916 | 1,207 |
| 76 | 1,805 | 767 | 1,038 |
| 77 | 1,820 | 800 | 1,020 |
| 78 | 1,851 | 779 | 1,072 |
| 79 | 2,009 | 836 | 1,173 |
| 75から79 小計 | 9,608 | 4,098 | 5,510 |
| 80 | 1,854 | 764 | 1,090 |
| 81 | 1,558 | 600 | 958 |
| 82 | 1,488 | 592 | 896 |
| 83 | 1,365 | 515 | 850 |
| 84 | 1,130 | 420 | 710 |
| 80から84 小計 | 7,395 | 2,891 | 4,504 |
| 85 | 1,057 | 371 | 686 |
| 86 | 984 | 310 | 674 |
| 87 | 848 | 267 | 581 |
| 88 | 719 | 210 | 509 |
| 89 | 605 | 186 | 419 |
| 85から89 小計 | 4,213 | 1,344 | 2,869 |
| 90 | 548 | 153 | 395 |
| 91 | 431 | 129 | 302 |
| 92 | 339 | 73 | 266 |
| 93 | 276 | 62 | 214 |
| 94 | 205 | 48 | 157 |
| 90から94 小計 | 1,799 | 465 | 1,334 |
| 95 | 177 | 42 | 135 |
| 96 | 116 | 25 | 91 |
| 97 | 86 | 11 | 75 |
| 98 | 74 | 7 | 67 |
| 99 | 41 | 6 | 35 |
| 95から99 小計 | 494 | 91 | 403 |
| 100 | 36 | 5 | 31 |
| 101 | 26 | 5 | 21 |
| 102 | 12 | 3 | 9 |
| 103 | 10 | 0 | 10 |
| 104 | 7 | 0 | 7 |
| 100から104 小計 | 91 | 13 | 78 |
| 105以上 小計 | 4 | 1 | 3 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 210,635 | 105,082 | 105,553 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149