更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成27年9月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,866 945 921
1 1,823 923 900
2 1,771 899 872
3 1,705 873 832
4 1,744 874 870
0から4 小計 8,909 4,514 4,395
5 1,640 856 784
6 1,616 828 788
7 1,626 817 809
8 1,555 784 771
9 1,478 755 723
5から9 小計 7,915 4,040 3,875
10 1,436 732 704
11 1,485 798 687
12 1,489 782 707
13 1,490 768 722
14 1,495 753 742
10から14 小計 7,395 3,833 3,562
15 1,457 717 740
16 1,423 766 657
17 1,447 761 686
18 1,646 863 783
19 1,783 931 852
15から19 小計 7,756 4,038 3,718
20 1,960 1,023 937
21 2,054 1,101 953
22 2,199 1,142 1,057
23 2,523 1,286 1,237
24 2,718 1,409 1,309
20から24 小計 11,454 5,961 5,493
25 2,879 1,476 1,403
26 3,008 1,540 1,468
27 3,076 1,578 1,498
28 3,041 1,563 1,478
29 3,005 1,524 1,481
25から29 小計 15,009 7,681 7,328
30 3,034 1,571 1,463
31 3,188 1,644 1,544
32 3,309 1,775 1,534
33 3,223 1,619 1,604
34 3,198 1,608 1,590
30から34 小計 15,952 8,217 7,735
35 3,351 1,713 1,638
36 3,406 1,713 1,693
37 3,430 1,776 1,654
38 3,409 1,756 1,653
39 3,533 1,801 1,732
35から39 小計 17,129 8,759 8,370
40 3,618 1,848 1,770
41 3,736 1,942 1,794
42 3,728 1,846 1,882
43 3,637 1,886 1,751
44 3,506 1,827 1,679
40から44 小計 18,225 9,349 8,876
45 3,291 1,703 1,588
46 3,370 1,742 1,628
47 3,197 1,693 1,504
48 2,981 1,557 1,424
49 2,626 1,353 1,273
45から49 小計 15,465 8,048 7,417
50 2,923 1,487 1,436
51 2,795 1,521 1,274
52 2,709 1,411 1,298
53 2,460 1,291 1,169
54 2,368 1,206 1,162
50から54 小計 13,255 6,916 6,339
55 2,322 1,217 1,105
56 2,278 1,237 1,041
57 2,127 1,087 1,040
58 2,187 1,108 1,079
59 2,170 1,175 995
55から59 小計 11,084 5,824 5,260
60 2,244 1,145 1,099
61 2,249 1,150 1,099
62 2,295 1,165 1,130
63 2,447 1,284 1,163
64 2,717 1,455 1,262
60から64 小計 11,952 6,199 5,753
65 2,928 1,540 1,388
66 3,160 1,612 1,548
67 3,191 1,647 1,544
68 2,923 1,522 1,401
69 1,812 895 917
65から69 小計 14,014 7,216 6,798
70 1,921 948 973
71 2,433 1,187 1,246
72 2,414 1,174 1,240
73 2,404 1,125 1,279
74 2,255 1,081 1,174
70から74 小計 11,427 5,515 5,912
75 2,096 902 1,194
76 1,793 761 1,032
77 1,826 802 1,024
78 1,846 770 1,076
79 2,018 848 1,170
75から79 小計 9,579 4,083 5,496
80 1,835 734 1,101
81 1,538 604 934
82 1,519 601 918
83 1,367 522 845
84 1,121 415 706
80から84 小計 7,380 2,876 4,504
85 1,040 356 684
86 990 313 677
87 839 264 575
88 726 212 514
89 610 188 422
85から89 小計 4,205 1,333 2,872
90 535 155 380
91 431 125 306
92 325 69 256
93 281 67 214
94 200 43 157
90から94 小計 1,772 459 1,313
95 176 43 133
96 123 27 96
97 87 12 75
98 69 5 64
99 42 6 36
95から99 小計 497 93 404
100 37 4 33
101 26 5 21
102 10 3 7
103 10 0 10
104 7 0 7
100から104 小計 90 12 78
105以上 小計 4 1 3
不詳者 0 0 0
総計 210,468 104,967 105,501

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?