更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成27年8月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,842 943 899
1 1,820 915 905
2 1,800 908 892
3 1,682 878 804
4 1,742 875 867
0から4 小計 8,886 4,519 4,367
5 1,635 835 800
6 1,608 821 787
7 1,633 835 798
8 1,550 773 777
9 1,478 760 718
5から9 小計 7,904 4,024 3,880
10 1,429 729 700
11 1,494 803 691
12 1,496 780 716
13 1,484 762 722
14 1,480 736 744
10から14 小計 7,383 3,810 3,573
15 1,478 740 738
16 1,407 767 640
17 1,449 760 689
18 1,664 865 799
19 1,792 936 856
15から19 小計 7,790 4,068 3,722
20 1,992 1,022 970
21 2,035 1,088 947
22 2,221 1,178 1,043
23 2,520 1,276 1,244
24 2,739 1,422 1,317
20から24 小計 11,507 5,986 5,521
25 2,863 1,458 1,405
26 3,062 1,569 1,493
27 3,036 1,572 1,464
28 3,026 1,535 1,491
29 3,012 1,538 1,474
25から29 小計 14,999 7,672 7,327
30 3,098 1,597 1,501
31 3,178 1,658 1,520
32 3,314 1,781 1,533
33 3,191 1,592 1,599
34 3,194 1,613 1,581
30から34 小計 15,975 8,241 7,734
35 3,361 1,699 1,662
36 3,409 1,722 1,687
37 3,439 1,784 1,655
38 3,413 1,763 1,650
39 3,514 1,791 1,723
35から39 小計 17,136 8,759 8,377
40 3,628 1,857 1,771
41 3,765 1,945 1,820
42 3,699 1,849 1,850
43 3,615 1,882 1,733
44 3,505 1,802 1,703
40から44 小計 18,212 9,335 8,877
45 3,286 1,713 1,573
46 3,379 1,734 1,645
47 3,175 1,700 1,475
48 2,905 1,497 1,408
49 2,707 1,407 1,300
45から49 小計 15,452 8,051 7,401
50 2,892 1,481 1,411
51 2,773 1,507 1,266
52 2,688 1,386 1,302
53 2,462 1,289 1,173
54 2,341 1,213 1,128
50から54 小計 13,156 6,876 6,280
55 2,313 1,199 1,114
56 2,298 1,242 1,056
57 2,112 1,082 1,030
58 2,191 1,116 1,075
59 2,161 1,170 991
55から59 小計 11,075 5,809 5,266
60 2,299 1,171 1,128
61 2,226 1,133 1,093
62 2,304 1,168 1,136
63 2,476 1,317 1,159
64 2,736 1,456 1,280
60から64 小計 12,041 6,245 5,796
65 2,921 1,548 1,373
66 3,176 1,628 1,548
67 3,247 1,681 1,566
68 2,830 1,451 1,379
69 1,780 878 902
65から69 小計 13,954 7,186 6,768
70 1,972 994 978
71 2,440 1,183 1,257
72 2,401 1,162 1,239
73 2,416 1,128 1,288
74 2,229 1,057 1,172
70から74 小計 11,458 5,524 5,934
75 2,082 897 1,185
76 1,786 764 1,022
77 1,837 809 1,028
78 1,873 780 1,093
79 2,009 838 1,171
75から79 小計 9,587 4,088 5,499
80 1,815 742 1,073
81 1,543 596 947
82 1,526 621 905
83 1,333 489 844
84 1,124 418 706
80から84 小計 7,341 2,866 4,475
85 1,055 364 691
86 965 298 667
87 826 257 569
88 715 220 495
89 626 185 441
85から89 小計 4,187 1,324 2,863
90 515 154 361
91 437 120 317
92 330 74 256
93 272 63 209
94 208 48 160
90から94 小計 1,762 459 1,303
95 172 41 131
96 121 26 95
97 93 13 80
98 64 4 60
99 43 8 35
95から99 小計 493 92 401
100 38 3 35
101 23 5 18
102 10 3 7
103 10 0 10
104 7 0 7
100から104 小計 88 11 77
105以上 小計 4 1 3
不詳者 0 0 0
総計 210,390 104,946 105,444

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?