ページID:9186
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成27年7月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,850 | 950 | 900 |
| 1 | 1,822 | 908 | 914 |
| 2 | 1,780 | 905 | 875 |
| 3 | 1,701 | 885 | 816 |
| 4 | 1,734 | 883 | 851 |
| 0から4 小計 | 8,887 | 4,531 | 4,356 |
| 5 | 1,619 | 820 | 799 |
| 6 | 1,611 | 806 | 805 |
| 7 | 1,649 | 848 | 801 |
| 8 | 1,529 | 763 | 766 |
| 9 | 1,467 | 763 | 704 |
| 5から9 小計 | 7,875 | 4,000 | 3,875 |
| 10 | 1,469 | 748 | 721 |
| 11 | 1,477 | 789 | 688 |
| 12 | 1,527 | 795 | 732 |
| 13 | 1,460 | 745 | 715 |
| 14 | 1,468 | 739 | 729 |
| 10から14 小計 | 7,401 | 3,816 | 3,585 |
| 15 | 1,484 | 747 | 737 |
| 16 | 1,394 | 757 | 637 |
| 17 | 1,477 | 782 | 695 |
| 18 | 1,655 | 849 | 806 |
| 19 | 1,764 | 927 | 837 |
| 15から19 小計 | 7,774 | 4,062 | 3,712 |
| 20 | 2,001 | 1,029 | 972 |
| 21 | 2,022 | 1,066 | 956 |
| 22 | 2,219 | 1,167 | 1,052 |
| 23 | 2,522 | 1,301 | 1,221 |
| 24 | 2,717 | 1,388 | 1,329 |
| 20から24 小計 | 11,481 | 5,951 | 5,530 |
| 25 | 2,858 | 1,457 | 1,401 |
| 26 | 3,042 | 1,558 | 1,484 |
| 27 | 3,041 | 1,560 | 1,481 |
| 28 | 3,030 | 1,545 | 1,485 |
| 29 | 3,003 | 1,534 | 1,469 |
| 25から29 小計 | 14,974 | 7,654 | 7,320 |
| 30 | 3,103 | 1,608 | 1,495 |
| 31 | 3,173 | 1,639 | 1,534 |
| 32 | 3,330 | 1,796 | 1,534 |
| 33 | 3,179 | 1,566 | 1,613 |
| 34 | 3,242 | 1,643 | 1,599 |
| 30から34 小計 | 16,027 | 8,252 | 7,775 |
| 35 | 3,334 | 1,694 | 1,640 |
| 36 | 3,442 | 1,747 | 1,695 |
| 37 | 3,452 | 1,805 | 1,647 |
| 38 | 3,424 | 1,752 | 1,672 |
| 39 | 3,466 | 1,768 | 1,698 |
| 35から39 小計 | 17,118 | 8,766 | 8,352 |
| 40 | 3,646 | 1,868 | 1,778 |
| 41 | 3,815 | 1,970 | 1,845 |
| 42 | 3,686 | 1,851 | 1,835 |
| 43 | 3,591 | 1,867 | 1,724 |
| 44 | 3,512 | 1,802 | 1,710 |
| 40から44 小計 | 18,250 | 9,358 | 8,892 |
| 45 | 3,260 | 1,705 | 1,555 |
| 46 | 3,390 | 1,744 | 1,646 |
| 47 | 3,119 | 1,666 | 1,453 |
| 48 | 2,843 | 1,452 | 1,391 |
| 49 | 2,771 | 1,429 | 1,342 |
| 45から49 小計 | 15,383 | 7,996 | 7,387 |
| 50 | 2,861 | 1,486 | 1,375 |
| 51 | 2,773 | 1,508 | 1,265 |
| 52 | 2,692 | 1,384 | 1,308 |
| 53 | 2,447 | 1,279 | 1,168 |
| 54 | 2,321 | 1,207 | 1,114 |
| 50から54 小計 | 13,094 | 6,864 | 6,230 |
| 55 | 2,318 | 1,201 | 1,117 |
| 56 | 2,332 | 1,260 | 1,072 |
| 57 | 2,080 | 1,074 | 1,006 |
| 58 | 2,181 | 1,107 | 1,074 |
| 59 | 2,169 | 1,172 | 997 |
| 55から59 小計 | 11,080 | 5,814 | 5,266 |
| 60 | 2,322 | 1,178 | 1,144 |
| 61 | 2,221 | 1,131 | 1,090 |
| 62 | 2,326 | 1,195 | 1,131 |
| 63 | 2,476 | 1,300 | 1,176 |
| 64 | 2,735 | 1,465 | 1,270 |
| 60から64 小計 | 12,080 | 6,269 | 5,811 |
| 65 | 3,010 | 1,596 | 1,414 |
| 66 | 3,132 | 1,609 | 1,523 |
| 67 | 3,297 | 1,710 | 1,587 |
| 68 | 2,734 | 1,393 | 1,341 |
| 69 | 1,751 | 863 | 888 |
| 65から69 小計 | 13,924 | 7,171 | 6,753 |
| 70 | 2,002 | 1,005 | 997 |
| 71 | 2,458 | 1,199 | 1,259 |
| 72 | 2,415 | 1,164 | 1,251 |
| 73 | 2,366 | 1,111 | 1,255 |
| 74 | 2,232 | 1,041 | 1,191 |
| 70から74 小計 | 11,473 | 5,520 | 5,953 |
| 75 | 2,073 | 905 | 1,168 |
| 76 | 1,762 | 748 | 1,014 |
| 77 | 1,868 | 839 | 1,029 |
| 78 | 1,900 | 760 | 1,140 |
| 79 | 1,972 | 834 | 1,138 |
| 75から79 小計 | 9,575 | 4,086 | 5,489 |
| 80 | 1,811 | 736 | 1,075 |
| 81 | 1,531 | 600 | 931 |
| 82 | 1,549 | 618 | 931 |
| 83 | 1,303 | 485 | 818 |
| 84 | 1,110 | 424 | 686 |
| 80から84 小計 | 7,304 | 2,863 | 4,441 |
| 85 | 1,060 | 358 | 702 |
| 86 | 984 | 304 | 680 |
| 87 | 809 | 253 | 556 |
| 88 | 732 | 222 | 510 |
| 89 | 614 | 181 | 433 |
| 85から89 小計 | 4,199 | 1,318 | 2,881 |
| 90 | 515 | 155 | 360 |
| 91 | 439 | 119 | 320 |
| 92 | 324 | 75 | 249 |
| 93 | 278 | 62 | 216 |
| 94 | 213 | 46 | 167 |
| 90から94 小計 | 1,769 | 457 | 1,312 |
| 95 | 167 | 43 | 124 |
| 96 | 124 | 26 | 98 |
| 97 | 89 | 11 | 78 |
| 98 | 60 | 4 | 56 |
| 99 | 43 | 8 | 35 |
| 95から99 小計 | 483 | 92 | 391 |
| 100 | 43 | 3 | 40 |
| 101 | 22 | 6 | 16 |
| 102 | 8 | 2 | 6 |
| 103 | 11 | 0 | 11 |
| 104 | 6 | 0 | 6 |
| 100から104 小計 | 90 | 11 | 79 |
| 105以上 小計 | 4 | 1 | 3 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 210,245 | 104,852 | 105,393 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149