更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成27年6月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,846 954 892
1 1,832 911 921
2 1,767 893 874
3 1,687 866 821
4 1,734 881 853
0から4 小計 8,866 4,505 4,361
5 1,604 821 783
6 1,628 821 807
7 1,647 852 795
8 1,518 750 768
9 1,447 750 697
5から9 小計 7,844 3,994 3,850
10 1,477 761 716
11 1,477 790 687
12 1,532 795 737
13 1,474 745 729
14 1,487 750 737
10から14 小計 7,447 3,841 3,606
15 1,473 747 726
16 1,386 748 638
17 1,488 790 698
18 1,676 868 808
19 1,768 916 852
15から19 小計 7,791 4,069 3,722
20 2,010 1,047 963
21 2,029 1,064 965
22 2,215 1,166 1,049
23 2,536 1,298 1,238
24 2,726 1,409 1,317
20から24 小計 11,516 5,984 5,532
25 2,846 1,458 1,388
26 3,028 1,547 1,481
27 3,023 1,548 1,475
28 3,058 1,557 1,501
29 2,981 1,522 1,459
25から29 小計 14,936 7,632 7,304
30 3,117 1,611 1,506
31 3,181 1,635 1,546
32 3,339 1,795 1,544
33 3,152 1,533 1,619
34 3,287 1,671 1,616
30から34 小計 16,076 8,245 7,831
35 3,305 1,704 1,601
36 3,455 1,752 1,703
37 3,502 1,833 1,669
38 3,389 1,744 1,645
39 3,483 1,766 1,717
35から39 小計 17,134 8,799 8,335
40 3,615 1,859 1,756
41 3,792 1,940 1,852
42 3,695 1,879 1,816
43 3,614 1,860 1,754
44 3,485 1,789 1,696
40から44 小計 18,201 9,327 8,874
45 3,232 1,704 1,528
46 3,389 1,737 1,652
47 3,088 1,649 1,439
48 2,809 1,421 1,388
49 2,802 1,452 1,350
45から49 小計 15,320 7,963 7,357
50 2,858 1,486 1,372
51 2,758 1,497 1,261
52 2,664 1,369 1,295
53 2,446 1,270 1,176
54 2,333 1,217 1,116
50から54 小計 13,059 6,839 6,220
55 2,307 1,209 1,098
56 2,332 1,257 1,075
57 2,083 1,071 1,012
58 2,195 1,108 1,087
59 2,175 1,170 1,005
55から59 小計 11,092 5,815 5,277
60 2,300 1,175 1,125
61 2,259 1,154 1,105
62 2,346 1,210 1,136
63 2,477 1,300 1,177
64 2,719 1,460 1,259
60から64 小計 12,101 6,299 5,802
65 3,060 1,609 1,451
66 3,132 1,613 1,519
67 3,323 1,731 1,592
68 2,633 1,332 1,301
69 1,728 843 885
65から69 小計 13,876 7,128 6,748
70 2,027 1,024 1,003
71 2,496 1,206 1,290
72 2,383 1,154 1,229
73 2,370 1,108 1,262
74 2,252 1,059 1,193
70から74 小計 11,528 5,551 5,977
75 2,009 874 1,135
76 1,782 754 1,028
77 1,888 847 1,041
78 1,916 765 1,151
79 1,970 843 1,127
75から79 小計 9,565 4,083 5,482
80 1,802 730 1,072
81 1,527 597 930
82 1,567 629 938
83 1,274 469 805
84 1,118 421 697
80から84 小計 7,288 2,846 4,442
85 1,048 363 685
86 987 301 686
87 809 250 559
88 740 228 512
89 613 182 431
85から89 小計 4,197 1,324 2,873
90 509 155 354
91 438 117 321
92 323 75 248
93 278 63 215
94 224 51 173
90から94 小計 1,772 461 1,311
95 166 42 124
96 118 24 94
97 91 10 81
98 55 5 50
99 44 7 37
95から99 小計 474 88 386
100 40 3 37
101 22 6 16
102 11 2 9
103 9 0 9
104 6 0 6
100から104 小計 88 11 77
105以上 小計 4 1 3
不詳者 0 0 0
総計 210,175 104,805 105,370

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?