更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成27年5月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,843 957 886
1 1,832 912 920
2 1,721 866 855
3 1,746 895 851
4 1,686 860 826
0から4 小計 8,828 4,490 4,338
5 1,615 832 783
6 1,647 819 828
7 1,618 848 770
8 1,527 751 776
9 1,437 738 699
5から9 小計 7,844 3,988 3,856
10 1,477 760 717
11 1,499 802 697
12 1,522 796 726
13 1,481 739 742
14 1,467 748 719
10から14 小計 7,446 3,845 3,601
15 1,497 763 734
16 1,370 737 633
17 1,477 782 695
18 1,723 892 831
19 1,750 903 847
15から19 小計 7,817 4,077 3,740
20 2,010 1,044 966
21 2,013 1,060 953
22 2,254 1,174 1,080
23 2,530 1,314 1,216
24 2,732 1,410 1,322
20から24 小計 11,539 6,002 5,537
25 2,868 1,454 1,414
26 3,021 1,553 1,468
27 3,056 1,543 1,513
28 2,997 1,531 1,466
29 2,984 1,542 1,442
25から29 小計 14,926 7,623 7,303
30 3,148 1,618 1,530
31 3,203 1,671 1,532
32 3,308 1,761 1,547
33 3,205 1,565 1,640
34 3,230 1,645 1,585
30から34 小計 16,094 8,260 7,834
35 3,346 1,702 1,644
36 3,445 1,779 1,666
37 3,480 1,809 1,671
38 3,402 1,743 1,659
39 3,494 1,761 1,733
35から39 小計 17,167 8,794 8,373
40 3,639 1,897 1,742
41 3,770 1,914 1,856
42 3,743 1,924 1,819
43 3,579 1,827 1,752
44 3,444 1,782 1,662
40から44 小計 18,175 9,344 8,831
45 3,281 1,722 1,559
46 3,339 1,696 1,643
47 3,111 1,663 1,448
48 2,732 1,386 1,346
49 2,830 1,459 1,371
45から49 小計 15,293 7,926 7,367
50 2,880 1,516 1,364
51 2,714 1,468 1,246
52 2,637 1,352 1,285
53 2,453 1,278 1,175
54 2,331 1,211 1,120
50から54 小計 13,015 6,825 6,190
55 2,303 1,212 1,091
56 2,287 1,218 1,069
57 2,117 1,102 1,015
58 2,195 1,114 1,081
59 2,188 1,172 1,016
55から59 小計 11,090 5,818 5,272
60 2,304 1,162 1,142
61 2,273 1,167 1,106
62 2,339 1,224 1,115
63 2,466 1,287 1,179
64 2,746 1,467 1,279
60から64 小計 12,128 6,307 5,821
65 3,115 1,641 1,474
66 3,118 1,615 1,503
67 3,319 1,710 1,609
68 2,571 1,299 1,272
69 1,732 841 891
65から69 小計 13,855 7,106 6,749
70 2,049 1,042 1,007
71 2,484 1,207 1,277
72 2,380 1,161 1,219
73 2,374 1,101 1,273
74 2,220 1,031 1,189
70から74 小計 11,507 5,542 5,965
75 2,020 886 1,134
76 1,794 748 1,046
77 1,910 854 1,056
78 1,896 770 1,126
79 1,977 841 1,136
75から79 小計 9,597 4,099 5,498
80 1,807 731 1,076
81 1,539 598 941
82 1,566 634 932
83 1,247 457 790
84 1,107 416 691
80から84 小計 7,266 2,836 4,430
85 1,066 367 699
86 987 309 678
87 827 255 572
88 722 222 500
89 609 182 427
85から89 小計 4,211 1,335 2,876
90 521 159 362
91 430 112 318
92 323 78 245
93 281 64 217
94 224 53 171
90から94 小計 1,779 466 1,313
95 158 39 119
96 121 21 100
97 88 10 78
98 58 6 52
99 41 6 35
95から99 小計 466 82 384
100 39 3 36
101 21 6 15
102 12 2 10
103 9 0 9
104 6 0 6
100から104 小計 87 11 76
105以上 小計 5 1 4
不詳者 0 0 0
総計 210,135 104,777 105,358

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?