ページID:9195
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成27年4月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,842 | 948 | 894 |
| 1 | 1,850 | 918 | 932 |
| 2 | 1,704 | 866 | 838 |
| 3 | 1,759 | 909 | 850 |
| 4 | 1,688 | 851 | 837 |
| 0から4 小計 | 8,843 | 4,492 | 4,351 |
| 5 | 1,630 | 853 | 777 |
| 6 | 1,649 | 822 | 827 |
| 7 | 1,599 | 842 | 757 |
| 8 | 1,515 | 738 | 777 |
| 9 | 1,453 | 750 | 703 |
| 5から9 小計 | 7,846 | 4,005 | 3,841 |
| 10 | 1,479 | 761 | 718 |
| 11 | 1,489 | 794 | 695 |
| 12 | 1,524 | 793 | 731 |
| 13 | 1,458 | 730 | 728 |
| 14 | 1,472 | 746 | 726 |
| 10から14 小計 | 7,422 | 3,824 | 3,598 |
| 15 | 1,500 | 771 | 729 |
| 16 | 1,376 | 735 | 641 |
| 17 | 1,479 | 780 | 699 |
| 18 | 1,626 | 851 | 775 |
| 19 | 1,685 | 888 | 797 |
| 15から19 小計 | 7,666 | 4,025 | 3,641 |
| 20 | 1,951 | 992 | 959 |
| 21 | 1,947 | 1,035 | 912 |
| 22 | 2,195 | 1,146 | 1,049 |
| 23 | 2,485 | 1,298 | 1,187 |
| 24 | 2,658 | 1,363 | 1,295 |
| 20から24 小計 | 11,236 | 5,834 | 5,402 |
| 25 | 2,865 | 1,447 | 1,418 |
| 26 | 2,980 | 1,541 | 1,439 |
| 27 | 3,023 | 1,521 | 1,502 |
| 28 | 2,969 | 1,491 | 1,478 |
| 29 | 2,985 | 1,548 | 1,437 |
| 25から29 小計 | 14,822 | 7,548 | 7,274 |
| 30 | 3,134 | 1,592 | 1,542 |
| 31 | 3,215 | 1,692 | 1,523 |
| 32 | 3,302 | 1,745 | 1,557 |
| 33 | 3,237 | 1,601 | 1,636 |
| 34 | 3,232 | 1,635 | 1,597 |
| 30から34 小計 | 16,120 | 8,265 | 7,855 |
| 35 | 3,323 | 1,694 | 1,629 |
| 36 | 3,464 | 1,785 | 1,679 |
| 37 | 3,460 | 1,800 | 1,660 |
| 38 | 3,409 | 1,738 | 1,671 |
| 39 | 3,508 | 1,772 | 1,736 |
| 35から39 小計 | 17,164 | 8,789 | 8,375 |
| 40 | 3,660 | 1,924 | 1,736 |
| 41 | 3,760 | 1,919 | 1,841 |
| 42 | 3,726 | 1,881 | 1,845 |
| 43 | 3,584 | 1,853 | 1,731 |
| 44 | 3,407 | 1,752 | 1,655 |
| 40から44 小計 | 18,137 | 9,329 | 8,808 |
| 45 | 3,274 | 1,718 | 1,556 |
| 46 | 3,349 | 1,718 | 1,631 |
| 47 | 3,108 | 1,667 | 1,441 |
| 48 | 2,646 | 1,339 | 1,307 |
| 49 | 2,928 | 1,494 | 1,434 |
| 45から49 小計 | 15,305 | 7,936 | 7,369 |
| 50 | 2,822 | 1,495 | 1,327 |
| 51 | 2,715 | 1,464 | 1,251 |
| 52 | 2,605 | 1,339 | 1,266 |
| 53 | 2,461 | 1,295 | 1,166 |
| 54 | 2,350 | 1,207 | 1,143 |
| 50から54 小計 | 12,953 | 6,800 | 6,153 |
| 55 | 2,268 | 1,194 | 1,074 |
| 56 | 2,280 | 1,204 | 1,076 |
| 57 | 2,106 | 1,099 | 1,007 |
| 58 | 2,174 | 1,111 | 1,063 |
| 59 | 2,212 | 1,183 | 1,029 |
| 55から59 小計 | 11,040 | 5,791 | 5,249 |
| 60 | 2,318 | 1,167 | 1,151 |
| 61 | 2,257 | 1,153 | 1,104 |
| 62 | 2,341 | 1,233 | 1,108 |
| 63 | 2,510 | 1,299 | 1,211 |
| 64 | 2,775 | 1,485 | 1,290 |
| 60から64 小計 | 12,201 | 6,337 | 5,864 |
| 65 | 3,152 | 1,659 | 1,493 |
| 66 | 3,116 | 1,613 | 1,503 |
| 67 | 3,305 | 1,713 | 1,592 |
| 68 | 2,442 | 1,229 | 1,213 |
| 69 | 1,762 | 857 | 905 |
| 65から69 小計 | 13,777 | 7,071 | 6,706 |
| 70 | 2,090 | 1,060 | 1,030 |
| 71 | 2,494 | 1,211 | 1,283 |
| 72 | 2,377 | 1,147 | 1,230 |
| 73 | 2,384 | 1,106 | 1,278 |
| 74 | 2,190 | 1,013 | 1,177 |
| 70から74 小計 | 11,535 | 5,537 | 5,998 |
| 75 | 2,015 | 891 | 1,124 |
| 76 | 1,804 | 755 | 1,049 |
| 77 | 1,912 | 854 | 1,058 |
| 78 | 1,903 | 783 | 1,120 |
| 79 | 1,991 | 837 | 1,154 |
| 75から79 小計 | 9,625 | 4,120 | 5,505 |
| 80 | 1,781 | 713 | 1,068 |
| 81 | 1,552 | 619 | 933 |
| 82 | 1,544 | 619 | 925 |
| 83 | 1,245 | 467 | 778 |
| 84 | 1,106 | 401 | 705 |
| 80から84 小計 | 7,228 | 2,819 | 4,409 |
| 85 | 1,054 | 364 | 690 |
| 86 | 984 | 309 | 675 |
| 87 | 833 | 256 | 577 |
| 88 | 712 | 223 | 489 |
| 89 | 617 | 183 | 434 |
| 85から89 小計 | 4,200 | 1,335 | 2,865 |
| 90 | 516 | 161 | 355 |
| 91 | 433 | 109 | 324 |
| 92 | 326 | 80 | 246 |
| 93 | 277 | 62 | 215 |
| 94 | 220 | 54 | 166 |
| 90から94 小計 | 1,772 | 466 | 1,306 |
| 95 | 162 | 41 | 121 |
| 96 | 113 | 18 | 95 |
| 97 | 87 | 10 | 77 |
| 98 | 65 | 7 | 58 |
| 99 | 39 | 5 | 34 |
| 95から99 小計 | 466 | 81 | 385 |
| 100 | 37 | 4 | 33 |
| 101 | 22 | 7 | 15 |
| 102 | 14 | 2 | 12 |
| 103 | 8 | 0 | 8 |
| 104 | 5 | 0 | 5 |
| 100から104 小計 | 86 | 13 | 73 |
| 105以上 小計 | 5 | 1 | 4 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 209,449 | 104,418 | 105,031 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149