更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成27年3月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,817 937 880
1 1,861 939 922
2 1,704 859 845
3 1,768 906 862
4 1,704 871 833
0から4 小計 8,854 4,512 4,342
5 1,626 835 791
6 1,673 844 829
7 1,585 830 755
8 1,517 743 774
9 1,442 736 706
5から9 小計 7,843 3,988 3,855
10 1,507 784 723
11 1,475 789 686
12 1,517 775 742
13 1,435 725 710
14 1,466 743 723
10から14 小計 7,400 3,816 3,584
15 1,485 765 720
16 1,403 746 657
17 1,480 786 694
18 1,547 797 750
19 1,690 890 800
15から19 小計 7,605 3,984 3,621
20 1,911 991 920
21 1,924 1,020 904
22 2,082 1,080 1,002
23 2,427 1,258 1,169
24 2,651 1,352 1,299
20から24 小計 10,995 5,701 5,294
25 2,838 1,442 1,396
26 2,962 1,497 1,465
27 2,989 1,498 1,491
28 2,979 1,493 1,486
29 2,954 1,544 1,410
25から29 小計 14,722 7,474 7,248
30 3,138 1,581 1,557
31 3,224 1,723 1,501
32 3,257 1,672 1,585
33 3,250 1,630 1,620
34 3,224 1,626 1,598
30から34 小計 16,093 8,232 7,861
35 3,369 1,707 1,662
36 3,420 1,770 1,650
37 3,500 1,815 1,685
38 3,446 1,760 1,686
39 3,484 1,744 1,740
35から39 小計 17,219 8,796 8,423
40 3,703 1,952 1,751
41 3,762 1,914 1,848
42 3,719 1,873 1,846
43 3,581 1,870 1,711
44 3,387 1,753 1,634
40から44 小計 18,152 9,362 8,790
45 3,291 1,720 1,571
46 3,304 1,702 1,602
47 3,146 1,688 1,458
48 2,544 1,275 1,269
49 2,980 1,542 1,438
45から49 小計 15,265 7,927 7,338
50 2,829 1,482 1,347
51 2,735 1,477 1,258
52 2,594 1,330 1,264
53 2,431 1,273 1,158
54 2,338 1,199 1,139
50から54 小計 12,927 6,761 6,166
55 2,246 1,202 1,044
56 2,288 1,209 1,079
57 2,094 1,101 993
58 2,204 1,131 1,073
59 2,193 1,160 1,033
55から59 小計 11,025 5,803 5,222
60 2,337 1,176 1,161
61 2,251 1,142 1,109
62 2,387 1,271 1,116
63 2,512 1,309 1,203
64 2,784 1,479 1,305
60から64 小計 12,271 6,377 5,894
65 3,192 1,671 1,521
66 3,113 1,615 1,498
67 3,295 1,707 1,588
68 2,337 1,176 1,161
69 1,780 870 910
65から69 小計 13,717 7,039 6,678
70 2,160 1,093 1,067
71 2,493 1,202 1,291
72 2,377 1,149 1,228
73 2,369 1,109 1,260
74 2,193 1,003 1,190
70から74 小計 11,592 5,556 6,036
75 1,991 876 1,115
76 1,803 754 1,049
77 1,918 860 1,058
78 1,939 795 1,144
79 2,011 829 1,182
75から79 小計 9,662 4,114 5,548
80 1,748 715 1,033
81 1,539 615 924
82 1,523 613 910
83 1,250 468 782
84 1,093 395 698
80から84 小計 7,153 2,806 4,347
85 1,056 359 697
86 1,005 307 698
87 785 258 527
88 722 223 499
89 616 180 436
85から89 小計 4,184 1,327 2,857
90 522 171 351
91 419 98 321
92 323 75 248
93 277 65 212
94 215 53 162
90から94 小計 1,756 462 1,294
95 166 37 129
96 105 16 89
97 87 10 77
98 64 8 56
99 40 8 32
95から99 小計 462 79 383
100 38 4 34
101 23 7 16
102 13 1 12
103 10 0 10
104 3 0 3
100から104 小計 87 12 75
105以上 小計 5 1 4
不詳者 0 0 0
総計 208,989 104,129 104,860

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?