ページID:9204
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成27年1月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,835 | 948 | 887 |
| 1 | 1,839 | 936 | 903 |
| 2 | 1,725 | 873 | 852 |
| 3 | 1,742 | 886 | 856 |
| 4 | 1,724 | 887 | 837 |
| 0から4 小計 | 8,865 | 4,530 | 4,335 |
| 5 | 1,618 | 839 | 779 |
| 6 | 1,670 | 831 | 839 |
| 7 | 1,550 | 805 | 745 |
| 8 | 1,529 | 762 | 767 |
| 9 | 1,438 | 719 | 719 |
| 5から9 小計 | 7,805 | 3,956 | 3,849 |
| 10 | 1,511 | 810 | 701 |
| 11 | 1,467 | 786 | 681 |
| 12 | 1,521 | 778 | 743 |
| 13 | 1,454 | 730 | 724 |
| 14 | 1,470 | 731 | 739 |
| 10から14 小計 | 7,423 | 3,835 | 3,588 |
| 15 | 1,445 | 750 | 695 |
| 16 | 1,405 | 759 | 646 |
| 17 | 1,498 | 786 | 712 |
| 18 | 1,567 | 797 | 770 |
| 19 | 1,677 | 877 | 800 |
| 15から19 小計 | 7,592 | 3,969 | 3,623 |
| 20 | 1,949 | 1,040 | 909 |
| 21 | 1,920 | 1,014 | 906 |
| 22 | 2,082 | 1,085 | 997 |
| 23 | 2,406 | 1,252 | 1,154 |
| 24 | 2,687 | 1,380 | 1,307 |
| 20から24 小計 | 11,044 | 5,771 | 5,273 |
| 25 | 2,853 | 1,455 | 1,398 |
| 26 | 2,975 | 1,477 | 1,498 |
| 27 | 2,981 | 1,502 | 1,479 |
| 28 | 2,938 | 1,491 | 1,447 |
| 29 | 2,980 | 1,526 | 1,454 |
| 25から29 小計 | 14,727 | 7,451 | 7,276 |
| 30 | 3,185 | 1,621 | 1,564 |
| 31 | 3,185 | 1,708 | 1,477 |
| 32 | 3,278 | 1,663 | 1,615 |
| 33 | 3,224 | 1,624 | 1,600 |
| 34 | 3,265 | 1,640 | 1,625 |
| 30から34 小計 | 16,137 | 8,256 | 7,881 |
| 35 | 3,416 | 1,736 | 1,680 |
| 36 | 3,409 | 1,759 | 1,650 |
| 37 | 3,487 | 1,809 | 1,678 |
| 38 | 3,486 | 1,768 | 1,718 |
| 39 | 3,545 | 1,776 | 1,769 |
| 35から39 小計 | 17,343 | 8,848 | 8,495 |
| 40 | 3,684 | 1,949 | 1,735 |
| 41 | 3,839 | 1,940 | 1,899 |
| 42 | 3,687 | 1,867 | 1,820 |
| 43 | 3,567 | 1,879 | 1,688 |
| 44 | 3,374 | 1,748 | 1,626 |
| 40から44 小計 | 18,151 | 9,383 | 8,768 |
| 45 | 3,311 | 1,727 | 1,584 |
| 46 | 3,281 | 1,715 | 1,566 |
| 47 | 3,212 | 1,682 | 1,530 |
| 48 | 2,389 | 1,234 | 1,155 |
| 49 | 3,050 | 1,571 | 1,479 |
| 45から49 小計 | 15,243 | 7,929 | 7,314 |
| 50 | 2,813 | 1,475 | 1,338 |
| 51 | 2,713 | 1,450 | 1,263 |
| 52 | 2,618 | 1,347 | 1,271 |
| 53 | 2,353 | 1,235 | 1,118 |
| 54 | 2,357 | 1,209 | 1,148 |
| 50から54 小計 | 12,854 | 6,716 | 6,138 |
| 55 | 2,259 | 1,224 | 1,035 |
| 56 | 2,275 | 1,196 | 1,079 |
| 57 | 2,127 | 1,107 | 1,020 |
| 58 | 2,177 | 1,133 | 1,044 |
| 59 | 2,250 | 1,161 | 1,089 |
| 55から59 小計 | 11,088 | 5,821 | 5,267 |
| 60 | 2,321 | 1,175 | 1,146 |
| 61 | 2,269 | 1,159 | 1,110 |
| 62 | 2,433 | 1,302 | 1,131 |
| 63 | 2,539 | 1,317 | 1,222 |
| 64 | 2,826 | 1,499 | 1,327 |
| 60から64 小計 | 12,388 | 6,452 | 5,936 |
| 65 | 3,265 | 1,699 | 1,566 |
| 66 | 3,189 | 1,658 | 1,531 |
| 67 | 3,138 | 1,626 | 1,512 |
| 68 | 2,168 | 1,099 | 1,069 |
| 69 | 1,826 | 892 | 934 |
| 65から69 小計 | 13,586 | 6,974 | 6,612 |
| 70 | 2,259 | 1,133 | 1,126 |
| 71 | 2,524 | 1,215 | 1,309 |
| 72 | 2,396 | 1,156 | 1,240 |
| 73 | 2,396 | 1,140 | 1,256 |
| 74 | 2,146 | 972 | 1,174 |
| 70から74 小計 | 11,721 | 5,616 | 6,105 |
| 75 | 1,957 | 822 | 1,135 |
| 76 | 1,815 | 794 | 1,021 |
| 77 | 1,926 | 850 | 1,076 |
| 78 | 1,995 | 820 | 1,175 |
| 79 | 2,016 | 845 | 1,171 |
| 75から79 小計 | 9,709 | 4,131 | 5,578 |
| 80 | 1,636 | 656 | 980 |
| 81 | 1,571 | 627 | 944 |
| 82 | 1,452 | 577 | 875 |
| 83 | 1,239 | 469 | 770 |
| 84 | 1,111 | 403 | 708 |
| 80から84 小計 | 7,009 | 2,732 | 4,277 |
| 85 | 1,080 | 358 | 722 |
| 86 | 955 | 304 | 651 |
| 87 | 795 | 246 | 549 |
| 88 | 699 | 226 | 473 |
| 89 | 627 | 180 | 447 |
| 85から89 小計 | 4,156 | 1,314 | 2,842 |
| 90 | 487 | 163 | 324 |
| 91 | 426 | 96 | 330 |
| 92 | 318 | 77 | 241 |
| 93 | 260 | 63 | 197 |
| 94 | 210 | 52 | 158 |
| 90から94 小計 | 1,701 | 451 | 1,250 |
| 95 | 167 | 40 | 127 |
| 96 | 103 | 14 | 89 |
| 97 | 85 | 9 | 76 |
| 98 | 60 | 8 | 52 |
| 99 | 44 | 8 | 36 |
| 95から99 小計 | 459 | 79 | 380 |
| 100 | 38 | 5 | 33 |
| 101 | 22 | 6 | 16 |
| 102 | 12 | 0 | 12 |
| 103以上 | 14 | 1 | 13 |
| 100以上 小計 | 86 | 12 | 74 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 209,087 | 104,226 | 104,861 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149