ページID:9207
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成26年12月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,818 | 944 | 874 |
| 1 | 1,849 | 932 | 917 |
| 2 | 1,717 | 870 | 847 |
| 3 | 1,752 | 883 | 869 |
| 4 | 1,714 | 890 | 824 |
| 0から4 小計 | 8,850 | 4,519 | 4,331 |
| 5 | 1,614 | 830 | 784 |
| 6 | 1,680 | 849 | 831 |
| 7 | 1,545 | 784 | 761 |
| 8 | 1,516 | 768 | 748 |
| 9 | 1,447 | 726 | 721 |
| 5から9 小計 | 7,802 | 3,957 | 3,845 |
| 10 | 1,491 | 792 | 699 |
| 11 | 1,470 | 789 | 681 |
| 12 | 1,508 | 759 | 749 |
| 13 | 1,449 | 741 | 708 |
| 14 | 1,478 | 747 | 731 |
| 10から14 小計 | 7,396 | 3,828 | 3,568 |
| 15 | 1,448 | 756 | 692 |
| 16 | 1,385 | 735 | 650 |
| 17 | 1,517 | 802 | 715 |
| 18 | 1,555 | 790 | 765 |
| 19 | 1,712 | 887 | 825 |
| 15から19 小計 | 7,617 | 3,970 | 3,647 |
| 20 | 1,974 | 1,057 | 917 |
| 21 | 1,881 | 983 | 898 |
| 22 | 2,124 | 1,125 | 999 |
| 23 | 2,410 | 1,226 | 1,184 |
| 24 | 2,733 | 1,414 | 1,319 |
| 20から24 小計 | 11,122 | 5,805 | 5,317 |
| 25 | 2,823 | 1,433 | 1,390 |
| 26 | 2,948 | 1,471 | 1,477 |
| 27 | 2,991 | 1,512 | 1,479 |
| 28 | 2,946 | 1,477 | 1,469 |
| 29 | 3,020 | 1,552 | 1,468 |
| 25から29 小計 | 14,728 | 7,445 | 7,283 |
| 30 | 3,194 | 1,629 | 1,565 |
| 31 | 3,171 | 1,692 | 1,479 |
| 32 | 3,259 | 1,644 | 1,615 |
| 33 | 3,222 | 1,636 | 1,586 |
| 34 | 3,296 | 1,649 | 1,647 |
| 30から34 小計 | 16,142 | 8,250 | 7,892 |
| 35 | 3,441 | 1,763 | 1,678 |
| 36 | 3,399 | 1,745 | 1,654 |
| 37 | 3,485 | 1,810 | 1,675 |
| 38 | 3,480 | 1,749 | 1,731 |
| 39 | 3,582 | 1,806 | 1,776 |
| 35から39 小計 | 17,387 | 8,873 | 8,514 |
| 40 | 3,689 | 1,953 | 1,736 |
| 41 | 3,838 | 1,917 | 1,921 |
| 42 | 3,671 | 1,891 | 1,780 |
| 43 | 3,554 | 1,876 | 1,678 |
| 44 | 3,380 | 1,741 | 1,639 |
| 40から44 小計 | 18,132 | 9,378 | 8,754 |
| 45 | 3,317 | 1,734 | 1,583 |
| 46 | 3,256 | 1,690 | 1,566 |
| 47 | 3,150 | 1,659 | 1,491 |
| 48 | 2,431 | 1,260 | 1,171 |
| 49 | 3,034 | 1,554 | 1,480 |
| 45から49 小計 | 15,188 | 7,897 | 7,291 |
| 50 | 2,796 | 1,480 | 1,316 |
| 51 | 2,737 | 1,462 | 1,275 |
| 52 | 2,580 | 1,339 | 1,241 |
| 53 | 2,362 | 1,231 | 1,131 |
| 54 | 2,328 | 1,196 | 1,132 |
| 50から54 小計 | 12,803 | 6,708 | 6,095 |
| 55 | 2,267 | 1,235 | 1,032 |
| 56 | 2,252 | 1,174 | 1,078 |
| 57 | 2,132 | 1,105 | 1,027 |
| 58 | 2,194 | 1,149 | 1,045 |
| 59 | 2,249 | 1,154 | 1,095 |
| 55から59 小計 | 11,094 | 5,817 | 5,277 |
| 60 | 2,323 | 1,188 | 1,135 |
| 61 | 2,268 | 1,158 | 1,110 |
| 62 | 2,441 | 1,303 | 1,138 |
| 63 | 2,606 | 1,366 | 1,240 |
| 64 | 2,835 | 1,485 | 1,350 |
| 60から64 小計 | 12,473 | 6,500 | 5,973 |
| 65 | 3,232 | 1,681 | 1,551 |
| 66 | 3,222 | 1,688 | 1,534 |
| 67 | 3,077 | 1,590 | 1,487 |
| 68 | 2,127 | 1,077 | 1,050 |
| 69 | 1,839 | 898 | 941 |
| 65から69 小計 | 13,497 | 6,934 | 6,563 |
| 70 | 2,344 | 1,184 | 1,160 |
| 71 | 2,495 | 1,199 | 1,296 |
| 72 | 2,411 | 1,154 | 1,257 |
| 73 | 2,381 | 1,137 | 1,244 |
| 74 | 2,146 | 960 | 1,186 |
| 70から74 小計 | 11,777 | 5,634 | 6,143 |
| 75 | 1,918 | 803 | 1,115 |
| 76 | 1,852 | 831 | 1,021 |
| 77 | 1,902 | 828 | 1,074 |
| 78 | 2,036 | 849 | 1,187 |
| 79 | 2,012 | 837 | 1,175 |
| 75から79 小計 | 9,720 | 4,148 | 5,572 |
| 80 | 1,607 | 648 | 959 |
| 81 | 1,567 | 629 | 938 |
| 82 | 1,449 | 564 | 885 |
| 83 | 1,243 | 474 | 769 |
| 84 | 1,107 | 392 | 715 |
| 80から84 小計 | 6,973 | 2,707 | 4,266 |
| 85 | 1,081 | 360 | 721 |
| 86 | 948 | 315 | 633 |
| 87 | 790 | 243 | 547 |
| 88 | 706 | 225 | 481 |
| 89 | 618 | 175 | 443 |
| 85から89 小計 | 4,143 | 1,318 | 2,825 |
| 90 | 497 | 159 | 338 |
| 91 | 423 | 106 | 317 |
| 92 | 320 | 77 | 243 |
| 93 | 248 | 57 | 191 |
| 94 | 225 | 54 | 171 |
| 90から94 小計 | 1,713 | 453 | 1,260 |
| 95 | 152 | 38 | 114 |
| 96 | 103 | 14 | 89 |
| 97 | 94 | 12 | 82 |
| 98 | 57 | 7 | 50 |
| 99 | 41 | 8 | 33 |
| 95から99 小計 | 447 | 79 | 368 |
| 100 | 36 | 5 | 31 |
| 101 | 23 | 7 | 16 |
| 102 | 13 | 0 | 13 |
| 103以上 | 14 | 1 | 13 |
| 100以上 小計 | 86 | 13 | 73 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 209,090 | 104,233 | 104,857 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149