更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成26年11月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,844 935 909
1 1,843 937 906
2 1,697 870 827
3 1,742 879 863
4 1,712 873 839
0から4 小計 8,838 4,494 4,344
5 1,636 846 790
6 1,666 848 818
7 1,576 806 770
8 1,476 744 732
9 1,472 753 719
5から9 小計 7,826 3,997 3,829
10 1,461 763 698
11 1,470 779 691
12 1,493 761 732
13 1,469 743 726
14 1,474 746 728
10から14 小計 7,367 3,792 3,575
15 1,444 759 685
16 1,390 738 652
17 1,516 798 718
18 1,560 792 768
19 1,728 904 824
15から19 小計 7,638 3,991 3,647
20 1,970 1,048 922
21 1,899 1,006 893
22 2,128 1,103 1,025
23 2,435 1,241 1,194
24 2,754 1,411 1,343
20から24 小計 11,186 5,809 5,377
25 2,839 1,465 1,374
26 2,937 1,454 1,483
27 2,997 1,508 1,489
28 2,944 1,495 1,449
29 3,032 1,545 1,487
25から29 小計 14,749 7,467 7,282
30 3,188 1,642 1,546
31 3,214 1,719 1,495
32 3,249 1,614 1,635
33 3,215 1,627 1,588
34 3,314 1,673 1,641
30から34 小計 16,180 8,275 7,905
35 3,451 1,751 1,700
36 3,407 1,746 1,661
37 3,478 1,821 1,657
38 3,489 1,761 1,728
39 3,590 1,809 1,781
35から39 小計 17,415 8,888 8,527
40 3,686 1,949 1,737
41 3,809 1,895 1,914
42 3,652 1,895 1,757
43 3,568 1,874 1,694
44 3,365 1,736 1,629
40から44 小計 18,080 9,349 8,731
45 3,302 1,714 1,588
46 3,255 1,706 1,549
47 3,084 1,614 1,470
48 2,479 1,283 1,196
49 3,010 1,549 1,461
45から49 小計 15,130 7,866 7,264
50 2,817 1,514 1,303
51 2,721 1,420 1,301
52 2,560 1,352 1,208
53 2,356 1,221 1,135
54 2,308 1,186 1,122
50から54 小計 12,762 6,693 6,069
55 2,300 1,256 1,044
56 2,192 1,138 1,054
57 2,161 1,109 1,052
58 2,210 1,173 1,037
59 2,240 1,142 1,098
55から59 小計 11,103 5,818 5,285
60 2,327 1,201 1,126
61 2,244 1,144 1,100
62 2,493 1,337 1,156
63 2,658 1,378 1,280
64 2,862 1,498 1,364
60から64 小計 12,584 6,558 6,026
65 3,234 1,691 1,543
66 3,196 1,678 1,518
67 3,045 1,567 1,478
68 2,059 1,037 1,022
69 1,874 922 952
65から69 小計 13,408 6,895 6,513
70 2,398 1,203 1,195
71 2,478 1,182 1,296
72 2,453 1,189 1,264
73 2,340 1,112 1,228
74 2,134 946 1,188
70から74 小計 11,803 5,632 6,171
75 1,886 791 1,095
76 1,872 841 1,031
77 1,909 827 1,082
78 2,063 861 1,202
79 1,980 828 1,152
75から79 小計 9,710 4,148 5,562
80 1,595 626 969
81 1,559 635 924
82 1,437 556 881
83 1,243 471 772
84 1,095 389 706
80から84 小計 6,929 2,677 4,252
85 1,079 358 721
86 934 311 623
87 806 246 560
88 705 224 481
89 609 176 433
85から89 小計 4,133 1,315 2,818
90 497 161 336
91 412 97 315
92 327 80 247
93 251 59 192
94 218 50 168
90から94 小計 1,705 447 1,258
95 153 39 114
96 105 13 92
97 95 13 82
98 52 6 46
99 47 9 38
95から99 小計 452 80 372
100 36 4 32
101 23 8 15
102 13 0 13
103以上 16 1 15
100以上 小計 88 13 75
不詳者 0 0 0
総計 209,086 104,204 104,882

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?