更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成26年10月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,827 931 896
1 1,824 911 913
2 1,708 882 826
3 1,758 882 876
4 1,667 862 805
0から4 小計 8,784 4,468 4,316
5 1,639 846 793
6 1,656 835 821
7 1,577 804 773
8 1,465 739 726
9 1,469 746 723
5から9 小計 7,806 3,970 3,836
10 1,457 777 680
11 1,495 781 714
12 1,481 766 715
13 1,468 730 738
14 1,468 746 722
10から14 小計 7,369 3,800 3,569
15 1,432 763 669
16 1,414 737 677
17 1,510 791 719
18 1,529 776 753
19 1,731 904 827
15から19 小計 7,616 3,971 3,645
20 1,882 1,001 881
21 1,915 1,016 899
22 2,123 1,086 1,037
23 2,399 1,234 1,165
24 2,706 1,367 1,339
20から24 小計 11,025 5,704 5,321
25 2,815 1,441 1,374
26 2,910 1,432 1,478
27 3,001 1,521 1,480
28 2,913 1,460 1,453
29 3,015 1,536 1,479
25から29 小計 14,654 7,390 7,264
30 3,164 1,627 1,537
31 3,225 1,725 1,500
32 3,201 1,596 1,605
33 3,206 1,612 1,594
34 3,363 1,694 1,669
30から34 小計 16,159 8,254 7,905
35 3,425 1,741 1,684
36 3,404 1,741 1,663
37 3,404 1,769 1,635
38 3,545 1,809 1,736
39 3,614 1,842 1,772
35から39 小計 17,392 8,902 8,490
40 3,680 1,925 1,755
41 3,770 1,894 1,876
42 3,657 1,878 1,779
43 3,528 1,857 1,671
44 3,358 1,743 1,615
40から44 小計 17,993 9,297 8,696
45 3,290 1,712 1,578
46 3,248 1,699 1,549
47 3,030 1,581 1,449
48 2,542 1,308 1,234
49 2,939 1,511 1,428
45から49 小計 15,049 7,811 7,238
50 2,825 1,540 1,285
51 2,724 1,408 1,316
52 2,509 1,332 1,177
53 2,359 1,199 1,160
54 2,324 1,212 1,112
50から54 小計 12,741 6,691 6,050
55 2,300 1,260 1,040
56 2,148 1,115 1,033
57 2,168 1,103 1,065
58 2,223 1,192 1,031
59 2,239 1,149 1,090
55から59 小計 11,078 5,819 5,259
60 2,276 1,157 1,119
61 2,274 1,161 1,113
62 2,511 1,337 1,174
63 2,682 1,426 1,256
64 2,918 1,527 1,391
60から64 小計 12,661 6,608 6,053
65 3,222 1,658 1,564
66 3,238 1,700 1,538
67 3,025 1,558 1,467
68 1,932 973 959
69 1,925 958 967
65から69 小計 13,342 6,847 6,495
70 2,414 1,190 1,224
71 2,480 1,208 1,272
72 2,464 1,190 1,274
73 2,297 1,094 1,203
74 2,182 950 1,232
70から74 小計 11,837 5,632 6,205
75 1,855 803 1,052
76 1,870 831 1,039
77 1,900 810 1,090
78 2,090 886 1,204
79 1,928 804 1,124
75から79 小計 9,643 4,134 5,509
80 1,615 639 976
81 1,574 639 935
82 1,429 544 885
83 1,212 470 742
84 1,119 398 721
80から84 小計 6,949 2,690 4,259
85 1,064 346 718
86 928 315 613
87 813 241 572
88 689 224 465
89 619 181 438
85から89 小計 4,113 1,307 2,806
90 492 155 337
91 396 97 299
92 329 76 253
93 253 62 191
94 217 51 166
90から94 小計 1,687 441 1,246
95 150 36 114
96 109 15 94
97 93 11 82
98 51 7 44
99 53 8 45
95から99 小計 456 77 379
100 37 6 31
101 19 7 12
102 13 0 13
103以上 16 1 15
100以上 小計 85 14 71
不詳者 0 0 0
総計 208,439 103,827 104,612

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?