ページID:9219
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成26年8月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,813 | 906 | 907 |
| 1 | 1,832 | 916 | 916 |
| 2 | 1,698 | 887 | 811 |
| 3 | 1,774 | 908 | 866 |
| 4 | 1,638 | 831 | 807 |
| 0から4 小計 | 8,755 | 4,448 | 4,307 |
| 5 | 1,642 | 833 | 809 |
| 6 | 1,651 | 845 | 806 |
| 7 | 1,562 | 775 | 787 |
| 8 | 1,487 | 760 | 727 |
| 9 | 1,443 | 730 | 713 |
| 5から9 小計 | 7,785 | 3,943 | 3,842 |
| 10 | 1,493 | 801 | 692 |
| 11 | 1,497 | 774 | 723 |
| 12 | 1,466 | 753 | 713 |
| 13 | 1,479 | 740 | 739 |
| 14 | 1,467 | 736 | 731 |
| 10から14 小計 | 7,402 | 3,804 | 3,598 |
| 15 | 1,403 | 766 | 637 |
| 16 | 1,441 | 748 | 693 |
| 17 | 1,503 | 782 | 721 |
| 18 | 1,540 | 797 | 743 |
| 19 | 1,758 | 898 | 860 |
| 15から19 小計 | 7,645 | 3,991 | 3,654 |
| 20 | 1,878 | 998 | 880 |
| 21 | 1,942 | 1,043 | 899 |
| 22 | 2,137 | 1,087 | 1,050 |
| 23 | 2,461 | 1,264 | 1,197 |
| 24 | 2,701 | 1,366 | 1,335 |
| 20から24 小計 | 11,119 | 5,758 | 5,361 |
| 25 | 2,898 | 1,490 | 1,408 |
| 26 | 2,883 | 1,448 | 1,435 |
| 27 | 2,935 | 1,459 | 1,476 |
| 28 | 2,963 | 1,499 | 1,464 |
| 29 | 3,074 | 1,561 | 1,513 |
| 25から29 小計 | 14,753 | 7,457 | 7,296 |
| 30 | 3,094 | 1,613 | 1,481 |
| 31 | 3,286 | 1,731 | 1,555 |
| 32 | 3,184 | 1,585 | 1,599 |
| 33 | 3,230 | 1,630 | 1,600 |
| 34 | 3,357 | 1,678 | 1,679 |
| 30から34 小計 | 16,151 | 8,237 | 7,914 |
| 35 | 3,433 | 1,734 | 1,699 |
| 36 | 3,438 | 1,786 | 1,652 |
| 37 | 3,429 | 1,772 | 1,657 |
| 38 | 3,518 | 1,800 | 1,718 |
| 39 | 3,657 | 1,876 | 1,781 |
| 35から39 小計 | 17,475 | 8,968 | 8,507 |
| 40 | 3,723 | 1,931 | 1,792 |
| 41 | 3,725 | 1,881 | 1,844 |
| 42 | 3,625 | 1,894 | 1,731 |
| 43 | 3,497 | 1,807 | 1,690 |
| 44 | 3,312 | 1,728 | 1,584 |
| 40から44 小計 | 17,882 | 9,241 | 8,641 |
| 45 | 3,368 | 1,729 | 1,639 |
| 46 | 3,167 | 1,692 | 1,475 |
| 47 | 2,920 | 1,515 | 1,405 |
| 48 | 2,698 | 1,407 | 1,291 |
| 49 | 2,892 | 1,482 | 1,410 |
| 45から49 小計 | 15,045 | 7,825 | 7,220 |
| 50 | 2,778 | 1,524 | 1,254 |
| 51 | 2,696 | 1,393 | 1,303 |
| 52 | 2,443 | 1,269 | 1,174 |
| 53 | 2,350 | 1,218 | 1,132 |
| 54 | 2,311 | 1,201 | 1,110 |
| 50から54 小計 | 12,578 | 6,605 | 5,973 |
| 55 | 2,294 | 1,249 | 1,045 |
| 56 | 2,141 | 1,099 | 1,042 |
| 57 | 2,195 | 1,121 | 1,074 |
| 58 | 2,192 | 1,184 | 1,008 |
| 59 | 2,313 | 1,173 | 1,140 |
| 55から59 小計 | 11,135 | 5,826 | 5,309 |
| 60 | 2,247 | 1,147 | 1,100 |
| 61 | 2,328 | 1,186 | 1,142 |
| 62 | 2,504 | 1,338 | 1,166 |
| 63 | 2,751 | 1,465 | 1,286 |
| 64 | 2,962 | 1,573 | 1,389 |
| 60から64 小計 | 12,792 | 6,709 | 6,083 |
| 65 | 3,244 | 1,677 | 1,567 |
| 66 | 3,309 | 1,723 | 1,586 |
| 67 | 2,871 | 1,476 | 1,395 |
| 68 | 1,818 | 906 | 912 |
| 69 | 2,014 | 1,025 | 989 |
| 65から69 小計 | 13,256 | 6,807 | 6,449 |
| 70 | 2,476 | 1,214 | 1,262 |
| 71 | 2,462 | 1,211 | 1,251 |
| 72 | 2,465 | 1,160 | 1,305 |
| 73 | 2,269 | 1,088 | 1,181 |
| 74 | 2,139 | 928 | 1,211 |
| 70から74 小計 | 11,811 | 5,601 | 6,210 |
| 75 | 1,834 | 800 | 1,034 |
| 76 | 1,891 | 842 | 1,049 |
| 77 | 1,925 | 812 | 1,113 |
| 78 | 2,088 | 887 | 1,201 |
| 79 | 1,884 | 783 | 1,101 |
| 75から79 小計 | 9,622 | 4,124 | 5,498 |
| 80 | 1,606 | 638 | 968 |
| 81 | 1,610 | 664 | 946 |
| 82 | 1,394 | 522 | 872 |
| 83 | 1,210 | 460 | 750 |
| 84 | 1,125 | 397 | 728 |
| 80から84 小計 | 6,945 | 2,681 | 4,264 |
| 85 | 1,039 | 331 | 708 |
| 86 | 916 | 310 | 606 |
| 87 | 806 | 254 | 552 |
| 88 | 713 | 223 | 490 |
| 89 | 585 | 186 | 399 |
| 85から89 小計 | 4,059 | 1,304 | 2,755 |
| 90 | 494 | 140 | 354 |
| 91 | 376 | 95 | 281 |
| 92 | 325 | 79 | 246 |
| 93 | 263 | 65 | 198 |
| 94 | 208 | 48 | 160 |
| 90から94 小計 | 1,666 | 427 | 1,239 |
| 95 | 161 | 37 | 124 |
| 96 | 111 | 17 | 94 |
| 97 | 77 | 7 | 70 |
| 98 | 57 | 10 | 47 |
| 99 | 51 | 5 | 46 |
| 95から99 小計 | 457 | 76 | 381 |
| 100 | 37 | 7 | 30 |
| 101 | 17 | 6 | 11 |
| 102 | 14 | 0 | 14 |
| 103以上 | 18 | 2 | 16 |
| 100以上 小計 | 86 | 15 | 71 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 208,419 | 103,847 | 104,572 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149