ページID:9229
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成26年5月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,814 | 918 | 896 |
| 1 | 1,757 | 881 | 876 |
| 2 | 1,751 | 898 | 853 |
| 3 | 1,706 | 879 | 827 |
| 4 | 1,630 | 840 | 790 |
| 0から4 小計 | 8,658 | 4,416 | 4,242 |
| 5 | 1,682 | 842 | 840 |
| 6 | 1,631 | 855 | 776 |
| 7 | 1,550 | 760 | 790 |
| 8 | 1,436 | 735 | 701 |
| 9 | 1,477 | 749 | 728 |
| 5から9 小計 | 7,776 | 3,941 | 3,835 |
| 10 | 1,494 | 798 | 696 |
| 11 | 1,503 | 773 | 730 |
| 12 | 1,470 | 737 | 733 |
| 13 | 1,456 | 741 | 715 |
| 14 | 1,482 | 753 | 729 |
| 10から14 小計 | 7,405 | 3,802 | 3,603 |
| 15 | 1,365 | 741 | 624 |
| 16 | 1,447 | 754 | 693 |
| 17 | 1,515 | 786 | 729 |
| 18 | 1,529 | 790 | 739 |
| 19 | 1,758 | 918 | 840 |
| 15から19 小計 | 7,614 | 3,989 | 3,625 |
| 20 | 1,859 | 982 | 877 |
| 21 | 1,908 | 990 | 918 |
| 22 | 2,196 | 1,149 | 1,047 |
| 23 | 2,545 | 1,275 | 1,270 |
| 24 | 2,665 | 1,362 | 1,303 |
| 20から24 小計 | 11,173 | 5,758 | 5,415 |
| 25 | 2,932 | 1,512 | 1,420 |
| 26 | 2,897 | 1,438 | 1,459 |
| 27 | 2,900 | 1,460 | 1,440 |
| 28 | 2,895 | 1,467 | 1,428 |
| 29 | 3,116 | 1,590 | 1,526 |
| 25から29 小計 | 14,740 | 7,467 | 7,273 |
| 30 | 3,152 | 1,648 | 1,504 |
| 31 | 3,294 | 1,731 | 1,563 |
| 32 | 3,203 | 1,570 | 1,633 |
| 33 | 3,237 | 1,643 | 1,594 |
| 34 | 3,361 | 1,690 | 1,671 |
| 30から34 小計 | 16,247 | 8,282 | 7,965 |
| 35 | 3,436 | 1,786 | 1,650 |
| 36 | 3,485 | 1,801 | 1,684 |
| 37 | 3,401 | 1,753 | 1,648 |
| 38 | 3,479 | 1,755 | 1,724 |
| 39 | 3,673 | 1,922 | 1,751 |
| 35から39 小計 | 17,474 | 9,017 | 8,457 |
| 40 | 3,735 | 1,897 | 1,838 |
| 41 | 3,750 | 1,944 | 1,806 |
| 42 | 3,587 | 1,847 | 1,740 |
| 43 | 3,444 | 1,785 | 1,659 |
| 44 | 3,282 | 1,722 | 1,560 |
| 40から44 小計 | 17,798 | 9,195 | 8,603 |
| 45 | 3,339 | 1,705 | 1,634 |
| 46 | 3,113 | 1,669 | 1,444 |
| 47 | 2,728 | 1,394 | 1,334 |
| 48 | 2,832 | 1,464 | 1,368 |
| 49 | 2,860 | 1,496 | 1,364 |
| 45から49 小計 | 14,872 | 7,728 | 7,144 |
| 50 | 2,732 | 1,478 | 1,254 |
| 51 | 2,634 | 1,353 | 1,281 |
| 52 | 2,444 | 1,274 | 1,170 |
| 53 | 2,312 | 1,192 | 1,120 |
| 54 | 2,302 | 1,208 | 1,094 |
| 50から54 小計 | 12,424 | 6,505 | 5,919 |
| 55 | 2,304 | 1,236 | 1,068 |
| 56 | 2,118 | 1,105 | 1,013 |
| 57 | 2,195 | 1,119 | 1,076 |
| 58 | 2,213 | 1,192 | 1,021 |
| 59 | 2,335 | 1,176 | 1,159 |
| 55から59 小計 | 11,165 | 5,828 | 5,337 |
| 60 | 2,288 | 1,177 | 1,111 |
| 61 | 2,362 | 1,242 | 1,120 |
| 62 | 2,511 | 1,315 | 1,196 |
| 63 | 2,777 | 1,488 | 1,289 |
| 64 | 3,159 | 1,664 | 1,495 |
| 60から64 小計 | 13,097 | 6,886 | 6,211 |
| 65 | 3,172 | 1,654 | 1,518 |
| 66 | 3,370 | 1,749 | 1,621 |
| 67 | 2,610 | 1,327 | 1,283 |
| 68 | 1,767 | 862 | 905 |
| 69 | 2,091 | 1,072 | 1,019 |
| 65から69 小計 | 13,010 | 6,664 | 6,346 |
| 70 | 2,523 | 1,236 | 1,287 |
| 71 | 2,432 | 1,203 | 1,229 |
| 72 | 2,414 | 1,133 | 1,281 |
| 73 | 2,271 | 1,066 | 1,205 |
| 74 | 2,062 | 913 | 1,149 |
| 70から74 小計 | 11,702 | 5,551 | 6,151 |
| 75 | 1,845 | 789 | 1,056 |
| 76 | 1,971 | 888 | 1,083 |
| 77 | 1,950 | 802 | 1,148 |
| 78 | 2,058 | 887 | 1,171 |
| 79 | 1,872 | 769 | 1,103 |
| 75から79 小計 | 9,696 | 4,135 | 5,561 |
| 80 | 1,612 | 647 | 965 |
| 81 | 1,640 | 674 | 966 |
| 82 | 1,320 | 502 | 818 |
| 83 | 1,186 | 454 | 732 |
| 84 | 1,116 | 391 | 725 |
| 80から84 小計 | 6,874 | 2,668 | 4,206 |
| 85 | 1,064 | 343 | 721 |
| 86 | 920 | 304 | 616 |
| 87 | 800 | 255 | 545 |
| 88 | 688 | 216 | 472 |
| 89 | 589 | 192 | 397 |
| 85から89 小計 | 4,061 | 1,310 | 2,751 |
| 90 | 487 | 136 | 351 |
| 91 | 373 | 97 | 276 |
| 92 | 327 | 77 | 250 |
| 93 | 277 | 75 | 202 |
| 94 | 199 | 51 | 148 |
| 90から94 小計 | 1,663 | 436 | 1,227 |
| 95 | 150 | 27 | 123 |
| 96 | 113 | 15 | 98 |
| 97 | 76 | 9 | 67 |
| 98 | 57 | 10 | 47 |
| 99 | 50 | 5 | 45 |
| 95から99 小計 | 446 | 66 | 380 |
| 100 | 33 | 8 | 25 |
| 101 | 20 | 5 | 15 |
| 102 | 12 | 0 | 12 |
| 103以上 | 18 | 2 | 16 |
| 100以上 小計 | 83 | 15 | 68 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 207,978 | 103,659 | 104,319 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149