ページID:9231
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成26年4月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,840 | 925 | 915 |
| 1 | 1,725 | 873 | 852 |
| 2 | 1,760 | 902 | 858 |
| 3 | 1,708 | 871 | 837 |
| 4 | 1,652 | 861 | 791 |
| 0から4 小計 | 8,685 | 4,432 | 4,253 |
| 5 | 1,677 | 843 | 834 |
| 6 | 1,606 | 844 | 762 |
| 7 | 1,541 | 751 | 790 |
| 8 | 1,449 | 747 | 702 |
| 9 | 1,481 | 750 | 731 |
| 5から9 小計 | 7,754 | 3,935 | 3,819 |
| 10 | 1,479 | 784 | 695 |
| 11 | 1,506 | 773 | 733 |
| 12 | 1,453 | 734 | 719 |
| 13 | 1,467 | 747 | 720 |
| 14 | 1,485 | 757 | 728 |
| 10から14 小計 | 7,390 | 3,795 | 3,595 |
| 15 | 1,369 | 742 | 627 |
| 16 | 1,454 | 753 | 701 |
| 17 | 1,507 | 787 | 720 |
| 18 | 1,463 | 771 | 692 |
| 19 | 1,736 | 895 | 841 |
| 15から19 小計 | 7,529 | 3,948 | 3,581 |
| 20 | 1,796 | 944 | 852 |
| 21 | 1,910 | 988 | 922 |
| 22 | 2,174 | 1,146 | 1,028 |
| 23 | 2,495 | 1,247 | 1,248 |
| 24 | 2,686 | 1,370 | 1,316 |
| 20から24 小計 | 11,061 | 5,695 | 5,366 |
| 25 | 2,899 | 1,493 | 1,406 |
| 26 | 2,909 | 1,450 | 1,459 |
| 27 | 2,895 | 1,461 | 1,434 |
| 28 | 2,893 | 1,475 | 1,418 |
| 29 | 3,145 | 1,601 | 1,544 |
| 25から29 小計 | 14,741 | 7,480 | 7,261 |
| 30 | 3,176 | 1,658 | 1,518 |
| 31 | 3,254 | 1,713 | 1,541 |
| 32 | 3,240 | 1,586 | 1,654 |
| 33 | 3,257 | 1,643 | 1,614 |
| 34 | 3,316 | 1,678 | 1,638 |
| 30から34 小計 | 16,243 | 8,278 | 7,965 |
| 35 | 3,471 | 1,783 | 1,688 |
| 36 | 3,479 | 1,802 | 1,677 |
| 37 | 3,388 | 1,746 | 1,642 |
| 38 | 3,504 | 1,774 | 1,730 |
| 39 | 3,685 | 1,945 | 1,740 |
| 35から39 小計 | 17,527 | 9,050 | 8,477 |
| 40 | 3,727 | 1,908 | 1,819 |
| 41 | 3,752 | 1,909 | 1,843 |
| 42 | 3,595 | 1,872 | 1,723 |
| 43 | 3,395 | 1,745 | 1,650 |
| 44 | 3,269 | 1,719 | 1,550 |
| 40から44 小計 | 17,738 | 9,153 | 8,585 |
| 45 | 3,324 | 1,711 | 1,613 |
| 46 | 3,133 | 1,682 | 1,451 |
| 47 | 2,654 | 1,353 | 1,301 |
| 48 | 2,930 | 1,502 | 1,428 |
| 49 | 2,799 | 1,474 | 1,325 |
| 45から49 小計 | 14,840 | 7,722 | 7,118 |
| 50 | 2,724 | 1,464 | 1,260 |
| 51 | 2,596 | 1,338 | 1,258 |
| 52 | 2,452 | 1,290 | 1,162 |
| 53 | 2,338 | 1,194 | 1,144 |
| 54 | 2,270 | 1,196 | 1,074 |
| 50から54 小計 | 12,380 | 6,482 | 5,898 |
| 55 | 2,296 | 1,220 | 1,076 |
| 56 | 2,116 | 1,105 | 1,011 |
| 57 | 2,182 | 1,123 | 1,059 |
| 58 | 2,232 | 1,198 | 1,034 |
| 59 | 2,334 | 1,176 | 1,158 |
| 55から59 小計 | 11,160 | 5,822 | 5,338 |
| 60 | 2,266 | 1,160 | 1,106 |
| 61 | 2,367 | 1,255 | 1,112 |
| 62 | 2,549 | 1,324 | 1,225 |
| 63 | 2,807 | 1,503 | 1,304 |
| 64 | 3,196 | 1,683 | 1,513 |
| 60から64 小計 | 13,185 | 6,925 | 6,260 |
| 65 | 3,176 | 1,653 | 1,523 |
| 66 | 3,348 | 1,748 | 1,600 |
| 67 | 2,488 | 1,263 | 1,225 |
| 68 | 1,802 | 881 | 921 |
| 69 | 2,132 | 1,089 | 1,043 |
| 65から69 小計 | 12,946 | 6,634 | 6,312 |
| 70 | 2,526 | 1,235 | 1,291 |
| 71 | 2,429 | 1,184 | 1,245 |
| 72 | 2,418 | 1,140 | 1,278 |
| 73 | 2,253 | 1,054 | 1,199 |
| 74 | 2,054 | 919 | 1,135 |
| 70から74 小計 | 11,680 | 5,532 | 6,148 |
| 75 | 1,858 | 794 | 1,064 |
| 76 | 1,977 | 891 | 1,086 |
| 77 | 1,951 | 814 | 1,137 |
| 78 | 2,071 | 884 | 1,187 |
| 79 | 1,837 | 745 | 1,092 |
| 75から79 小計 | 9,694 | 4,128 | 5,566 |
| 80 | 1,629 | 666 | 963 |
| 81 | 1,625 | 667 | 958 |
| 82 | 1,314 | 510 | 804 |
| 83 | 1,174 | 433 | 741 |
| 84 | 1,108 | 389 | 719 |
| 80から84 小計 | 6,850 | 2,665 | 4,185 |
| 85 | 1,063 | 349 | 714 |
| 86 | 928 | 303 | 625 |
| 87 | 796 | 261 | 535 |
| 88 | 689 | 212 | 477 |
| 89 | 581 | 192 | 389 |
| 85から89 小計 | 4,057 | 1,317 | 2,740 |
| 90 | 493 | 133 | 360 |
| 91 | 371 | 95 | 276 |
| 92 | 326 | 75 | 251 |
| 93 | 272 | 76 | 196 |
| 94 | 205 | 54 | 151 |
| 90から94 小計 | 1,667 | 433 | 1,234 |
| 95 | 143 | 24 | 119 |
| 96 | 112 | 15 | 97 |
| 97 | 82 | 12 | 70 |
| 98 | 56 | 9 | 47 |
| 99 | 51 | 6 | 45 |
| 95から99 小計 | 444 | 66 | 378 |
| 100 | 30 | 9 | 21 |
| 101 | 22 | 4 | 18 |
| 102 | 12 | 1 | 11 |
| 103以上 | 17 | 2 | 15 |
| 100以上 小計 | 81 | 16 | 65 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 207,652 | 103,508 | 104,144 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149