トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成26年 > 平成26年3月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成26年3月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 1,851 | 1,710 | 1,701 | 3,411 |
南千住2丁目 | 1,481 | 1,320 | 1,130 | 2,450 |
南千住3丁目 | 2,505 | 2,722 | 2,316 | 5,038 |
南千住4丁目 | 1,808 | 1,887 | 2,027 | 3,914 |
南千住5丁目 | 2,497 | 2,293 | 2,176 | 4,469 |
南千住6丁目 | 3,634 | 3,881 | 4,041 | 7,922 |
南千住7丁目 | 3,046 | 3,110 | 3,029 | 6,139 |
南千住8丁目 | 4,469 | 5,704 | 6,160 | 11,864 |
計 | 21,291 | 22,627 | 22,580 | 45,207 |
荒川1丁目 | 2,541 | 2,413 | 2,422 | 4,835 |
荒川2丁目 | 1,522 | 1,470 | 1,435 | 2,905 |
荒川3丁目 | 3,118 | 3,005 | 3,018 | 6,023 |
荒川4丁目 | 2,319 | 2,137 | 2,160 | 4,297 |
荒川5丁目 | 1,813 | 1,674 | 1,666 | 3,340 |
荒川6丁目 | 2,272 | 2,065 | 2,067 | 4,132 |
荒川7丁目 | 2,157 | 2,018 | 2,199 | 4,217 |
荒川8丁目 | 946 | 1,140 | 1,167 | 2,307 |
計 | 16,688 | 15,922 | 16,134 | 32,056 |
町屋1丁目 | 1,887 | 1,786 | 1,747 | 3,533 |
町屋2丁目 | 1,373 | 1,178 | 1,228 | 2,406 |
町屋3丁目 | 2,091 | 1,914 | 1,946 | 3,860 |
町屋4丁目 | 2,016 | 2,032 | 2,007 | 4,039 |
町屋5丁目 | 1,719 | 1,882 | 1,893 | 3,775 |
町屋6丁目 | 2,187 | 2,247 | 2,405 | 4,652 |
町屋7丁目 | 1,675 | 1,853 | 1,881 | 3,734 |
町屋8丁目 | 1,331 | 1,329 | 1,363 | 2,692 |
計 | 14,279 | 14,221 | 14,470 | 28,691 |
東尾久1丁目 | 2,136 | 2,017 | 1,995 | 4,012 |
東尾久2丁目 | 2,360 | 2,305 | 2,239 | 4,544 |
東尾久3丁目 | 1,514 | 1,492 | 1,496 | 2,988 |
東尾久4丁目 | 2,379 | 2,210 | 2,158 | 4,368 |
東尾久5丁目 | 1,557 | 1,561 | 1,529 | 3,090 |
東尾久6丁目 | 2,209 | 2,142 | 2,165 | 4,307 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,768 | 1,694 | 1,706 | 3,400 |
計 | 13,923 | 13,421 | 13,288 | 26,709 |
西尾久1丁目 | 1,611 | 1,483 | 1,472 | 2,955 |
西尾久2丁目 | 1,521 | 1,396 | 1,459 | 2,855 |
西尾久3丁目 | 1,146 | 1,133 | 1,068 | 2,201 |
西尾久4丁目 | 2,264 | 2,088 | 2,220 | 4,308 |
西尾久5丁目 | 1,157 | 1,113 | 1,142 | 2,255 |
西尾久6丁目 | 1,092 | 1,127 | 1,181 | 2,308 |
西尾久7丁目 | 1,797 | 1,735 | 1,716 | 3,451 |
西尾久8丁目 | 2,224 | 2,455 | 2,698 | 5,153 |
計 | 12,812 | 12,530 | 12,956 | 25,486 |
東日暮里1丁目 | 1,952 | 1,717 | 1,699 | 3,416 |
東日暮里2丁目 | 1,894 | 1,804 | 1,709 | 3,513 |
東日暮里3丁目 | 3,045 | 2,719 | 2,847 | 5,566 |
東日暮里4丁目 | 1,864 | 1,638 | 1,617 | 3,255 |
東日暮里5丁目 | 2,668 | 2,191 | 2,334 | 4,525 |
東日暮里6丁目 | 3,650 | 3,207 | 3,154 | 6,361 |
計 | 15,073 | 13,276 | 13,360 | 26,636 |
西日暮里1丁目 | 3,570 | 3,285 | 3,066 | 6,351 |
西日暮里2丁目 | 3,613 | 3,216 | 3,255 | 6,471 |
西日暮里3丁目 | 1,053 | 878 | 894 | 1,772 |
西日暮里4丁目 | 1,079 | 984 | 936 | 1,920 |
西日暮里5丁目 | 1,269 | 1,072 | 1,074 | 2,146 |
西日暮里6丁目 | 2,470 | 2,176 | 2,075 | 4,251 |
計 | 13,054 | 11,611 | 11,300 | 22,911 |
総数 | 107,120 | 103,608 | 104,088 | 207,696 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください