ページID:9238
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成26年2月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,814 | 928 | 886 |
| 1 | 1,715 | 864 | 851 |
| 2 | 1,769 | 900 | 869 |
| 3 | 1,743 | 900 | 843 |
| 4 | 1,622 | 832 | 790 |
| 0から4 小計 | 8,663 | 4,424 | 4,239 |
| 5 | 1,693 | 846 | 847 |
| 6 | 1,579 | 842 | 737 |
| 7 | 1,544 | 751 | 793 |
| 8 | 1,446 | 744 | 702 |
| 9 | 1,505 | 787 | 718 |
| 5から9 小計 | 7,767 | 3,970 | 3,797 |
| 10 | 1,476 | 784 | 692 |
| 11 | 1,501 | 755 | 746 |
| 12 | 1,436 | 730 | 706 |
| 13 | 1,472 | 741 | 731 |
| 14 | 1,454 | 739 | 715 |
| 10から14 小計 | 7,339 | 3,749 | 3,590 |
| 15 | 1,405 | 781 | 624 |
| 16 | 1,470 | 759 | 711 |
| 17 | 1,473 | 757 | 716 |
| 18 | 1,465 | 774 | 691 |
| 19 | 1,788 | 932 | 856 |
| 15から19 小計 | 7,601 | 4,003 | 3,598 |
| 20 | 1,772 | 930 | 842 |
| 21 | 1,877 | 959 | 918 |
| 22 | 2,138 | 1,121 | 1,017 |
| 23 | 2,488 | 1,244 | 1,244 |
| 24 | 2,667 | 1,395 | 1,272 |
| 20から24 小計 | 10,942 | 5,649 | 5,293 |
| 25 | 2,913 | 1,465 | 1,448 |
| 26 | 2,871 | 1,456 | 1,415 |
| 27 | 2,881 | 1,457 | 1,424 |
| 28 | 2,941 | 1,510 | 1,431 |
| 29 | 3,158 | 1,598 | 1,560 |
| 25から29 小計 | 14,764 | 7,486 | 7,278 |
| 30 | 3,169 | 1,696 | 1,473 |
| 31 | 3,275 | 1,686 | 1,589 |
| 32 | 3,245 | 1,599 | 1,646 |
| 33 | 3,291 | 1,652 | 1,639 |
| 34 | 3,387 | 1,720 | 1,667 |
| 30から34 小計 | 16,367 | 8,353 | 8,014 |
| 35 | 3,414 | 1,741 | 1,673 |
| 36 | 3,501 | 1,834 | 1,667 |
| 37 | 3,441 | 1,755 | 1,686 |
| 38 | 3,523 | 1,796 | 1,727 |
| 39 | 3,699 | 1,945 | 1,754 |
| 35から39 小計 | 17,578 | 9,071 | 8,507 |
| 40 | 3,780 | 1,909 | 1,871 |
| 41 | 3,767 | 1,908 | 1,859 |
| 42 | 3,594 | 1,879 | 1,715 |
| 43 | 3,358 | 1,745 | 1,613 |
| 44 | 3,295 | 1,723 | 1,572 |
| 40から44 小計 | 17,794 | 9,164 | 8,630 |
| 45 | 3,319 | 1,738 | 1,581 |
| 46 | 3,179 | 1,687 | 1,492 |
| 47 | 2,453 | 1,263 | 1,190 |
| 48 | 3,032 | 1,555 | 1,477 |
| 49 | 2,799 | 1,462 | 1,337 |
| 45から49 小計 | 14,782 | 7,705 | 7,077 |
| 50 | 2,748 | 1,483 | 1,265 |
| 51 | 2,567 | 1,320 | 1,247 |
| 52 | 2,383 | 1,246 | 1,137 |
| 53 | 2,373 | 1,227 | 1,146 |
| 54 | 2,248 | 1,209 | 1,039 |
| 50から54 小計 | 12,319 | 6,485 | 5,834 |
| 55 | 2,276 | 1,194 | 1,082 |
| 56 | 2,135 | 1,126 | 1,009 |
| 57 | 2,219 | 1,142 | 1,077 |
| 58 | 2,215 | 1,168 | 1,047 |
| 59 | 2,331 | 1,178 | 1,153 |
| 55から59 小計 | 11,176 | 5,808 | 5,368 |
| 60 | 2,316 | 1,185 | 1,131 |
| 61 | 2,446 | 1,307 | 1,139 |
| 62 | 2,514 | 1,321 | 1,193 |
| 63 | 2,865 | 1,511 | 1,354 |
| 64 | 3,266 | 1,722 | 1,544 |
| 60から64 小計 | 13,407 | 7,046 | 6,361 |
| 65 | 3,205 | 1,664 | 1,541 |
| 66 | 3,254 | 1,705 | 1,549 |
| 67 | 2,292 | 1,171 | 1,121 |
| 68 | 1,850 | 915 | 935 |
| 69 | 2,244 | 1,138 | 1,106 |
| 65から69 小計 | 12,845 | 6,593 | 6,252 |
| 70 | 2,569 | 1,258 | 1,311 |
| 71 | 2,396 | 1,165 | 1,231 |
| 72 | 2,444 | 1,176 | 1,268 |
| 73 | 2,195 | 993 | 1,202 |
| 74 | 2,059 | 908 | 1,151 |
| 70から74 小計 | 11,663 | 5,500 | 6,163 |
| 75 | 1,855 | 810 | 1,045 |
| 76 | 1,993 | 894 | 1,099 |
| 77 | 2,014 | 840 | 1,174 |
| 78 | 2,083 | 863 | 1,220 |
| 79 | 1,761 | 743 | 1,018 |
| 75から79 小計 | 9,706 | 4,150 | 5,556 |
| 80 | 1,635 | 674 | 961 |
| 81 | 1,585 | 630 | 955 |
| 82 | 1,307 | 518 | 789 |
| 83 | 1,168 | 434 | 734 |
| 84 | 1,121 | 385 | 736 |
| 80から84 小計 | 6,816 | 2,641 | 4,175 |
| 85 | 1,075 | 351 | 724 |
| 86 | 892 | 299 | 593 |
| 87 | 792 | 260 | 532 |
| 88 | 686 | 210 | 476 |
| 89 | 585 | 200 | 385 |
| 85から89 小計 | 4,030 | 1,320 | 2,710 |
| 90 | 482 | 118 | 364 |
| 91 | 362 | 95 | 267 |
| 92 | 329 | 81 | 248 |
| 93 | 267 | 75 | 192 |
| 94 | 207 | 50 | 157 |
| 90から94 小計 | 1,647 | 419 | 1,228 |
| 95 | 129 | 23 | 106 |
| 96 | 119 | 14 | 105 |
| 97 | 74 | 14 | 60 |
| 98 | 58 | 11 | 47 |
| 99 | 54 | 9 | 45 |
| 95から99 小計 | 434 | 71 | 363 |
| 100 | 34 | 8 | 26 |
| 101 | 19 | 3 | 16 |
| 102 | 13 | 2 | 11 |
| 103以上 | 15 | 2 | 13 |
| 100以上 小計 | 81 | 15 | 66 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 207,721 | 103,622 | 104,099 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149