更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成26年1月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,806 917 889
1 1,731 874 857
2 1,756 894 862
3 1,742 897 845
4 1,643 846 797
0から4 小計 8,678 4,428 4,250
5 1,677 836 841
6 1,585 831 754
7 1,532 760 772
8 1,436 720 716
9 1,513 805 708
5から9 小計 7,743 3,952 3,791
10 1,461 774 687
11 1,513 778 735
12 1,443 726 717
13 1,466 727 739
14 1,448 749 699
10から14 小計 7,331 3,754 3,577
15 1,397 765 632
16 1,477 763 714
17 1,468 751 717
18 1,467 770 697
19 1,769 940 829
15から19 小計 7,578 3,989 3,589
20 1,777 921 856
21 1,887 961 926
22 2,139 1,123 1,016
23 2,493 1,254 1,239
24 2,660 1,384 1,276
20から24 小計 10,956 5,643 5,313
25 2,894 1,434 1,460
26 2,856 1,458 1,398
27 2,858 1,456 1,402
28 2,922 1,489 1,433
29 3,219 1,630 1,589
25から29 小計 14,749 7,467 7,282
30 3,168 1,681 1,487
31 3,280 1,668 1,612
32 3,217 1,612 1,605
33 3,320 1,674 1,646
34 3,452 1,743 1,709
30から34 小計 16,437 8,378 8,059
35 3,403 1,752 1,651
36 3,455 1,788 1,667
37 3,452 1,778 1,674
38 3,575 1,803 1,772
39 3,682 1,941 1,741
35から39 小計 17,567 9,062 8,505
40 3,831 1,932 1,899
41 3,712 1,881 1,831
42 3,564 1,880 1,684
43 3,351 1,729 1,622
44 3,320 1,739 1,581
40から44 小計 17,778 9,161 8,617
45 3,266 1,720 1,546
46 3,261 1,704 1,557
47 2,349 1,213 1,136
48 3,060 1,575 1,485
49 2,796 1,474 1,322
45から49 小計 14,732 7,686 7,046
50 2,726 1,463 1,263
51 2,597 1,341 1,256
52 2,339 1,225 1,114
53 2,356 1,210 1,146
54 2,258 1,227 1,031
50から54 小計 12,276 6,466 5,810
55 2,285 1,197 1,088
56 2,140 1,116 1,024
57 2,192 1,146 1,046
58 2,261 1,169 1,092
59 2,331 1,187 1,144
55から59 小計 11,209 5,815 5,394
60 2,296 1,177 1,119
61 2,457 1,319 1,138
62 2,565 1,332 1,233
63 2,873 1,527 1,346
64 3,325 1,744 1,581
60から64 小計 13,516 7,099 6,417
65 3,234 1,687 1,547
66 3,185 1,665 1,520
67 2,202 1,126 1,076
68 1,869 919 950
69 2,301 1,166 1,135
65から69 小計 12,791 6,563 6,228
70 2,575 1,253 1,322
71 2,438 1,182 1,256
72 2,443 1,182 1,261
73 2,190 996 1,194
74 2,009 864 1,145
70から74 小計 11,655 5,477 6,178
75 1,862 819 1,043
76 2,000 900 1,100
77 2,059 856 1,203
78 2,078 883 1,195
79 1,702 701 1,001
75から79 小計 9,701 4,159 5,542
80 1,646 668 978
81 1,529 622 907
82 1,314 512 802
83 1,171 437 734
84 1,137 386 751
80から84 小計 6,797 2,625 4,172
85 1,057 354 703
86 889 285 604
87 775 261 514
88 705 212 493
89 567 199 368
85から89 小計 3,993 1,311 2,682
90 475 112 363
91 372 96 276
92 320 85 235
93 266 74 192
94 203 52 151
90から94 小計 1,636 419 1,217
95 126 19 107
96 115 16 99
97 76 13 63
98 60 11 49
99 57 11 46
95から99 小計 434 70 364
100 34 8 26
101 17 2 15
102 11 2 9
103以上 16 2 14
100以上 小計 78 14 64
不詳者 0 0 0
総計 207,635 103,538 104,097

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?