ページID:9243
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成25年12月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,816 | 925 | 891 |
| 1 | 1,733 | 881 | 852 |
| 2 | 1,762 | 885 | 877 |
| 3 | 1,733 | 894 | 839 |
| 4 | 1,635 | 837 | 798 |
| 0から4 小計 | 8,679 | 4,422 | 4,257 |
| 5 | 1,689 | 856 | 833 |
| 6 | 1,577 | 810 | 767 |
| 7 | 1,515 | 766 | 749 |
| 8 | 1,455 | 730 | 725 |
| 9 | 1,489 | 785 | 704 |
| 5から9 小計 | 7,725 | 3,947 | 3,778 |
| 10 | 1,465 | 781 | 684 |
| 11 | 1,504 | 762 | 742 |
| 12 | 1,442 | 738 | 704 |
| 13 | 1,471 | 742 | 729 |
| 14 | 1,454 | 758 | 696 |
| 10から14 小計 | 7,336 | 3,781 | 3,555 |
| 15 | 1,375 | 741 | 634 |
| 16 | 1,493 | 779 | 714 |
| 17 | 1,453 | 741 | 712 |
| 18 | 1,497 | 777 | 720 |
| 19 | 1,797 | 965 | 832 |
| 15から19 小計 | 7,615 | 4,003 | 3,612 |
| 20 | 1,746 | 884 | 862 |
| 21 | 1,914 | 992 | 922 |
| 22 | 2,177 | 1,118 | 1,059 |
| 23 | 2,536 | 1,300 | 1,236 |
| 24 | 2,676 | 1,368 | 1,308 |
| 20から24 小計 | 11,049 | 5,662 | 5,387 |
| 25 | 2,838 | 1,433 | 1,405 |
| 26 | 2,881 | 1,475 | 1,406 |
| 27 | 2,832 | 1,432 | 1,400 |
| 28 | 2,950 | 1,508 | 1,442 |
| 29 | 3,242 | 1,655 | 1,587 |
| 25から29 小計 | 14,743 | 7,503 | 7,240 |
| 30 | 3,153 | 1,665 | 1,488 |
| 31 | 3,244 | 1,657 | 1,587 |
| 32 | 3,237 | 1,616 | 1,621 |
| 33 | 3,344 | 1,683 | 1,661 |
| 34 | 3,474 | 1,768 | 1,706 |
| 30から34 小計 | 16,452 | 8,389 | 8,063 |
| 35 | 3,401 | 1,750 | 1,651 |
| 36 | 3,457 | 1,795 | 1,662 |
| 37 | 3,453 | 1,769 | 1,684 |
| 38 | 3,634 | 1,833 | 1,801 |
| 39 | 3,683 | 1,942 | 1,741 |
| 35から39 小計 | 17,628 | 9,089 | 8,539 |
| 40 | 3,834 | 1,909 | 1,925 |
| 41 | 3,701 | 1,914 | 1,787 |
| 42 | 3,549 | 1,874 | 1,675 |
| 43 | 3,358 | 1,720 | 1,638 |
| 44 | 3,316 | 1,751 | 1,565 |
| 40から44 小計 | 17,758 | 9,168 | 8,590 |
| 45 | 3,239 | 1,697 | 1,542 |
| 46 | 3,190 | 1,673 | 1,517 |
| 47 | 2,406 | 1,249 | 1,157 |
| 48 | 3,043 | 1,553 | 1,490 |
| 49 | 2,786 | 1,480 | 1,306 |
| 45から49 小計 | 14,664 | 7,652 | 7,012 |
| 50 | 2,751 | 1,472 | 1,279 |
| 51 | 2,557 | 1,332 | 1,225 |
| 52 | 2,358 | 1,227 | 1,131 |
| 53 | 2,339 | 1,203 | 1,136 |
| 54 | 2,276 | 1,242 | 1,034 |
| 50から54 小計 | 12,281 | 6,476 | 5,805 |
| 55 | 2,275 | 1,187 | 1,088 |
| 56 | 2,146 | 1,113 | 1,033 |
| 57 | 2,207 | 1,162 | 1,045 |
| 58 | 2,260 | 1,162 | 1,098 |
| 59 | 2,326 | 1,193 | 1,133 |
| 55から59 小計 | 11,214 | 5,817 | 5,397 |
| 60 | 2,302 | 1,179 | 1,123 |
| 61 | 2,463 | 1,319 | 1,144 |
| 62 | 2,627 | 1,383 | 1,244 |
| 63 | 2,877 | 1,511 | 1,366 |
| 64 | 3,293 | 1,724 | 1,569 |
| 60から64 小計 | 13,562 | 7,116 | 6,446 |
| 65 | 3,260 | 1,713 | 1,547 |
| 66 | 3,120 | 1,624 | 1,496 |
| 67 | 2,159 | 1,105 | 1,054 |
| 68 | 1,880 | 923 | 957 |
| 69 | 2,380 | 1,214 | 1,166 |
| 65から69 小計 | 12,799 | 6,579 | 6,220 |
| 70 | 2,547 | 1,237 | 1,310 |
| 71 | 2,456 | 1,176 | 1,280 |
| 72 | 2,428 | 1,177 | 1,251 |
| 73 | 2,189 | 988 | 1,201 |
| 74 | 1,966 | 845 | 1,121 |
| 70から74 小計 | 11,586 | 5,423 | 6,163 |
| 75 | 1,896 | 855 | 1,041 |
| 76 | 1,981 | 875 | 1,106 |
| 77 | 2,102 | 884 | 1,218 |
| 78 | 2,077 | 879 | 1,198 |
| 79 | 1,676 | 688 | 988 |
| 75から79 小計 | 9,732 | 4,181 | 5,551 |
| 80 | 1,635 | 668 | 967 |
| 81 | 1,526 | 610 | 916 |
| 82 | 1,317 | 518 | 799 |
| 83 | 1,161 | 426 | 735 |
| 84 | 1,144 | 392 | 752 |
| 80から84 小計 | 6,783 | 2,614 | 4,169 |
| 85 | 1,046 | 358 | 688 |
| 86 | 879 | 277 | 602 |
| 87 | 783 | 267 | 516 |
| 88 | 702 | 209 | 493 |
| 89 | 575 | 191 | 384 |
| 85から89 小計 | 3,985 | 1,302 | 2,683 |
| 90 | 473 | 119 | 354 |
| 91 | 375 | 97 | 278 |
| 92 | 310 | 81 | 229 |
| 93 | 278 | 74 | 204 |
| 94 | 189 | 50 | 139 |
| 90から94 小計 | 1,625 | 421 | 1,204 |
| 95 | 128 | 20 | 108 |
| 96 | 125 | 20 | 105 |
| 97 | 75 | 11 | 64 |
| 98 | 57 | 12 | 45 |
| 99 | 57 | 10 | 47 |
| 95から99 小計 | 442 | 73 | 369 |
| 100 | 32 | 9 | 23 |
| 101 | 19 | 2 | 17 |
| 102 | 10 | 2 | 8 |
| 103以上 | 16 | 2 | 14 |
| 100以上 小計 | 77 | 15 | 62 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 207,735 | 103,633 | 104,102 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149