ページID:9246
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成25年11月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,826 | 940 | 886 |
| 1 | 1,717 | 878 | 839 |
| 2 | 1,763 | 888 | 875 |
| 3 | 1,723 | 878 | 845 |
| 4 | 1,653 | 854 | 799 |
| 0から4 小計 | 8,682 | 4,438 | 4,244 |
| 5 | 1,679 | 856 | 823 |
| 6 | 1,608 | 829 | 779 |
| 7 | 1,475 | 740 | 735 |
| 8 | 1,484 | 756 | 728 |
| 9 | 1,467 | 761 | 706 |
| 5から9 小計 | 7,713 | 3,942 | 3,771 |
| 10 | 1,458 | 768 | 690 |
| 11 | 1,484 | 761 | 723 |
| 12 | 1,466 | 743 | 723 |
| 13 | 1,467 | 740 | 727 |
| 14 | 1,450 | 762 | 688 |
| 10から14 小計 | 7,325 | 3,774 | 3,551 |
| 15 | 1,380 | 741 | 639 |
| 16 | 1,489 | 774 | 715 |
| 17 | 1,444 | 737 | 707 |
| 18 | 1,527 | 794 | 733 |
| 19 | 1,807 | 968 | 839 |
| 15から19 小計 | 7,647 | 4,014 | 3,633 |
| 20 | 1,759 | 889 | 870 |
| 21 | 1,916 | 978 | 938 |
| 22 | 2,197 | 1,133 | 1,064 |
| 23 | 2,537 | 1,294 | 1,243 |
| 24 | 2,704 | 1,382 | 1,322 |
| 20から24 小計 | 11,113 | 5,676 | 5,437 |
| 25 | 2,783 | 1,411 | 1,372 |
| 26 | 2,906 | 1,478 | 1,428 |
| 27 | 2,846 | 1,443 | 1,403 |
| 28 | 2,980 | 1,509 | 1,471 |
| 29 | 3,214 | 1,651 | 1,563 |
| 25から29 小計 | 14,729 | 7,492 | 7,237 |
| 30 | 3,195 | 1,688 | 1,507 |
| 31 | 3,241 | 1,629 | 1,612 |
| 32 | 3,220 | 1,601 | 1,619 |
| 33 | 3,368 | 1,715 | 1,653 |
| 34 | 3,470 | 1,751 | 1,719 |
| 30から34 小計 | 16,494 | 8,384 | 8,110 |
| 35 | 3,395 | 1,734 | 1,661 |
| 36 | 3,447 | 1,809 | 1,638 |
| 37 | 3,504 | 1,801 | 1,703 |
| 38 | 3,633 | 1,837 | 1,796 |
| 39 | 3,670 | 1,927 | 1,743 |
| 35から39 小計 | 17,649 | 9,108 | 8,541 |
| 40 | 3,792 | 1,885 | 1,907 |
| 41 | 3,667 | 1,901 | 1,766 |
| 42 | 3,569 | 1,881 | 1,688 |
| 43 | 3,352 | 1,726 | 1,626 |
| 44 | 3,307 | 1,733 | 1,574 |
| 40から44 小計 | 17,687 | 9,126 | 8,561 |
| 45 | 3,244 | 1,721 | 1,523 |
| 46 | 3,127 | 1,632 | 1,495 |
| 47 | 2,470 | 1,278 | 1,192 |
| 48 | 3,011 | 1,546 | 1,465 |
| 49 | 2,815 | 1,521 | 1,294 |
| 45から49 小計 | 14,667 | 7,698 | 6,969 |
| 50 | 2,735 | 1,424 | 1,311 |
| 51 | 2,540 | 1,346 | 1,194 |
| 52 | 2,367 | 1,225 | 1,142 |
| 53 | 2,318 | 1,194 | 1,124 |
| 54 | 2,317 | 1,272 | 1,045 |
| 50から54 小計 | 12,277 | 6,461 | 5,816 |
| 55 | 2,210 | 1,145 | 1,065 |
| 56 | 2,165 | 1,110 | 1,055 |
| 57 | 2,221 | 1,182 | 1,039 |
| 58 | 2,245 | 1,149 | 1,096 |
| 59 | 2,344 | 1,203 | 1,141 |
| 55から59 小計 | 11,185 | 5,789 | 5,396 |
| 60 | 2,259 | 1,159 | 1,100 |
| 61 | 2,506 | 1,349 | 1,157 |
| 62 | 2,683 | 1,399 | 1,284 |
| 63 | 2,893 | 1,518 | 1,375 |
| 64 | 3,293 | 1,733 | 1,560 |
| 60から64 小計 | 13,634 | 7,158 | 6,476 |
| 65 | 3,242 | 1,714 | 1,528 |
| 66 | 3,091 | 1,603 | 1,488 |
| 67 | 2,082 | 1,059 | 1,023 |
| 68 | 1,914 | 945 | 969 |
| 69 | 2,441 | 1,241 | 1,200 |
| 65から69 小計 | 12,770 | 6,562 | 6,208 |
| 70 | 2,522 | 1,218 | 1,304 |
| 71 | 2,502 | 1,212 | 1,290 |
| 72 | 2,390 | 1,152 | 1,238 |
| 73 | 2,184 | 978 | 1,206 |
| 74 | 1,938 | 834 | 1,104 |
| 70から74 小計 | 11,536 | 5,394 | 6,142 |
| 75 | 1,924 | 870 | 1,054 |
| 76 | 1,985 | 876 | 1,109 |
| 77 | 2,133 | 902 | 1,231 |
| 78 | 2,040 | 872 | 1,168 |
| 79 | 1,677 | 673 | 1,004 |
| 75から79 小計 | 9,759 | 4,193 | 5,566 |
| 80 | 1,629 | 669 | 960 |
| 81 | 1,517 | 601 | 916 |
| 82 | 1,313 | 515 | 798 |
| 83 | 1,154 | 423 | 731 |
| 84 | 1,147 | 396 | 751 |
| 80から84 小計 | 6,760 | 2,604 | 4,156 |
| 85 | 1,032 | 351 | 681 |
| 86 | 878 | 274 | 604 |
| 87 | 782 | 267 | 515 |
| 88 | 710 | 221 | 489 |
| 89 | 557 | 185 | 372 |
| 85から89 小計 | 3,959 | 1,298 | 2,661 |
| 90 | 463 | 111 | 352 |
| 91 | 380 | 103 | 277 |
| 92 | 321 | 84 | 237 |
| 93 | 270 | 70 | 200 |
| 94 | 191 | 52 | 139 |
| 90から94 小計 | 1,625 | 420 | 1,205 |
| 95 | 129 | 19 | 110 |
| 96 | 125 | 23 | 102 |
| 97 | 69 | 10 | 59 |
| 98 | 65 | 14 | 51 |
| 99 | 54 | 9 | 45 |
| 95から99 小計 | 442 | 75 | 367 |
| 100 | 31 | 10 | 21 |
| 101 | 19 | 3 | 16 |
| 102 | 10 | 1 | 9 |
| 103以上 | 16 | 2 | 14 |
| 100以上 小計 | 76 | 16 | 60 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 207,729 | 103,622 | 104,107 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149