ページID:9249
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成25年10月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,785 | 914 | 871 |
| 1 | 1,733 | 895 | 838 |
| 2 | 1,796 | 900 | 896 |
| 3 | 1,699 | 876 | 823 |
| 4 | 1,641 | 843 | 798 |
| 0~4 | 8,654 | 4,428 | 4,226 |
| 5 | 1,677 | 850 | 827 |
| 6 | 1,608 | 823 | 785 |
| 7 | 1,467 | 734 | 733 |
| 8 | 1,478 | 751 | 727 |
| 9 | 1,464 | 773 | 691 |
| 5~9 | 7,694 | 3,931 | 3,763 |
| 10 | 1,481 | 775 | 706 |
| 11 | 1,480 | 766 | 714 |
| 12 | 1,457 | 725 | 732 |
| 13 | 1,464 | 741 | 723 |
| 14 | 1,433 | 762 | 671 |
| 10~14 | 7,315 | 3,769 | 3,546 |
| 15 | 1,402 | 742 | 660 |
| 16 | 1,492 | 774 | 718 |
| 17 | 1,430 | 734 | 696 |
| 18 | 1,534 | 799 | 735 |
| 19 | 1,722 | 912 | 810 |
| 15~19 | 7,580 | 3,961 | 3,619 |
| 20 | 1,758 | 884 | 874 |
| 21 | 1,926 | 981 | 945 |
| 22 | 2,164 | 1,118 | 1,046 |
| 23 | 2,497 | 1,245 | 1,252 |
| 24 | 2,701 | 1,382 | 1,319 |
| 20~24 | 11,046 | 5,610 | 5,436 |
| 25 | 2,799 | 1,424 | 1,375 |
| 26 | 2,872 | 1,462 | 1,410 |
| 27 | 2,857 | 1,426 | 1,431 |
| 28 | 2,975 | 1,520 | 1,455 |
| 29 | 3,208 | 1,662 | 1,546 |
| 25~29 | 14,711 | 7,494 | 7,217 |
| 30 | 3,198 | 1,685 | 1,513 |
| 31 | 3,214 | 1,620 | 1,594 |
| 32 | 3,257 | 1,613 | 1,644 |
| 33 | 3,403 | 1,723 | 1,680 |
| 34 | 3,469 | 1,748 | 1,721 |
| 30~34 | 16,541 | 8,389 | 8,152 |
| 35 | 3,388 | 1,731 | 1,657 |
| 36 | 3,368 | 1,760 | 1,608 |
| 37 | 3,540 | 1,829 | 1,711 |
| 38 | 3,659 | 1,877 | 1,782 |
| 39 | 3,678 | 1,901 | 1,777 |
| 35~39 | 17,633 | 9,098 | 8,535 |
| 40 | 3,782 | 1,903 | 1,879 |
| 41 | 3,657 | 1,876 | 1,781 |
| 42 | 3,522 | 1,860 | 1,662 |
| 43 | 3,350 | 1,736 | 1,614 |
| 44 | 3,296 | 1,737 | 1,559 |
| 40~44 | 17,607 | 9,112 | 8,495 |
| 45 | 3,251 | 1,719 | 1,532 |
| 46 | 3,057 | 1,590 | 1,467 |
| 47 | 2,544 | 1,314 | 1,230 |
| 48 | 2,952 | 1,513 | 1,439 |
| 49 | 2,817 | 1,540 | 1,277 |
| 45~49 | 14,621 | 7,676 | 6,945 |
| 50 | 2,723 | 1,410 | 1,313 |
| 51 | 2,509 | 1,334 | 1,175 |
| 52 | 2,359 | 1,200 | 1,159 |
| 53 | 2,325 | 1,211 | 1,114 |
| 54 | 2,331 | 1,282 | 1,049 |
| 50~54 | 12,247 | 6,437 | 5,810 |
| 55 | 2,166 | 1,123 | 1,043 |
| 56 | 2,173 | 1,102 | 1,071 |
| 57 | 2,232 | 1,201 | 1,031 |
| 58 | 2,242 | 1,156 | 1,086 |
| 59 | 2,301 | 1,165 | 1,136 |
| 55~59 | 11,114 | 5,747 | 5,367 |
| 60 | 2,284 | 1,177 | 1,107 |
| 61 | 2,525 | 1,349 | 1,176 |
| 62 | 2,710 | 1,444 | 1,266 |
| 63 | 2,951 | 1,550 | 1,401 |
| 64 | 3,277 | 1,694 | 1,583 |
| 60~64 | 13,747 | 7,214 | 6,533 |
| 65 | 3,286 | 1,738 | 1,548 |
| 66 | 3,063 | 1,589 | 1,474 |
| 67 | 1,954 | 992 | 962 |
| 68 | 1,958 | 975 | 983 |
| 69 | 2,453 | 1,225 | 1,228 |
| 65~69 | 12,714 | 6,519 | 6,195 |
| 70 | 2,522 | 1,242 | 1,280 |
| 71 | 2,510 | 1,217 | 1,293 |
| 72 | 2,349 | 1,131 | 1,218 |
| 73 | 2,226 | 980 | 1,246 |
| 74 | 1,918 | 846 | 1,072 |
| 70~74 | 11,525 | 5,416 | 6,109 |
| 75 | 1,927 | 866 | 1,061 |
| 76 | 1,977 | 857 | 1,120 |
| 77 | 2,170 | 934 | 1,236 |
| 78 | 1,987 | 841 | 1,146 |
| 79 | 1,701 | 689 | 1,012 |
| 75~79 | 9,762 | 4,187 | 5,575 |
| 80 | 1,639 | 672 | 967 |
| 81 | 1,519 | 595 | 924 |
| 82 | 1,275 | 511 | 764 |
| 83 | 1,183 | 432 | 751 |
| 84 | 1,139 | 386 | 753 |
| 80~84 | 6,755 | 2,596 | 4,159 |
| 85 | 1,030 | 358 | 672 |
| 86 | 884 | 272 | 612 |
| 87 | 764 | 261 | 503 |
| 88 | 716 | 222 | 494 |
| 89 | 554 | 180 | 374 |
| 85~89 | 3,948 | 1,293 | 2,655 |
| 90 | 450 | 108 | 342 |
| 91 | 383 | 100 | 283 |
| 92 | 321 | 82 | 239 |
| 93 | 273 | 75 | 198 |
| 94 | 182 | 47 | 135 |
| 90~94 | 1,609 | 412 | 1,197 |
| 95 | 132 | 21 | 111 |
| 96 | 118 | 21 | 97 |
| 97 | 71 | 12 | 59 |
| 98 | 69 | 14 | 55 |
| 99 | 55 | 11 | 44 |
| 95~99 | 445 | 79 | 366 |
| 100 | 27 | 9 | 18 |
| 101 | 19 | 2 | 17 |
| 102 | 10 | 1 | 9 |
| 103以上 | 17 | 2 | 15 |
| 100以上 | 73 | 14 | 59 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 207,341 | 103,382 | 103,959 |
*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149