更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成25年9月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,769 901 868
1 1,755 904 851
2 1,796 897 899
3 1,686 881 805
4 1,641 832 809
0~4 8,647 4,415 4,232
5 1,673 844 829
6 1,581 802 779
7 1,497 758 739
8 1,451 731 720
9 1,486 793 693
5~9 7,688 3,928 3,760
10 1,482 775 707
11 1,478 764 714
12 1,472 739 733
13 1,449 715 734
14 1,412 760 652
10~14 7,293 3,753 3,540
15 1,413 746 667
16 1,498 779 719
17 1,415 739 676
18 1,549 795 754
19 1,709 913 796
15~19 7,584 3,972 3,612
20 1,764 891 873
21 1,939 989 950
22 2,169 1,104 1,065
23 2,486 1,231 1,255
24 2,722 1,400 1,322
20~24 11,080 5,615 5,465
25 2,773 1,404 1,369
26 2,873 1,452 1,421
27 2,849 1,434 1,415
28 2,987 1,520 1,467
29 3,193 1,660 1,533
25~29 14,675 7,470 7,205
30 3,245 1,701 1,544
31 3,232 1,633 1,599
32 3,278 1,647 1,631
33 3,380 1,698 1,682
34 3,457 1,732 1,725
30~34 16,592 8,411 8,181
35 3,405 1,757 1,648
36 3,391 1,759 1,632
37 3,533 1,834 1,699
38 3,673 1,881 1,792
39 3,678 1,892 1,786
35~39 17,680 9,123 8,557
40 3,759 1,876 1,883
41 3,643 1,886 1,757
42 3,504 1,844 1,660
43 3,331 1,727 1,604
44 3,350 1,744 1,606
40~44 17,587 9,077 8,510
45 3,201 1,708 1,493
46 3,015 1,570 1,445
47 2,604 1,345 1,259
48 2,953 1,504 1,449
49 2,794 1,535 1,259
45~49 14,567 7,662 6,905
50 2,707 1,414 1,293
51 2,461 1,289 1,172
52 2,367 1,214 1,153
53 2,327 1,218 1,109
54 2,314 1,271 1,043
50~54 12,176 6,406 5,770
55 2,158 1,113 1,045
56 2,211 1,119 1,092
57 2,214 1,203 1,011
58 2,269 1,158 1,111
59 2,297 1,169 1,128
55~59 11,149 5,762 5,387
60 2,321 1,195 1,126
61 2,506 1,333 1,173
62 2,761 1,484 1,277
63 3,001 1,584 1,417
64 3,268 1,691 1,577
60~64 13,857 7,287 6,570
65 3,289 1,713 1,576
66 3,004 1,575 1,429
67 1,877 944 933
68 1,993 998 995
69 2,517 1,255 1,262
65~69 12,680 6,485 6,195
70 2,498 1,237 1,261
71 2,511 1,190 1,321
72 2,346 1,146 1,200
73 2,188 957 1,231
74 1,914 850 1,064
70~74 11,457 5,380 6,077
75 1,933 869 1,064
76 1,978 852 1,126
77 2,177 946 1,231
78 1,968 807 1,161
79 1,688 700 988
75~79 9,744 4,174 5,570
80 1,676 683 993
81 1,505 602 903
82 1,274 506 768
83 1,166 420 746
84 1,144 388 756
80~84 6,765 2,599 4,166
85 1,016 350 666
86 886 276 610
87 778 264 514
88 699 223 476
89 549 167 382
85~89 3,928 1,280 2,648
90 438 109 329
91 385 103 282
92 313 75 238
93 270 78 192
94 185 44 141
90~94 1,591 409 1,182
95 134 23 111
96 113 19 94
97 75 13 62
98 70 14 56
99 56 11 45
95~99 448 80 368
100 23 7 16
101 20 3 17
102 8 0 8
103以上 17 2 15
100以上 68 12 56
不詳者 0 0 0
総計 207,256 103,300 103,956

*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?