ページID:9255
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成25年8月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,797 | 905 | 892 |
| 1 | 1,737 | 903 | 834 |
| 2 | 1,804 | 915 | 889 |
| 3 | 1,667 | 856 | 811 |
| 4 | 1,644 | 833 | 811 |
| 0~4 | 8,649 | 4,412 | 4,237 |
| 5 | 1,684 | 865 | 819 |
| 6 | 1,578 | 787 | 791 |
| 7 | 1,502 | 765 | 737 |
| 8 | 1,443 | 731 | 712 |
| 9 | 1,495 | 795 | 700 |
| 5~9 | 7,702 | 3,943 | 3,759 |
| 10 | 1,486 | 772 | 714 |
| 11 | 1,475 | 759 | 716 |
| 12 | 1,456 | 726 | 730 |
| 13 | 1,466 | 734 | 732 |
| 14 | 1,397 | 763 | 634 |
| 10~14 | 7,280 | 3,754 | 3,526 |
| 15 | 1,424 | 745 | 679 |
| 16 | 1,485 | 771 | 714 |
| 17 | 1,406 | 734 | 672 |
| 18 | 1,575 | 806 | 769 |
| 19 | 1,715 | 909 | 806 |
| 15~19 | 7,605 | 3,965 | 3,640 |
| 20 | 1,781 | 920 | 861 |
| 21 | 1,926 | 970 | 956 |
| 22 | 2,215 | 1,111 | 1,104 |
| 23 | 2,496 | 1,256 | 1,240 |
| 24 | 2,753 | 1,403 | 1,350 |
| 20~24 | 11,171 | 5,660 | 5,511 |
| 25 | 2,775 | 1,408 | 1,367 |
| 26 | 2,852 | 1,430 | 1,422 |
| 27 | 2,876 | 1,455 | 1,421 |
| 28 | 3,044 | 1,524 | 1,520 |
| 29 | 3,109 | 1,633 | 1,476 |
| 25~29 | 14,656 | 7,450 | 7,206 |
| 30 | 3,284 | 1,728 | 1,556 |
| 31 | 3,216 | 1,607 | 1,609 |
| 32 | 3,266 | 1,646 | 1,620 |
| 33 | 3,407 | 1,705 | 1,702 |
| 34 | 3,464 | 1,740 | 1,724 |
| 30~34 | 16,637 | 8,426 | 8,211 |
| 35 | 3,432 | 1,775 | 1,657 |
| 36 | 3,385 | 1,755 | 1,630 |
| 37 | 3,521 | 1,820 | 1,701 |
| 38 | 3,689 | 1,906 | 1,783 |
| 39 | 3,718 | 1,896 | 1,822 |
| 35~39 | 17,745 | 9,152 | 8,593 |
| 40 | 3,713 | 1,871 | 1,842 |
| 41 | 3,645 | 1,898 | 1,747 |
| 42 | 3,491 | 1,810 | 1,681 |
| 43 | 3,310 | 1,731 | 1,579 |
| 44 | 3,355 | 1,732 | 1,623 |
| 40~44 | 17,514 | 9,042 | 8,472 |
| 45 | 3,203 | 1,723 | 1,480 |
| 46 | 2,925 | 1,511 | 1,414 |
| 47 | 2,689 | 1,400 | 1,289 |
| 48 | 2,905 | 1,494 | 1,411 |
| 49 | 2,778 | 1,523 | 1,255 |
| 45~49 | 14,500 | 7,651 | 6,849 |
| 50 | 2,680 | 1,392 | 1,288 |
| 51 | 2,463 | 1,284 | 1,179 |
| 52 | 2,347 | 1,219 | 1,128 |
| 53 | 2,320 | 1,202 | 1,118 |
| 54 | 2,327 | 1,276 | 1,051 |
| 50~54 | 12,137 | 6,373 | 5,764 |
| 55 | 2,153 | 1,105 | 1,048 |
| 56 | 2,201 | 1,122 | 1,079 |
| 57 | 2,210 | 1,201 | 1,009 |
| 58 | 2,321 | 1,178 | 1,143 |
| 59 | 2,267 | 1,149 | 1,118 |
| 55~59 | 11,152 | 5,755 | 5,397 |
| 60 | 2,332 | 1,195 | 1,137 |
| 61 | 2,523 | 1,353 | 1,170 |
| 62 | 2,767 | 1,483 | 1,284 |
| 63 | 3,003 | 1,597 | 1,406 |
| 64 | 3,286 | 1,703 | 1,583 |
| 60~64 | 13,911 | 7,331 | 6,580 |
| 65 | 3,354 | 1,759 | 1,595 |
| 66 | 2,902 | 1,499 | 1,403 |
| 67 | 1,852 | 930 | 922 |
| 68 | 2,037 | 1,039 | 998 |
| 69 | 2,514 | 1,245 | 1,269 |
| 65~69 | 12,659 | 6,472 | 6,187 |
| 70 | 2,495 | 1,234 | 1,261 |
| 71 | 2,507 | 1,188 | 1,319 |
| 72 | 2,322 | 1,125 | 1,197 |
| 73 | 2,183 | 960 | 1,223 |
| 74 | 1,897 | 841 | 1,056 |
| 70~74 | 11,404 | 5,348 | 6,056 |
| 75 | 1,948 | 881 | 1,067 |
| 76 | 2,009 | 863 | 1,146 |
| 77 | 2,169 | 931 | 1,238 |
| 78 | 1,946 | 816 | 1,130 |
| 79 | 1,692 | 691 | 1,001 |
| 75~79 | 9,764 | 4,182 | 5,582 |
| 80 | 1,681 | 701 | 980 |
| 81 | 1,475 | 570 | 905 |
| 82 | 1,273 | 505 | 768 |
| 83 | 1,186 | 429 | 757 |
| 84 | 1,120 | 372 | 748 |
| 80~84 | 6,735 | 2,577 | 4,158 |
| 85 | 1,008 | 350 | 658 |
| 86 | 880 | 284 | 596 |
| 87 | 792 | 257 | 535 |
| 88 | 674 | 223 | 451 |
| 89 | 559 | 163 | 396 |
| 85~89 | 3,913 | 1,277 | 2,636 |
| 90 | 435 | 111 | 324 |
| 91 | 384 | 104 | 280 |
| 92 | 330 | 84 | 246 |
| 93 | 258 | 71 | 187 |
| 94 | 184 | 43 | 141 |
| 90~94 | 1,591 | 413 | 1,178 |
| 95 | 136 | 26 | 110 |
| 96 | 108 | 14 | 94 |
| 97 | 75 | 14 | 61 |
| 98 | 69 | 13 | 56 |
| 99 | 57 | 11 | 46 |
| 95~99 | 445 | 78 | 367 |
| 100 | 23 | 7 | 16 |
| 101 | 20 | 3 | 17 |
| 102 | 8 | 0 | 8 |
| 103以上 | 17 | 2 | 15 |
| 100以上 | 68 | 12 | 56 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 207,238 | 103,273 | 103,965 |
*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149