更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成25年7月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,784 908 876
1 1,753 905 848
2 1,790 928 862
3 1,652 840 812
4 1,650 824 826
0~4 8,629 4,405 4,224
5 1,694 875 819
6 1,556 778 778
7 1,484 760 724
8 1,475 746 729
9 1,483 782 701
5~9 7,692 3,941 3,751
10 1,504 781 723
11 1,454 745 709
12 1,447 729 718
13 1,465 737 728
14 1,390 754 636
10~14 7,260 3,746 3,514
15 1,452 767 685
16 1,478 752 726
17 1,391 744 647
18 1,608 827 781
19 1,687 889 798
15~19 7,616 3,979 3,637
20 1,744 894 850
21 1,959 999 960
22 2,228 1,103 1,125
23 2,491 1,279 1,212
24 2,726 1,385 1,341
20~24 11,148 5,660 5,488
25 2,764 1,398 1,366
26 2,846 1,425 1,421
27 2,899 1,470 1,429
28 3,047 1,544 1,503
29 3,109 1,609 1,500
25~29 14,665 7,446 7,219
30 3,319 1,755 1,564
31 3,190 1,568 1,622
32 3,296 1,669 1,627
33 3,368 1,698 1,670
34 3,482 1,759 1,723
30~34 16,655 8,449 8,206
35 3,445 1,786 1,659
36 3,416 1,769 1,647
37 3,483 1,800 1,683
38 3,700 1,895 1,805
39 3,777 1,924 1,853
35~39 17,821 9,174 8,647
40 3,693 1,864 1,829
41 3,610 1,877 1,733
42 3,498 1,810 1,688
43 3,278 1,723 1,555
44 3,374 1,749 1,625
40~44 17,453 9,023 8,430
45 3,141 1,686 1,455
46 2,862 1,474 1,388
47 2,755 1,426 1,329
48 2,859 1,486 1,373
49 2,778 1,519 1,259
45~49 14,395 7,591 6,804
50 2,677 1,384 1,293
51 2,454 1,278 1,176
52 2,323 1,208 1,115
53 2,319 1,200 1,119
54 2,370 1,296 1,074
50~54 12,143 6,366 5,777
55 2,110 1,087 1,023
56 2,190 1,114 1,076
57 2,204 1,197 1,007
58 2,347 1,191 1,156
59 2,258 1,146 1,112
55~59 11,109 5,735 5,374
60 2,356 1,224 1,132
61 2,530 1,340 1,190
62 2,769 1,498 1,271
63 3,094 1,647 1,447
64 3,235 1,672 1,563
60~64 13,984 7,381 6,603
65 3,404 1,788 1,616
66 2,803 1,438 1,365
67 1,827 913 914
68 2,081 1,062 1,019
69 2,524 1,254 1,270
65~69 12,639 6,455 6,184
70 2,507 1,235 1,272
71 2,462 1,175 1,287
72 2,322 1,107 1,215
73 2,176 972 1,204
74 1,874 823 1,051
70~74 11,341 5,312 6,029
75 1,977 912 1,065
76 2,036 841 1,195
77 2,135 929 1,206
78 1,948 813 1,135
79 1,682 698 984
75~79 9,778 4,193 5,585
80 1,695 695 1,000
81 1,449 565 884
82 1,269 514 755
83 1,183 421 762
84 1,138 376 762
80~84 6,734 2,571 4,163
85 987 343 644
86 893 287 606
87 794 257 537
88 669 218 451
89 555 165 390
85~89 3,898 1,270 2,628
90 435 115 320
91 380 96 284
92 336 81 255
93 252 76 176
94 183 40 143
90~94 1,586 408 1,178
95 140 27 113
96 100 13 87
97 80 16 64
98 71 11 60
99 56 13 43
95~99 447 80 367
100 22 6 16
101 21 4 17
102 7 0 7
103以上 17 2 15
100以上 67 12 55
不詳者 0 0 0
総計 207,060 103,197 103,863

*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?