更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成25年6月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,791 905 886
1 1,746 887 859
2 1,805 935 870
3 1,644 840 804
4 1,676 844 832
0~4 8,662 4,411 4,251
5 1,686 877 809
6 1,551 768 783
7 1,470 752 718
8 1,485 755 730
9 1,478 783 695
5~9 7,670 3,935 3,735
10 1,504 778 726
11 1,468 743 725
12 1,458 739 719
13 1,458 732 726
14 1,380 750 630
10~14 7,268 3,742 3,526
15 1,457 767 690
16 1,480 762 718
17 1,396 737 659
18 1,613 839 774
19 1,683 887 796
15~19 7,629 3,992 3,637
20 1,744 888 856
21 1,976 996 980
22 2,256 1,116 1,140
23 2,513 1,309 1,204
24 2,741 1,385 1,356
20~24 11,230 5,694 5,536
25 2,743 1,380 1,363
26 2,897 1,448 1,449
27 2,918 1,468 1,450
28 3,065 1,549 1,516
29 3,136 1,616 1,520
25~29 14,759 7,461 7,298
30 3,342 1,763 1,579
31 3,188 1,553 1,635
32 3,325 1,680 1,645
33 3,382 1,735 1,647
34 3,471 1,751 1,720
30~34 16,708 8,482 8,226
35 3,495 1,816 1,679
36 3,373 1,747 1,626
37 3,508 1,798 1,710
38 3,676 1,894 1,782
39 3,774 1,904 1,870
35~39 17,826 9,159 8,667
40 3,700 1,887 1,813
41 3,628 1,871 1,757
42 3,488 1,802 1,686
43 3,257 1,717 1,540
44 3,366 1,748 1,618
40~44 17,439 9,025 8,414
45 3,120 1,677 1,443
46 2,815 1,433 1,382
47 2,796 1,452 1,344
48 2,838 1,475 1,363
49 2,772 1,511 1,261
45~49 14,341 7,548 6,793
50 2,648 1,368 1,280
51 2,456 1,279 1,177
52 2,323 1,205 1,118
53 2,306 1,210 1,096
54 2,371 1,287 1,084
50~54 12,104 6,349 5,755
55 2,096 1,075 1,021
56 2,203 1,114 1,089
57 2,211 1,192 1,019
58 2,331 1,189 1,142
59 2,294 1,171 1,123
55~59 11,135 5,741 5,394
60 2,375 1,233 1,142
61 2,526 1,337 1,189
62 2,765 1,498 1,267
63 3,154 1,673 1,481
64 3,229 1,679 1,550
60~64 14,049 7,420 6,629
65 3,424 1,801 1,623
66 2,709 1,390 1,319
67 1,804 888 916
68 2,111 1,086 1,025
69 2,561 1,258 1,303
65~69 12,609 6,423 6,186
70 2,475 1,222 1,253
71 2,456 1,169 1,287
72 2,346 1,129 1,217
73 2,112 945 1,167
74 1,889 826 1,063
70~74 11,278 5,291 5,987
75 1,999 922 1,077
76 2,046 845 1,201
77 2,123 930 1,193
78 1,946 806 1,140
79 1,679 695 984
75~79 9,793 4,198 5,595
80 1,705 697 1,008
81 1,425 561 864
82 1,266 506 760
83 1,170 426 744
84 1,145 374 771
80~84 6,711 2,564 4,147
85 986 337 649
86 898 291 607
87 790 259 531
88 658 218 440
89 562 167 395
85~89 3,894 1,272 2,622
90 430 113 317
91 390 95 295
92 338 87 251
93 250 73 177
94 176 37 139
90~94 1,584 405 1,179
95 141 26 115
96 98 15 83
97 81 15 66
98 72 12 60
99 55 13 42
95~99 447 81 366
100 24 6 18
101 19 4 15
102 9 0 9
103以上 17 2 15
100以上 69 12 57
不詳者 0 0 0
総計 207,205 103,205 104,000

*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?