更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成25年5月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,733 874 859
1 1,795 907 888
2 1,736 903 833
3 1,665 851 814
4 1,692 840 852
0~4 8,621 4,375 4,246
5 1,653 873 780
6 1,559 770 789
7 1,448 737 711
8 1,489 752 737
9 1,498 799 699
5~9 7,647 3,931 3,716
10 1,502 777 725
11 1,467 736 731
12 1,442 734 708
13 1,491 751 740
14 1,357 740 617
10~14 7,259 3,738 3,521
15 1,443 753 690
16 1,503 783 720
17 1,395 734 661
18 1,620 840 780
19 1,672 881 791
15~19 7,633 3,991 3,642
20 1,774 886 888
21 1,963 997 966
22 2,283 1,115 1,168
23 2,499 1,311 1,188
24 2,769 1,395 1,374
20~24 11,288 5,704 5,584
25 2,792 1,391 1,401
26 2,853 1,435 1,418
27 2,913 1,467 1,446
28 3,082 1,558 1,524
29 3,150 1,626 1,524
25~29 14,790 7,477 7,313
30 3,349 1,761 1,588
31 3,258 1,590 1,668
32 3,277 1,649 1,628
33 3,417 1,723 1,694
34 3,476 1,798 1,678
30~34 16,777 8,521 8,256
35 3,458 1,786 1,672
36 3,381 1,746 1,635
37 3,519 1,800 1,719
38 3,702 1,927 1,775
39 3,754 1,884 1,870
35~39 17,814 9,143 8,671
40 3,737 1,930 1,807
41 3,588 1,842 1,746
42 3,442 1,789 1,653
43 3,279 1,717 1,562
44 3,336 1,717 1,619
40~44 17,382 8,995 8,387
45 3,136 1,693 1,443
46 2,735 1,400 1,335
47 2,812 1,452 1,360
48 2,868 1,513 1,355
49 2,738 1,477 1,261
45~49 14,289 7,535 6,754
50 2,627 1,352 1,275
51 2,464 1,293 1,171
52 2,305 1,191 1,114
53 2,310 1,217 1,093
54 2,335 1,252 1,083
50~54 12,041 6,305 5,736
55 2,123 1,098 1,025
56 2,215 1,125 1,090
57 2,225 1,193 1,032
58 2,338 1,178 1,160
59 2,297 1,179 1,118
55~59 11,198 5,773 5,425
60 2,383 1,255 1,128
61 2,510 1,318 1,192
62 2,802 1,510 1,292
63 3,203 1,700 1,503
64 3,201 1,676 1,525
60~64 14,099 7,459 6,640
65 3,427 1,789 1,638
66 2,642 1,348 1,294
67 1,806 888 918
68 2,126 1,099 1,027
69 2,557 1,260 1,297
65~69 12,558 6,384 6,174
70 2,475 1,230 1,245
71 2,455 1,163 1,292
72 2,314 1,102 1,212
73 2,111 955 1,156
74 1,895 818 1,077
70~74 11,250 5,268 5,982
75 2,030 934 1,096
76 2,020 846 1,174
77 2,126 926 1,200
78 1,941 803 1,138
79 1,694 696 998
75~79 9,811 4,205 5,606
80 1,703 706 997
81 1,398 554 844
82 1,248 497 751
83 1,181 425 756
84 1,148 385 763
80~84 6,678 2,567 4,111
85 1,003 340 663
86 875 287 588
87 787 253 534
88 673 221 452
89 562 164 398
85~89 3,900 1,265 2,635
90 435 116 319
91 391 95 296
92 335 92 243
93 241 72 169
94 178 35 143
90~94 1,580 410 1,170
95 141 26 115
96 105 17 88
97 76 12 64
98 70 12 58
99 54 14 40
95~99 446 81 365
100 23 5 18
101 20 4 16
102 9 0 9
103以上 17 2 15
100以上 69 11 58
不詳者 0 0 0
総計 207,130 103,138 103,992

*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?