ページID:9270
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成25年3月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,726 | 865 | 861 |
| 1 | 1,804 | 919 | 885 |
| 2 | 1,765 | 922 | 843 |
| 3 | 1,682 | 844 | 838 |
| 4 | 1,699 | 848 | 851 |
| 0~4 | 8,676 | 4,398 | 4,278 |
| 5 | 1,624 | 852 | 772 |
| 6 | 1,554 | 768 | 786 |
| 7 | 1,453 | 743 | 710 |
| 8 | 1,523 | 783 | 740 |
| 9 | 1,478 | 786 | 692 |
| 5~9 | 7,632 | 3,932 | 3,700 |
| 10 | 1,515 | 771 | 744 |
| 11 | 1,435 | 728 | 707 |
| 12 | 1,427 | 718 | 709 |
| 13 | 1,484 | 752 | 732 |
| 14 | 1,390 | 748 | 642 |
| 10~14 | 7,251 | 3,717 | 3,534 |
| 15 | 1,449 | 761 | 688 |
| 16 | 1,472 | 755 | 717 |
| 17 | 1,396 | 745 | 651 |
| 18 | 1,569 | 810 | 759 |
| 19 | 1,588 | 815 | 773 |
| 15~19 | 7,474 | 3,886 | 3,588 |
| 20 | 1,720 | 860 | 860 |
| 21 | 1,945 | 991 | 954 |
| 22 | 2,099 | 1,035 | 1,064 |
| 23 | 2,460 | 1,272 | 1,188 |
| 24 | 2,764 | 1,363 | 1,401 |
| 20~24 | 10,988 | 5,521 | 5,467 |
| 25 | 2,756 | 1,365 | 1,391 |
| 26 | 2,850 | 1,443 | 1,407 |
| 27 | 2,896 | 1,455 | 1,441 |
| 28 | 3,069 | 1,546 | 1,523 |
| 29 | 3,184 | 1,670 | 1,514 |
| 25~29 | 14,755 | 7,479 | 7,276 |
| 30 | 3,263 | 1,691 | 1,572 |
| 31 | 3,287 | 1,611 | 1,676 |
| 32 | 3,277 | 1,663 | 1,614 |
| 33 | 3,449 | 1,742 | 1,707 |
| 34 | 3,416 | 1,756 | 1,660 |
| 30~34 | 16,692 | 8,463 | 8,229 |
| 35 | 3,494 | 1,823 | 1,671 |
| 36 | 3,416 | 1,756 | 1,660 |
| 37 | 3,554 | 1,814 | 1,740 |
| 38 | 3,705 | 1,950 | 1,755 |
| 39 | 3,759 | 1,891 | 1,868 |
| 35~39 | 17,928 | 9,234 | 8,694 |
| 40 | 3,726 | 1,890 | 1,836 |
| 41 | 3,598 | 1,887 | 1,711 |
| 42 | 3,411 | 1,761 | 1,650 |
| 43 | 3,297 | 1,713 | 1,584 |
| 44 | 3,303 | 1,719 | 1,584 |
| 40~44 | 17,335 | 8,970 | 8,365 |
| 45 | 3,186 | 1,713 | 1,473 |
| 46 | 2,530 | 1,293 | 1,237 |
| 47 | 2,962 | 1,538 | 1,424 |
| 48 | 2,829 | 1,501 | 1,328 |
| 49 | 2,740 | 1,469 | 1,271 |
| 45~49 | 14,247 | 7,514 | 6,733 |
| 50 | 2,582 | 1,330 | 1,252 |
| 51 | 2,429 | 1,276 | 1,153 |
| 52 | 2,318 | 1,186 | 1,132 |
| 53 | 2,236 | 1,196 | 1,040 |
| 54 | 2,328 | 1,229 | 1,099 |
| 50~54 | 11,893 | 6,217 | 5,676 |
| 55 | 2,115 | 1,100 | 1,015 |
| 56 | 2,225 | 1,150 | 1,075 |
| 57 | 2,216 | 1,167 | 1,049 |
| 58 | 2,364 | 1,200 | 1,164 |
| 59 | 2,271 | 1,158 | 1,113 |
| 55~59 | 11,191 | 5,775 | 5,416 |
| 60 | 2,460 | 1,322 | 1,138 |
| 61 | 2,546 | 1,330 | 1,216 |
| 62 | 2,863 | 1,531 | 1,332 |
| 63 | 3,266 | 1,728 | 1,538 |
| 64 | 3,201 | 1,675 | 1,526 |
| 60~64 | 14,336 | 7,586 | 6,750 |
| 65 | 3,392 | 1,782 | 1,610 |
| 66 | 2,405 | 1,231 | 1,174 |
| 67 | 1,849 | 917 | 932 |
| 68 | 2,241 | 1,153 | 1,088 |
| 69 | 2,579 | 1,268 | 1,311 |
| 65~69 | 12,466 | 6,351 | 6,115 |
| 70 | 2,466 | 1,210 | 1,256 |
| 71 | 2,457 | 1,186 | 1,271 |
| 72 | 2,290 | 1,074 | 1,216 |
| 73 | 2,076 | 941 | 1,135 |
| 74 | 1,894 | 815 | 1,079 |
| 70~74 | 11,183 | 5,226 | 5,957 |
| 75 | 2,050 | 950 | 1,100 |
| 76 | 2,060 | 873 | 1,187 |
| 77 | 2,151 | 906 | 1,245 |
| 78 | 1,879 | 794 | 1,085 |
| 79 | 1,695 | 703 | 992 |
| 75~79 | 9,835 | 4,226 | 5,609 |
| 80 | 1,670 | 695 | 975 |
| 81 | 1,394 | 563 | 831 |
| 82 | 1,232 | 477 | 755 |
| 83 | 1,175 | 421 | 754 |
| 84 | 1,168 | 389 | 779 |
| 80~84 | 6,639 | 2,545 | 4,094 |
| 85 | 956 | 333 | 623 |
| 86 | 889 | 301 | 588 |
| 87 | 778 | 240 | 538 |
| 88 | 681 | 242 | 439 |
| 89 | 559 | 143 | 416 |
| 85~89 | 3,863 | 1,259 | 2,604 |
| 90 | 433 | 113 | 320 |
| 91 | 383 | 95 | 288 |
| 92 | 319 | 91 | 228 |
| 93 | 252 | 68 | 184 |
| 94 | 159 | 32 | 127 |
| 90~94 | 1,546 | 399 | 1,147 |
| 95 | 143 | 26 | 117 |
| 96 | 111 | 19 | 92 |
| 97 | 75 | 18 | 57 |
| 98 | 75 | 10 | 65 |
| 99 | 47 | 14 | 33 |
| 95~99 | 451 | 87 | 364 |
| 100 | 19 | 2 | 17 |
| 101 | 21 | 4 | 17 |
| 102 | 8 | 1 | 7 |
| 103以上 | 14 | 1 | 13 |
| 100以上 | 62 | 8 | 54 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 206,443 | 102,793 | 103,650 |
*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149