ページID:9273
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成25年2月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,714 | 863 | 851 |
| 1 | 1,807 | 923 | 884 |
| 2 | 1,783 | 930 | 853 |
| 3 | 1,662 | 839 | 823 |
| 4 | 1,707 | 838 | 869 |
| 0~4 | 8,673 | 4,393 | 4,280 |
| 5 | 1,599 | 848 | 751 |
| 6 | 1,554 | 765 | 789 |
| 7 | 1,462 | 754 | 708 |
| 8 | 1,521 | 790 | 731 |
| 9 | 1,481 | 788 | 693 |
| 5~9 | 7,617 | 3,945 | 3,672 |
| 10 | 1,506 | 760 | 746 |
| 11 | 1,443 | 727 | 716 |
| 12 | 1,432 | 716 | 716 |
| 13 | 1,455 | 733 | 722 |
| 14 | 1,397 | 768 | 629 |
| 10~14 | 7,233 | 3,704 | 3,529 |
| 15 | 1,454 | 755 | 699 |
| 16 | 1,457 | 748 | 709 |
| 17 | 1,405 | 743 | 662 |
| 18 | 1,585 | 827 | 758 |
| 19 | 1,588 | 811 | 777 |
| 15~19 | 7,489 | 3,884 | 3,605 |
| 20 | 1,705 | 849 | 856 |
| 21 | 1,973 | 1,008 | 965 |
| 22 | 2,084 | 1,026 | 1,058 |
| 23 | 2,470 | 1,279 | 1,191 |
| 24 | 2,783 | 1,371 | 1,412 |
| 20~24 | 11,015 | 5,533 | 5,482 |
| 25 | 2,755 | 1,363 | 1,392 |
| 26 | 2,850 | 1,443 | 1,407 |
| 27 | 2,932 | 1,473 | 1,459 |
| 28 | 3,082 | 1,567 | 1,515 |
| 29 | 3,159 | 1,665 | 1,494 |
| 25~29 | 14,778 | 7,511 | 7,267 |
| 30 | 3,274 | 1,684 | 1,590 |
| 31 | 3,273 | 1,615 | 1,658 |
| 32 | 3,319 | 1,662 | 1,657 |
| 33 | 3,442 | 1,756 | 1,686 |
| 34 | 3,396 | 1,726 | 1,670 |
| 30~34 | 16,704 | 8,443 | 8,261 |
| 35 | 3,493 | 1,847 | 1,646 |
| 36 | 3,452 | 1,750 | 1,702 |
| 37 | 3,552 | 1,832 | 1,720 |
| 38 | 3,706 | 1,950 | 1,756 |
| 39 | 3,777 | 1,902 | 1,875 |
| 35~39 | 17,980 | 9,281 | 8,699 |
| 40 | 3,739 | 1,904 | 1,835 |
| 41 | 3,582 | 1,871 | 1,711 |
| 42 | 3,399 | 1,762 | 1,637 |
| 43 | 3,298 | 1,705 | 1,593 |
| 44 | 3,321 | 1,747 | 1,574 |
| 40~44 | 17,339 | 8,989 | 8,350 |
| 45 | 3,174 | 1,693 | 1,481 |
| 46 | 2,448 | 1,272 | 1,176 |
| 47 | 3,006 | 1,548 | 1,458 |
| 48 | 2,815 | 1,483 | 1,332 |
| 49 | 2,735 | 1,469 | 1,266 |
| 45~49 | 14,178 | 7,465 | 6,713 |
| 50 | 2,577 | 1,323 | 1,254 |
| 51 | 2,379 | 1,244 | 1,135 |
| 52 | 2,362 | 1,225 | 1,137 |
| 53 | 2,234 | 1,197 | 1,037 |
| 54 | 2,287 | 1,197 | 1,090 |
| 50~54 | 11,839 | 6,186 | 5,653 |
| 55 | 2,137 | 1,118 | 1,019 |
| 56 | 2,222 | 1,144 | 1,078 |
| 57 | 2,229 | 1,173 | 1,056 |
| 58 | 2,331 | 1,180 | 1,151 |
| 59 | 2,316 | 1,186 | 1,130 |
| 55~59 | 11,235 | 5,801 | 5,434 |
| 60 | 2,488 | 1,330 | 1,158 |
| 61 | 2,524 | 1,330 | 1,194 |
| 62 | 2,898 | 1,537 | 1,361 |
| 63 | 3,302 | 1,751 | 1,551 |
| 64 | 3,237 | 1,685 | 1,552 |
| 60~64 | 14,449 | 7,633 | 6,816 |
| 65 | 3,312 | 1,751 | 1,561 |
| 66 | 2,330 | 1,200 | 1,130 |
| 67 | 1,882 | 936 | 946 |
| 68 | 2,278 | 1,164 | 1,114 |
| 69 | 2,611 | 1,288 | 1,323 |
| 65~69 | 12,413 | 6,339 | 6,074 |
| 70 | 2,438 | 1,196 | 1,242 |
| 71 | 2,490 | 1,211 | 1,279 |
| 72 | 2,230 | 1,023 | 1,207 |
| 73 | 2,101 | 945 | 1,156 |
| 74 | 1,894 | 835 | 1,059 |
| 70~74 | 11,153 | 5,210 | 5,943 |
| 75 | 2,052 | 934 | 1,118 |
| 76 | 2,081 | 884 | 1,197 |
| 77 | 2,151 | 896 | 1,255 |
| 78 | 1,838 | 790 | 1,048 |
| 79 | 1,710 | 714 | 996 |
| 75~79 | 9,832 | 4,218 | 5,614 |
| 80 | 1,651 | 672 | 979 |
| 81 | 1,374 | 562 | 812 |
| 82 | 1,243 | 481 | 762 |
| 83 | 1,192 | 417 | 775 |
| 84 | 1,145 | 394 | 751 |
| 80~84 | 6,605 | 2,526 | 4,079 |
| 85 | 959 | 324 | 635 |
| 86 | 887 | 303 | 584 |
| 87 | 778 | 238 | 540 |
| 88 | 662 | 230 | 432 |
| 89 | 561 | 145 | 416 |
| 85~89 | 3,847 | 1,240 | 2,607 |
| 90 | 426 | 117 | 309 |
| 91 | 384 | 91 | 293 |
| 92 | 327 | 95 | 232 |
| 93 | 252 | 66 | 186 |
| 94 | 156 | 33 | 123 |
| 90~94 | 1,545 | 402 | 1,143 |
| 95 | 150 | 24 | 126 |
| 96 | 101 | 19 | 82 |
| 97 | 79 | 20 | 59 |
| 98 | 69 | 10 | 59 |
| 99 | 47 | 12 | 35 |
| 95~99 | 446 | 85 | 361 |
| 100 | 21 | 3 | 18 |
| 101 | 18 | 3 | 15 |
| 102 | 9 | 1 | 8 |
| 103以上 | 13 | 1 | 12 |
| 100以上 | 61 | 8 | 53 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 206,431 | 102,796 | 103,635 |
*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149