ページID:9276
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成25年1月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,713 | 857 | 856 |
| 1 | 1,796 | 918 | 878 |
| 2 | 1,784 | 929 | 855 |
| 3 | 1,683 | 846 | 837 |
| 4 | 1,700 | 836 | 864 |
| 0~4 | 8,676 | 4,386 | 4,290 |
| 5 | 1,602 | 842 | 760 |
| 6 | 1,541 | 768 | 773 |
| 7 | 1,446 | 728 | 718 |
| 8 | 1,523 | 804 | 719 |
| 9 | 1,471 | 781 | 690 |
| 5~9 | 7,583 | 3,923 | 3,660 |
| 10 | 1,517 | 779 | 738 |
| 11 | 1,445 | 721 | 724 |
| 12 | 1,435 | 710 | 725 |
| 13 | 1,445 | 740 | 705 |
| 14 | 1,387 | 757 | 630 |
| 10~14 | 7,229 | 3,707 | 3,522 |
| 15 | 1,458 | 758 | 700 |
| 16 | 1,458 | 749 | 709 |
| 17 | 1,413 | 743 | 670 |
| 18 | 1,591 | 841 | 750 |
| 19 | 1,574 | 794 | 780 |
| 15~19 | 7,494 | 3,885 | 3,609 |
| 20 | 1,726 | 855 | 871 |
| 21 | 1,952 | 994 | 958 |
| 22 | 2,127 | 1,061 | 1,066 |
| 23 | 2,465 | 1,264 | 1,201 |
| 24 | 2,760 | 1,354 | 1,406 |
| 20~24 | 11,030 | 5,528 | 5,502 |
| 25 | 2,789 | 1,382 | 1,407 |
| 26 | 2,822 | 1,436 | 1,386 |
| 27 | 2,919 | 1,459 | 1,460 |
| 28 | 3,138 | 1,596 | 1,542 |
| 29 | 3,168 | 1,655 | 1,513 |
| 25~29 | 14,836 | 7,528 | 7,308 |
| 30 | 3,251 | 1,652 | 1,599 |
| 31 | 3,272 | 1,647 | 1,625 |
| 32 | 3,336 | 1,689 | 1,647 |
| 33 | 3,473 | 1,761 | 1,712 |
| 34 | 3,371 | 1,730 | 1,641 |
| 30~34 | 16,703 | 8,479 | 8,224 |
| 35 | 3,466 | 1,810 | 1,656 |
| 36 | 3,477 | 1,778 | 1,699 |
| 37 | 3,588 | 1,824 | 1,764 |
| 38 | 3,703 | 1,960 | 1,743 |
| 39 | 3,826 | 1,926 | 1,900 |
| 35~39 | 18,060 | 9,298 | 8,762 |
| 40 | 3,697 | 1,880 | 1,817 |
| 41 | 3,557 | 1,885 | 1,672 |
| 42 | 3,400 | 1,751 | 1,649 |
| 43 | 3,330 | 1,724 | 1,606 |
| 44 | 3,259 | 1,724 | 1,535 |
| 40~44 | 17,243 | 8,964 | 8,279 |
| 45 | 3,237 | 1,706 | 1,531 |
| 46 | 2,363 | 1,233 | 1,130 |
| 47 | 3,033 | 1,572 | 1,461 |
| 48 | 2,805 | 1,478 | 1,327 |
| 49 | 2,726 | 1,452 | 1,274 |
| 45~49 | 14,164 | 7,441 | 6,723 |
| 50 | 2,613 | 1,352 | 1,261 |
| 51 | 2,335 | 1,217 | 1,118 |
| 52 | 2,343 | 1,202 | 1,141 |
| 53 | 2,254 | 1,225 | 1,029 |
| 54 | 2,295 | 1,202 | 1,093 |
| 50~54 | 11,840 | 6,198 | 5,642 |
| 55 | 2,151 | 1,118 | 1,033 |
| 56 | 2,194 | 1,144 | 1,050 |
| 57 | 2,271 | 1,176 | 1,095 |
| 58 | 2,328 | 1,184 | 1,144 |
| 59 | 2,305 | 1,183 | 1,122 |
| 55~59 | 11,249 | 5,805 | 5,444 |
| 60 | 2,492 | 1,338 | 1,154 |
| 61 | 2,594 | 1,353 | 1,241 |
| 62 | 2,902 | 1,553 | 1,349 |
| 63 | 3,367 | 1,777 | 1,590 |
| 64 | 3,265 | 1,711 | 1,554 |
| 60~64 | 14,620 | 7,732 | 6,888 |
| 65 | 3,233 | 1,702 | 1,531 |
| 66 | 2,237 | 1,154 | 1,083 |
| 67 | 1,906 | 946 | 960 |
| 68 | 2,336 | 1,190 | 1,146 |
| 69 | 2,619 | 1,283 | 1,336 |
| 65~69 | 12,331 | 6,275 | 6,056 |
| 70 | 2,476 | 1,214 | 1,262 |
| 71 | 2,495 | 1,221 | 1,274 |
| 72 | 2,221 | 1,020 | 1,201 |
| 73 | 2,050 | 902 | 1,148 |
| 74 | 1,899 | 844 | 1,055 |
| 70~74 | 11,141 | 5,201 | 5,940 |
| 75 | 2,063 | 946 | 1,117 |
| 76 | 2,130 | 903 | 1,227 |
| 77 | 2,154 | 919 | 1,235 |
| 78 | 1,777 | 747 | 1,030 |
| 79 | 1,717 | 706 | 1,011 |
| 75~79 | 9,841 | 4,221 | 5,620 |
| 80 | 1,607 | 670 | 937 |
| 81 | 1,377 | 558 | 819 |
| 82 | 1,249 | 487 | 762 |
| 83 | 1,209 | 418 | 791 |
| 84 | 1,129 | 395 | 734 |
| 80~84 | 6,571 | 2,528 | 4,043 |
| 85 | 959 | 312 | 647 |
| 86 | 869 | 303 | 566 |
| 87 | 790 | 243 | 547 |
| 88 | 646 | 234 | 412 |
| 89 | 544 | 134 | 410 |
| 85~89 | 3,808 | 1,226 | 2,582 |
| 90 | 433 | 115 | 318 |
| 91 | 374 | 92 | 282 |
| 92 | 320 | 91 | 229 |
| 93 | 253 | 69 | 184 |
| 94 | 153 | 28 | 125 |
| 90~94 | 1,533 | 395 | 1,138 |
| 95 | 149 | 27 | 122 |
| 96 | 96 | 17 | 79 |
| 97 | 88 | 20 | 68 |
| 98 | 70 | 13 | 57 |
| 99 | 44 | 11 | 33 |
| 95~99 | 447 | 88 | 359 |
| 100 | 20 | 2 | 18 |
| 101 | 15 | 3 | 12 |
| 102 | 10 | 1 | 9 |
| 103以上 | 13 | 1 | 12 |
| 100以上 | 58 | 7 | 51 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 206,457 | 102,815 | 103,642 |
*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149