更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成24年9月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,703 872 831
1 1,787 899 888
2 1,727 899 828
3 1,671 838 833
4 1,676 848 828
0~4 8,564 4,356 4,208
5 1,591 811 780
6 1,504 764 740
7 1,453 730 723
8 1,501 803 698
9 1,486 774 712
5~9 7,535 3,882 3,653
10 1,482 768 714
11 1,461 729 732
12 1,441 709 732
13 1,407 754 653
14 1,396 732 664
10~14 7,187 3,692 3,495
15 1,504 785 719
16 1,403 730 673
17 1,452 748 704
18 1,548 823 725
19 1,579 778 801
15~19 7,486 3,864 3,622
20 1,803 894 909
21 1,933 959 974
22 2,201 1,093 1,108
23 2,569 1,296 1,273
24 2,692 1,306 1,386
20~24 11,198 5,548 5,650
25 2,795 1,382 1,413
26 2,869 1,445 1,424
27 2,883 1,438 1,445
28 3,125 1,623 1,502
29 3,218 1,676 1,542
25~29 14,890 7,564 7,326
30 3,210 1,616 1,594
31 3,223 1,618 1,605
32 3,338 1,696 1,642
33 3,415 1,721 1,694
34 3,394 1,755 1,639
30~34 16,580 8,406 8,174
35 3,349 1,748 1,601
36 3,530 1,827 1,703
37 3,621 1,863 1,758
38 3,694 1,908 1,786
39 3,765 1,875 1,890
35~39 17,959 9,221 8,738
40 3,635 1,876 1,759
41 3,507 1,849 1,658
42 3,346 1,716 1,630
43 3,358 1,736 1,622
44 3,178 1,691 1,487
40~44 17,024 8,868 8,156
45 3,015 1,595 1,420
46 2,579 1,330 1,249
47 2,950 1,513 1,437
48 2,772 1,513 1,259
49 2,705 1,413 1,292
45~49 14,021 7,364 6,657
50 2,468 1,289 1,179
51 2,368 1,214 1,154
52 2,320 1,210 1,110
53 2,320 1,272 1,048
54 2,153 1,111 1,042
50~54 11,629 6,096 5,533
55 2,210 1,122 1,088
56 2,203 1,191 1,012
57 2,279 1,162 1,117
58 2,302 1,177 1,125
59 2,354 1,205 1,149
55~59 11,348 5,857 5,491
60 2,516 1,344 1,172
61 2,795 1,519 1,276
62 3,044 1,611 1,433
63 3,293 1,708 1,585
64 3,334 1,753 1,581
60~64 14,982 7,935 7,047
65 3,058 1,609 1,449
66 1,910 969 941
67 2,037 1,028 1,009
68 2,568 1,298 1,270
69 2,539 1,263 1,276
65~69 12,112 6,167 5,945
70 2,556 1,228 1,328
71 2,373 1,160 1,213
72 2,224 987 1,237
73 1,953 874 1,079
74 1,988 912 1,076
70~74 11,094 5,161 5,933
75 2,041 903 1,138
76 2,253 995 1,258
77 2,036 841 1,195
78 1,756 741 1,015
79 1,744 730 1,014
75~79 9,830 4,210 5,620
80 1,581 647 934
81 1,350 557 793
82 1,228 460 768
83 1,208 419 789
84 1,074 382 692
80~84 6,441 2,465 3,976
85 972 314 658
86 864 300 564
87 781 260 521
88 617 200 417
89 520 133 387
85~89 3,754 1,207 2,547
90 445 120 325
91 371 83 288
92 335 102 233
93 225 60 165
94 176 33 143
90~94 1,552 398 1,154
95 143 25 118
96 97 19 78
97 90 16 74
98 72 15 57
99 28 7 21
95~99 430 82 348
100 24 5 19
101 12 0 12
102 13 2 11
103以上 14 0 14
100以上 63 7 56
不詳者 0 0 0
総計 205,679 102,350 103,329

*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?