更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成24年8月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,680 861 819
1 1,800 915 885
2 1,710 878 832
3 1,676 846 830
4 1,685 868 817
0~4 8,551 4,368 4,183
5 1,589 800 789
6 1,503 768 735
7 1,443 727 716
8 1,509 806 703
9 1,488 772 716
5~9 7,532 3,873 3,659
10 1,472 760 712
11 1,448 717 731
12 1,458 725 733
13 1,388 756 632
14 1,410 734 676
10~14 7,176 3,692 3,484
15 1,481 769 712
16 1,399 729 670
17 1,470 750 720
18 1,557 819 738
19 1,595 803 792
15~19 7,502 3,870 3,632
20 1,803 893 910
21 1,990 979 1,011
22 2,199 1,108 1,091
23 2,591 1,285 1,306
24 2,701 1,310 1,391
20~24 11,284 5,575 5,709
25 2,789 1,376 1,413
26 2,869 1,441 1,428
27 2,932 1,457 1,475
28 3,086 1,620 1,466
29 3,265 1,693 1,572
25~29 14,941 7,587 7,354
30 3,173 1,589 1,584
31 3,212 1,629 1,583
32 3,351 1,681 1,670
33 3,406 1,736 1,670
34 3,420 1,771 1,649
30~34 16,562 8,406 8,156
35 3,372 1,750 1,622
36 3,529 1,823 1,706
37 3,633 1,890 1,743
38 3,732 1,904 1,828
39 3,722 1,874 1,848
35~39 17,988 9,241 8,747
40 3,634 1,885 1,749
41 3,489 1,810 1,679
42 3,339 1,736 1,603
43 3,358 1,719 1,639
44 3,180 1,712 1,468
40~44 17,000 8,862 8,138
45 2,927 1,532 1,395
46 2,668 1,392 1,276
47 2,911 1,503 1,408
48 2,742 1,491 1,251
49 2,687 1,396 1,291
45~49 13,935 7,314 6,621
50 2,473 1,286 1,187
51 2,341 1,210 1,131
52 2,328 1,205 1,123
53 2,331 1,277 1,054
54 2,156 1,110 1,046
50~54 11,629 6,088 5,541
55 2,204 1,124 1,080
56 2,199 1,191 1,008
57 2,325 1,178 1,147
58 2,274 1,159 1,115
59 2,366 1,209 1,157
55~59 11,368 5,861 5,507
60 2,544 1,372 1,172
61 2,809 1,518 1,291
62 3,045 1,626 1,419
63 3,315 1,721 1,594
64 3,399 1,795 1,604
60~64 15,112 8,032 7,080
65 2,952 1,534 1,418
66 1,884 951 933
67 2,082 1,068 1,014
68 2,576 1,296 1,280
69 2,530 1,254 1,276
65~69 12,024 6,103 5,921
70 2,554 1,227 1,327
71 2,346 1,133 1,213
72 2,223 992 1,231
73 1,934 867 1,067
74 2,007 924 1,083
70~74 11,064 5,143 5,921
75 2,069 909 1,160
76 2,244 981 1,263
77 2,019 854 1,165
78 1,753 728 1,025
79 1,751 749 1,002
75~79 9,836 4,221 5,615
80 1,546 618 928
81 1,350 558 792
82 1,251 470 781
83 1,174 400 774
84 1,070 384 686
80~84 6,391 2,430 3,961
85 969 322 647
86 881 296 585
87 756 257 499
88 631 196 435
89 513 134 379
85~89 3,750 1,205 2,545
90 439 118 321
91 393 99 294
92 322 92 230
93 231 63 168
94 175 34 141
90~94 1,560 406 1,154
95 134 19 115
96 99 20 79
97 89 15 74
98 70 15 55
99 29 7 22
95~99 421 76 345
100 26 5 21
101 14 0 14
102 12 2 10
103以上 14 0 14
100以上 66 7 59
不詳者 0 0 0
総計 205,692 102,360 103,332

*注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?