トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成24年 > 平成24年7月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成24年7月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成24年7月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,785 1,694 1,639 3,333
南千住2丁目 1,422 1,255 1,053 2,308
南千住3丁目 2,368 2,470 2,090 4,560
南千住4丁目 1,656 1,708 1,785 3,493
南千住5丁目 2,366 2,177 2,090 4,267
南千住6丁目 3,462 3,706 3,795 7,501
南千住7丁目 2,683 2,666 2,565 5,231
南千住8丁目 4,270 5,399 5,691 11,090
20,012 21,075 20,708 41,783
荒川1丁目 2,288 2,201 2,211 4,412
荒川2丁目 1,389 1,350 1,334 2,684
荒川3丁目 2,627 2,617 2,564 5,181
荒川4丁目 2,146 2,007 2,024 4,031
荒川5丁目 1,672 1,579 1,577 3,156
荒川6丁目 2,185 2,039 2,026 4,065
荒川7丁目 2,022 1,898 2,104 4,002
荒川8丁目 894 1,063 1,084 2,147
15,223 14,754 14,924 29,678
町屋1丁目 1,715 1,636 1,611 3,247
町屋2丁目 1,349 1,172 1,199 2,371
町屋3丁目 1,995 1,810 1,822 3,632
町屋4丁目 1,989 2,008 2,001 4,009
町屋5丁目 1,657 1,812 1,789 3,601
町屋6丁目 2,116 2,191 2,306 4,497
町屋7丁目 1,631 1,845 1,834 3,679
町屋8丁目 1,227 1,245 1,280 2,525
13,679 13,719 13,842 27,561
東尾久1丁目 1,879 1,818 1,818 3,636
東尾久2丁目 2,253 2,239 2,128 4,367
東尾久3丁目 1,477 1,480 1,504 2,984
東尾久4丁目 2,180 2,087 2,051 4,138
東尾久5丁目 1,457 1,467 1,476 2,943
東尾久6丁目 2,109 2,077 2,068 4,145
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,595 1,585 1,612 3,197
12,950 12,753 12,657 25,410
西尾久1丁目 1,575 1,440 1,470 2,910
西尾久2丁目 1,472 1,374 1,446 2,820
西尾久3丁目 1,111 1,107 1,022 2,129
西尾久4丁目 2,129 1,974 2,146 4,120
西尾久5丁目 1,127 1,083 1,095 2,178
西尾久6丁目 1,051 1,066 1,149 2,215
西尾久7丁目 1,688 1,687 1,625 3,312
西尾久8丁目 2,188 2,437 2,642 5,079
12,341 12,168 12,595 24,763
東日暮里1丁目 1,793 1,567 1,534 3,101
東日暮里2丁目 1,676 1,611 1,503 3,114
東日暮里3丁目 2,461 2,290 2,300 4,590
東日暮里4丁目 1,549 1,424 1,387 2,811
東日暮里5丁目 2,216 1,885 1,961 3,846
東日暮里6丁目 2,799 2,604 2,439 5,043
12,494 11,381 11,124 22,505
西日暮里1丁目 2,776 2,556 2,465 5,021
西日暮里2丁目 2,695 2,415 2,426 4,841
西日暮里3丁目 977 838 849 1,687
西日暮里4丁目 985 917 886 1,803
西日暮里5丁目 948 831 826 1,657
西日暮里6丁目 2,148 1,928 1,820 3,748
10,529 9,485 9,272 18,757
総数 97,228 95,335 95,122 190,457

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?