トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成24年 > 平成24年5月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成24年5月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成24年5月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,787 1,701 1,648 3,349
南千住2丁目 1,425 1,259 1,055 2,314
南千住3丁目 2,371 2,469 2,085 4,554
南千住4丁目 1,649 1,695 1,779 3,474
南千住5丁目 2,363 2,167 2,105 4,272
南千住6丁目 3,437 3,707 3,765 7,472
南千住7丁目 2,688 2,668 2,572 5,240
南千住8丁目 4,277 5,399 5,688 11,087
19,997 21,065 20,697 41,762
荒川1丁目 2,272 2,188 2,204 4,392
荒川2丁目 1,387 1,354 1,330 2,684
荒川3丁目 2,612 2,614 2,556 5,170
荒川4丁目 2,157 2,011 2,043 4,054
荒川5丁目 1,661 1,572 1,574 3,146
荒川6丁目 2,200 2,038 2,034 4,072
荒川7丁目 2,015 1,898 2,103 4,001
荒川8丁目 890 1,064 1,077 2,141
15,194 14,739 14,921 29,660
町屋1丁目 1,715 1,634 1,612 3,246
町屋2丁目 1,344 1,178 1,195 2,373
町屋3丁目 2,010 1,818 1,839 3,657
町屋4丁目 1,994 2,017 2,015 4,032
町屋5丁目 1,671 1,816 1,802 3,618
町屋6丁目 2,105 2,184 2,303 4,487
町屋7丁目 1,620 1,830 1,825 3,655
町屋8丁目 1,211 1,232 1,277 2,509
13,670 13,709 13,868 27,577
東尾久1丁目 1,875 1,805 1,821 3,626
東尾久2丁目 2,244 2,231 2,123 4,354
東尾久3丁目 1,481 1,489 1,515 3,004
東尾久4丁目 2,185 2,086 2,060 4,146
東尾久5丁目 1,458 1,470 1,479 2,949
東尾久6丁目 2,113 2,077 2,076 4,153
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,588 1,594 1,607 3,201
12,944 12,752 12,681 25,433
西尾久1丁目 1,573 1,442 1,468 2,910
西尾久2丁目 1,464 1,365 1,439 2,804
西尾久3丁目 1,118 1,105 1,036 2,141
西尾久4丁目 2,127 1,972 2,137 4,109
西尾久5丁目 1,137 1,089 1,100 2,189
西尾久6丁目 1,053 1,065 1,148 2,213
西尾久7丁目 1,687 1,680 1,625 3,305
西尾久8丁目 2,186 2,441 2,645 5,086
12,345 12,159 12,598 24,757
東日暮里1丁目 1,798 1,577 1,540 3,117
東日暮里2丁目 1,659 1,606 1,491 3,097
東日暮里3丁目 2,422 2,262 2,285 4,547
東日暮里4丁目 1,536 1,418 1,382 2,800
東日暮里5丁目 2,225 1,887 1,974 3,861
東日暮里6丁目 2,789 2,600 2,424 5,024
12,429 11,350 11,096 22,446
西日暮里1丁目 2,762 2,560 2,458 5,018
西日暮里2丁目 2,685 2,414 2,403 4,817
西日暮里3丁目 982 842 850 1,692
西日暮里4丁目 990 914 891 1,805
西日暮里5丁目 943 824 829 1,653
西日暮里6丁目 2,144 1,921 1,821 3,742
10,506 9,475 9,252 18,727
総数 97,085 95,249 95,113 190,362

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?